Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.13 10:06 | PT | 84.84 km | 101.81 p. | C | |||||
| 2 | 12.04.09 12:14 | PT | 76.65 km | 91.98 p. | B | |||||
| 3 | 09.05.13 10:26 | FT | 58.28 km | 81.58 p. | B | |||||
| 4 | 08.05.13 12:47 | FT | 57.27 km | 80.18 p. | B | |||||
| 5 | 08.05.13 13:07 | FT | 56.41 km | 78.97 p. | C | |||||
| 6 | 28.04.10 00:00 | ATBiberg | VP | 70.03 km | 70.03 p. | Asingle | ||||
| 7 | 23.09.07 11:45 | DETorsten Hahne | PT | 57.83 km | 69.39 p. | A | ||||
| 8 | 19.09.09 11:02 | DERolf Wagner | VP | 66.20 km | 66.20 p. | B | ||||
| 9 | 22.09.07 12:02 | DETorsten Hahne | PT | 48.51 km | 58.22 p. | A | ||||
| 10 | 02.04.11 12:02 | FT | 35.98 km | 50.37 p. | B | |||||
| 11 | 14.08.11 13:06 | PT | 40.76 km | 48.90 p. | Csingle | |||||
| 12 | 02.04.11 11:54 | PT | 38.14 km | 45.77 p. | B | |||||
| 13 | 22.03.12 13:04 | VP | 43.11 km | 43.11 p. | A | |||||
| 14 | 09.05.13 10:31 | VP | 41.40 km | 41.40 p. | A | |||||
| 15 | 06.04.09 11:53 | PT | 34.34 km | 41.21 p. | B | |||||
| 16 | 01.08.07 10:28 | VP | 40.87 km | 40.86 p. | B | |||||
| 17 | 02.04.11 12:06 | PT | 33.23 km | 39.88 p. | Asingle | |||||
| 18 | 12.04.09 12:05 | ATSaalbach | VP | 33.76 km | 33.75 p. | Asingle | ||||
| 19 | 15.02.11 11:32 | VP | 33.17 km | 33.17 p. | A | |||||
| 20 | 15.02.11 11:22 | VP | 28.94 km | 28.94 p. | A | |||||
| 21 | 11.04.09 11:42 | ATSaalbach | FT | 20.23 km | 28.32 p. | Asingle | ||||
| 22 | 01.04.07 11:20 | VP | 26.71 km | 26.71 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 15.02.11 11:02 | PT | 20.90 km | 25.08 p. | Asingle | |||||
| 24 | 01.04.07 11:39 | VP | 24.79 km | 24.79 p. | A | |||||
| 25 | 14.03.11 12:19 | PT | 19.98 km | 23.98 p. | Asingle | |||||
| 26 | 01.04.07 11:45 | VP | 23.67 km | 23.67 p. | B | |||||
| 27 | 02.04.10 11:47 | VP | 23.05 km | 23.05 p. | Csingle | |||||
| 28 | 19.03.10 12:42 | VP | 20.32 km | 20.32 p. | Csingle | |||||
| 29 | 07.04.09 13:01 | VP | 20.29 km | 20.29 p. | T | |||||
| 30 | 01.06.09 14:18 | ATAsitz | VP | 20.28 km | 20.28 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 02.04.10 11:49 | VP | 19.59 km | 19.59 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 09.05.13 10:30 | VP | 18.83 km | 18.83 p. | A | |||||
| 33 | 01.06.09 14:19 | ATAsitz | VP | 18.56 km | 18.56 p. | B | ||||
| 34 | 09.05.13 10:25 | VP | 18.50 km | 18.50 p. | B | |||||
| 35 | 09.03.08 12:26 | VP | 17.64 km | 17.64 p. | B | |||||
| 36 | 02.04.10 12:15 | ATSaalbach | VP | 17.15 km | 17.15 p. | Asingle | ||||
| 37 | 05.04.09 10:29 | ATSaalbach | VP | 16.82 km | 16.82 p. | Asingle | ||||
| 38 | 02.04.11 11:55 | VP | 16.51 km | 16.51 p. | Asingle | |||||
| 39 | 14.03.07 12:02 | VP | 16.22 km | 16.22 p. | Asingle | |||||
| 40 | 03.04.09 12:48 | VP | 15.96 km | 15.96 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 19.03.10 12:42 | VP | 15.74 km | 15.74 p. | Bsingle | |||||
| 42 | 02.04.11 12:12 | VP | 15.55 km | 15.55 p. | Asingle | |||||
| 43 | 06.04.09 13:15 | ATSaalbach | VP | 15.45 km | 15.45 p. | Asingle | ||||
| 44 | 01.04.07 11:45 | VP | 15.07 km | 15.07 p. | Asingle | |||||
| 45 | 08.05.13 12:55 | VP | 14.85 km | 14.85 p. | B | |||||
| 46 | 01.04.07 11:47 | ATsaalbach | VP | 14.75 km | 14.75 p. | B | ||||
| 47 | 09.03.08 12:27 | FT | 10.46 km | 14.64 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 24.03.11 12:57 | VP | 14.00 km | 14.00 p. | Asingle | |||||
| 49 | 01.04.07 11:51 | VP | 12.46 km | 12.46 p. | A | |||||
| 50 | 08.05.13 14:41 | VP | 12.27 km | 12.27 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)