Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.07 10:28 | VP | 103.52 km | 103.52 p. | Csingle | |||||
| 2 | 05.10.08 12:24 | ATToni Raumauf | VP | 84.61 km | 84.61 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 02.08.08 10:04 | VP | 82.56 km | 82.56 p. | Csingle | |||||
| 4 | 02.08.08 09:33 | VP | 75.14 km | 75.14 p. | Bsingle | |||||
| 5 | 19.06.12 09:38 | PT | 58.23 km | 69.88 p. | B | |||||
| 6 | 21.06.07 11:47 | DEReinhold Bernhard | VP | 59.95 km | 59.95 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 20.08.08 14:40 | DEKlaus Haegler | VP | 49.25 km | 49.25 p. | A | ||||
| 8 | 02.08.08 15:30 | DEJohann Trisl | FT | 33.24 km | 46.53 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 9 | 03.08.08 10:47 | VP | 44.86 km | 44.86 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 07.07.11 12:26 | PT | 35.32 km | 42.38 p. | Bsingle | |||||
| 11 | 20.08.08 15:46 | ATKarl Heinz Sommer | VP | 41.00 km | 41.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 21.07.08 13:06 | ATThomas Meissl | VP | 40.83 km | 40.83 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 13 | 21.06.07 15:05 | DEReinhold Bernhard | VP | 40.53 km | 40.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 08.10.09 12:36 | ATToni Raumauf | PT | 33.76 km | 40.51 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 15 | 31.08.11 15:07 | PT | 33.49 km | 40.19 p. | B | |||||
| 16 | 29.06.12 09:37 | FT | 28.46 km | 39.84 p. | B | |||||
| 17 | 02.10.08 12:27 | ATToni Raumauf | PT | 31.38 km | 37.66 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 18 | 29.06.07 12:53 | VP | 36.48 km | 36.48 p. | Csingle | |||||
| 19 | 21.06.12 10:11 | PT | 30.38 km | 36.44 p. | B | |||||
| 20 | 06.10.07 09:27 | ATToni Raumauf | FT | 25.97 km | 36.35 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 21 | 23.06.12 13:46 | VP | 36.34 km | 36.34 p. | B | |||||
| 22 | 16.08.07 16:48 | PT | 30.21 km | 36.25 p. | Asingle | |||||
| 23 | 14.05.13 12:44 | PT | 29.14 km | 34.97 p. | B | |||||
| 24 | 30.06.12 15:48 | PT | 28.64 km | 34.37 p. | B | |||||
| 25 | 12.08.11 15:59 | VP | 33.76 km | 33.76 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 09.07.11 13:06 | VP | 33.69 km | 33.69 p. | A | |||||
| 27 | 09.07.11 12:59 | VP | 32.68 km | 32.68 p. | B | |||||
| 28 | 20.08.08 15:22 | DEWalter Riedel | PT | 27.19 km | 32.62 p. | A | ||||
| 29 | 30.06.12 15:53 | VP | 32.42 km | 32.42 p. | A | |||||
| 30 | 20.06.12 14:15 | VP | 32.21 km | 32.21 p. | Bsingle | |||||
| 31 | 07.06.12 11:45 | VP | 31.55 km | 31.55 p. | A | |||||
| 32 | 17.09.11 13:23 | FT | 22.19 km | 31.07 p. | Bsingle | |||||
| 33 | 09.10.09 11:02 | PT | 25.86 km | 31.03 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 34 | 28.08.07 16:34 | PT | 25.79 km | 30.95 p. | Csingle | |||||
| 35 | 31.08.11 15:38 | PT | 25.37 km | 30.44 p. | Asingle | |||||
| 36 | 07.08.11 11:29 | PT | 25.35 km | 30.41 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 24.06.08 14:32 | VP | 29.97 km | 29.97 p. | Csingle | |||||
| 38 | 14.09.07 12:09 | VP | 29.20 km | 29.20 p. | Csingle | |||||
| 39 | 02.09.11 09:09 | VP | 28.93 km | 28.93 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 04.08.12 16:00 | VP | 28.38 km | 28.38 p. | A | |||||
| 41 | 08.09.08 15:28 | PT | 22.62 km | 27.14 p. | Csingle | |||||
| 42 | 30.07.11 14:30 | VP | 27.09 km | 27.09 p. | Bsingle | |||||
| 43 | 15.06.07 13:34 | DEReinhold Bernhard | VP | 27.09 km | 27.09 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 14.06.07 12:50 | DEReinhold Bernhard | PT | 22.42 km | 26.91 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 06.10.07 10:06 | VP | 26.60 km | 26.60 p. | B | |||||
| 46 | 10.07.09 13:22 | VP | 26.53 km | 26.53 p. | B | |||||
| 47 | 18.09.08 15:55 | DEKlaus Tschirpke | PT | 21.99 km | 26.38 p. | B | ||||
| 48 | 25.06.12 10:38 | PT | 21.92 km | 26.30 p. | B | |||||
| 49 | 23.05.09 13:38 | VP | 26.15 km | 26.15 p. | Csingle | |||||
| 50 | 21.08.08 15:54 | DEKlaus Haegler | VP | 25.85 km | 25.85 p. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)