Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.08 08:56 | ATGerlitze | PT | 169.32 km | 203.17 p. | C | ||||
| 2 | 24.05.07 12:03 | ATBoris Trost | ATGerlitze | PT | 152.46 km | 182.96 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 3 | 19.07.09 10:26 | ATGerlitze | FT | 117.92 km | 165.09 p. | B | ||||
| 4 | 07.07.07 09:33 | DEBernd Otterpohl | PT | 132.59 km | 159.11 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 21.04.11 10:28 | FT | 110.30 km | 154.42 p. | B | |||||
| 6 | 24.05.07 10:02 | ATHorst Kittner | ATGerlitze | PT | 122.41 km | 146.90 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 7 | 01.07.07 12:22 | ATBoris Trost | ATGerlitze | PT | 113.75 km | 136.50 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 8 | 15.05.12 09:40 | FT | 94.87 km | 132.82 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 16.07.09 10:14 | ATHorst Kittner | PT | 106.45 km | 127.74 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 10 | 16.07.09 10:12 | ATBoris Trost | PT | 104.84 km | 125.81 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 11 | 10.05.09 10:04 | FT | 87.68 km | 122.75 p. | B | |||||
| 12 | 14.04.09 10:58 | VP | 121.63 km | 121.62 p. | B | |||||
| 13 | 17.08.09 11:22 | ATGerlitze | FT | 86.69 km | 121.37 p. | B | ||||
| 14 | 01.08.07 13:01 | ATBoris Trost | ATGerlitze | VP | 117.96 km | 117.96 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 15 | 16.07.12 10:52 | FT | 82.97 km | 116.16 p. | B | |||||
| 16 | 15.05.12 10:40 | FT | 80.41 km | 112.57 p. | A | |||||
| 17 | 01.07.07 10:21 | ATHorst Kittner | ATGerlitze | PT | 90.97 km | 109.16 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 18 | 05.07.11 10:55 | PT | 90.55 km | 108.66 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 10.05.12 11:38 | PT | 90.09 km | 108.11 p. | A | |||||
| 20 | 24.03.10 11:37 | VP | 105.26 km | 105.25 p. | B | |||||
| 21 | 24.05.10 09:46 | PT | 85.42 km | 102.50 p. | B | |||||
| 22 | 07.04.09 10:55 | ATGerlitze | PT | 85.20 km | 102.23 p. | B | ||||
| 23 | 09.05.12 10:44 | PT | 83.47 km | 100.15 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 17.07.09 10:47 | ATViktor Poll | FT | 70.34 km | 98.47 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 25 | 16.07.08 10:24 | ATHorst Kittner | ATGerlitze | VP | 95.30 km | 95.30 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 26 | 08.08.12 10:53 | PT | 76.95 km | 92.34 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 15.07.10 10:05 | VP | 91.79 km | 91.79 p. | B | |||||
| 28 | 19.07.09 10:32 | FT | 63.01 km | 88.21 p. | B | |||||
| 29 | 01.08.12 11:06 | FT | 62.17 km | 87.04 p. | A | |||||
| 30 | 18.04.12 09:35 | FT | 59.59 km | 83.43 p. | Bsingle | |||||
| 31 | 01.08.12 11:06 | FT | 59.51 km | 83.31 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 22.03.12 10:55 | FT | 56.68 km | 79.35 p. | A | |||||
| 33 | 13.06.09 11:53 | FT | 55.90 km | 78.26 p. | B | |||||
| 34 | 05.04.08 13:00 | ATGerlitze | VP | 77.59 km | 77.59 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 06.08.09 11:21 | VP | 77.54 km | 77.54 p. | B | |||||
| 36 | 23.05.07 09:14 | FT | 54.62 km | 76.47 p. | Csingle | |||||
| 37 | 19.06.12 11:07 | VP | 76.14 km | 76.14 p. | Bsingle | |||||
| 38 | 27.04.12 11:54 | FT | 53.76 km | 75.26 p. | Bsingle | |||||
| 39 | 27.04.12 11:37 | PT | 60.60 km | 0.00 p. | A | |||||
| 40 | 27.04.12 11:53 | FT | 51.94 km | 72.72 p. | A | |||||
| 41 | 01.03.10 11:39 | FT | 51.64 km | 72.30 p. | B | |||||
| 42 | 26.07.07 11:42 | DESigmund Hopfgartner | ATGerlitze | PT | 59.62 km | 71.55 p. | A | |||
| 43 | 29.05.11 10:37 | FT | 50.42 km | 70.59 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 27.04.12 12:06 | FT | 50.01 km | 70.01 p. | A | |||||
| 45 | 16.03.13 12:27 | PT | 57.42 km | 68.90 p. | A | |||||
| 46 | 10.08.08 11:15 | ATViktor Poll | ATGerlitze | PT | 56.62 km | 67.94 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 47 | 26.07.09 10:56 | FT | 48.23 km | 67.52 p. | B | |||||
| 48 | 27.07.11 10:06 | PT | 56.25 km | 67.50 p. | B | |||||
| 49 | 11.07.11 10:03 | VP | 66.14 km | 66.14 p. | Bsingle | |||||
| 50 | 17.07.12 11:25 | FT | 45.71 km | 63.99 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)