Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.11 10:43 | PLChełm | VP | 119.78 km | 119.78 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 14.06.11 10:10 | PLChełm | VP | 119.73 km | 119.73 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 13.06.11 10:33 | PLchelm | VP | 119.34 km | 119.34 p. | Bsingle | ||||
| 4 | 14.06.11 09:58 | PLChełm | VP | 119.26 km | 119.26 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 14.06.13 10:33 | PLChełm | VP | 101.21 km | 101.21 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 03.08.11 09:56 | PLChełm | VP | 88.54 km | 88.54 p. | Bsingle | ||||
| 7 | 03.08.11 10:39 | PLChełm | VP | 86.26 km | 86.25 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 01.07.10 10:24 | VP | 85.87 km | 85.87 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 14.06.11 10:00 | VP | 85.40 km | 85.40 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 29.03.11 10:46 | PLChelm | VP | 81.39 km | 81.39 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 14.06.11 12:03 | PLPoland | VP | 72.79 km | 72.78 p. | B | ||||
| 12 | 30.06.10 10:47 | VP | 67.64 km | 67.64 p. | B | |||||
| 13 | 06.05.11 12:28 | PLChelm | VP | 67.49 km | 67.49 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 09.08.12 11:10 | PLke moT | PLChełm | VP | 65.23 km | 65.22 p. | B | |||
| 15 | 14.06.11 09:57 | PLke moT | PLChełm | VP | 64.79 km | 64.79 p. | B | |||
| 16 | 18.04.11 10:23 | PLChełm | VP | 64.64 km | 64.64 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 14.06.11 10:36 | VP | 62.35 km | 62.35 p. | B | |||||
| 18 | 03.08.11 10:34 | VP | 59.68 km | 59.68 p. | B | |||||
| 19 | 06.05.11 12:44 | PLChełm | VP | 58.18 km | 58.18 p. | Bsingle | ||||
| 20 | 01.07.10 11:50 | VP | 52.94 km | 52.94 p. | B | |||||
| 21 | 18.04.11 10:45 | PLChełm | FT | 33.08 km | 46.31 p. | Bsingle | ||||
| 22 | 23.03.12 12:24 | PLChełm | VP | 43.08 km | 43.08 p. | B | ||||
| 23 | 06.05.11 12:55 | VP | 42.71 km | 42.70 p. | B | |||||
| 24 | 06.05.11 13:15 | PLke moT | VP | 35.81 km | 35.81 p. | B | ||||
| 25 | 29.03.11 10:08 | PLChełm | VP | 32.42 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 26 | 18.08.12 11:48 | PLChełm | VP | 30.94 km | 30.94 p. | B | ||||
| 27 | 23.03.12 13:02 | PLChelm | VP | 29.94 km | 29.94 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 08.07.10 10:51 | VP | 26.95 km | 26.94 p. | B | |||||
| 29 | 23.05.10 12:17 | PLChelm | VP | 25.66 km | 25.66 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 09.08.12 11:12 | PLChełm | VP | 23.48 km | 23.48 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 21.03.11 12:53 | PLChełm | VP | 21.83 km | 21.83 p. | Bsingle | ||||
| 32 | 23.03.12 11:39 | VP | 21.77 km | 21.76 p. | B | |||||
| 33 | 02.10.11 12:05 | VP | 20.81 km | 20.81 p. | B | |||||
| 34 | 29.03.11 10:36 | VP | 20.50 km | 20.50 p. | B | |||||
| 35 | 29.03.11 10:18 | VP | 15.03 km | 15.03 p. | B | |||||
| 36 | 23.05.10 12:57 | Adam Pasztyla | PLChelm kG | VP | 14.76 km | 14.76 p. | ||||
| 37 | 23.03.12 12:27 | PLChełm | VP | 14.53 km | 14.53 p. | Asingle | ||||
| 38 | 02.05.11 11:14 | PLChełm | VP | 10.08 km | 10.08 p. | Bsingle | ||||
| 39 | 13.06.11 12:20 | VP | 6.29 km | 6.29 p. | A | |||||
| 40 | 02.10.11 13:00 | FT | 4.06 km | 5.68 p. | A | |||||
| 41 | 16.09.11 13:00 | FT | 3.05 km | 4.27 p. | A | |||||
| 42 | 27.06.10 12:17 | PLChelm kG | FT | 2.67 km | 3.74 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 22.07.12 12:23 | FT | 2.53 km | 3.54 p. | A | |||||
| 44 | 21.10.11 11:30 | PLChełm | FT | 2.42 km | 3.39 p. | Asingle | ||||
| 45 | 09.08.12 13:03 | VP | 2.85 km | 2.85 p. | A | |||||
| 46 | 19.04.11 15:00 | FT | 2.03 km | 2.84 p. | A | |||||
| 47 | 09.10.11 12:31 | PLChełm | FT | 2.00 km | 2.80 p. | Asingle | ||||
| 48 | 22.07.12 12:50 | VP | 2.69 km | 2.69 p. | A | |||||
| 49 | 21.10.11 13:05 | PLGrybów | FT | 1.83 km | 2.56 p. | Csingle | ||||
| 50 | 07.07.11 16:28 | VP | 2.48 km | 2.48 p. | A | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)