Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.08 08:56 | ROsiria | VP | 203.39 km | 203.39 p. | C | ||||
| 2 | 03.05.09 09:51 | ROSiria | VP | 195.78 km | 195.78 p. | B | ||||
| 3 | 25.04.09 09:43 | ROSIRIA | VP | 155.90 km | 155.90 p. | B | ||||
| 4 | 25.03.12 10:41 | ROSiria | VP | 136.94 km | 136.94 p. | B | ||||
| 5 | 30.03.11 10:45 | ROSiria | VP | 132.16 km | 132.16 p. | Csingle | ||||
| 6 | 29.04.08 09:40 | VP | 126.85 km | 126.85 p. | B | |||||
| 7 | 16.04.09 11:32 | ROSiria | VP | 126.19 km | 126.19 p. | Csingle | ||||
| 8 | 25.04.09 09:41 | ROSiria | VP | 123.62 km | 123.62 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 27.04.08 08:42 | ROsiria | VP | 122.72 km | 122.72 p. | C | ||||
| 10 | 24.04.09 10:53 | ROSiria | VP | 116.08 km | 116.07 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 26.04.09 10:44 | ROSiria | VP | 114.47 km | 114.47 p. | B | ||||
| 12 | 26.07.09 11:05 | ROSIRIA | VP | 114.33 km | 114.33 p. | B | ||||
| 13 | 24.04.09 12:25 | ROSIRIA | VP | 111.57 km | 111.57 p. | B | ||||
| 14 | 28.04.08 11:07 | ROsiria | VP | 110.91 km | 110.91 p. | C | ||||
| 15 | 11.06.08 09:36 | ROsiria | VP | 109.32 km | 109.32 p. | C | ||||
| 16 | 25.04.09 09:41 | ROSiria | VP | 109.02 km | 109.02 p. | A | ||||
| 17 | 09.07.09 10:02 | ROsiria | VP | 107.59 km | 107.59 p. | Csingle | ||||
| 18 | 26.06.11 11:49 | ROSiria | VP | 104.68 km | 104.68 p. | B | ||||
| 19 | 26.04.09 10:43 | ROSiria | VP | 103.66 km | 103.66 p. | Csingle | ||||
| 20 | 26.06.11 11:32 | ROSiria | VP | 103.16 km | 103.16 p. | Csingle | ||||
| 21 | 15.04.09 10:56 | ROSIRIA | VP | 100.96 km | 100.96 p. | B | ||||
| 22 | 05.04.09 11:40 | ROSiria | VP | 98.49 km | 98.49 p. | Csingle | ||||
| 23 | 02.04.11 10:44 | ROSiria | VP | 95.34 km | 95.34 p. | Bsingle | ||||
| 24 | 18.06.09 09:50 | ROsiria | VP | 94.41 km | 94.41 p. | Csingle | ||||
| 25 | 06.05.11 10:40 | ROSiria | VP | 94.15 km | 94.15 p. | Csingle | ||||
| 26 | 10.05.09 09:55 | ROSiria | VP | 91.90 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 18.04.09 09:40 | ROsiria | VP | 90.53 km | 90.53 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 20.06.08 10:14 | ROsiria | VP | 89.62 km | 89.62 p. | C | ||||
| 29 | 18.04.09 11:34 | ROSiria | VP | 82.96 km | 0.00 p. | Csingle | ||||
| 30 | 02.04.11 11:34 | ROSiria | VP | 82.34 km | 82.34 p. | Csingle | ||||
| 31 | 02.05.09 09:42 | ROSiria | VP | 82.26 km | 82.26 p. | B | ||||
| 32 | 28.04.08 10:37 | ROsiria | VP | 80.13 km | 80.13 p. | C | ||||
| 33 | 02.05.09 10:33 | ROSiria | VP | 76.66 km | 76.66 p. | A | ||||
| 34 | 28.04.08 10:41 | ROsiria | VP | 75.30 km | 75.29 p. | C | ||||
| 35 | 15.04.09 10:12 | ROSiria | VP | 74.34 km | 74.34 p. | A | ||||
| 36 | 11.06.08 10:38 | ROSIRIA | VP | 70.58 km | 70.58 p. | Asingle | ||||
| 37 | 30.04.07 09:07 | ROVilágos | VP | 67.05 km | 67.05 p. | Bsingle | ||||
| 38 | 28.04.08 11:35 | ROSiria | VP | 66.72 km | 66.72 p. | B | ||||
| 39 | 11.09.12 12:53 | ROSiria | FT | 46.51 km | 65.11 p. | Csingle | ||||
| 40 | 01.05.08 10:13 | ROSiria | VP | 62.90 km | 62.90 p. | B | ||||
| 41 | 11.05.11 10:18 | ROSiria | VP | 62.66 km | 62.66 p. | Csingle | ||||
| 42 | 28.04.08 11:34 | VP | 62.41 km | 62.41 p. | B | |||||
| 43 | 02.05.09 10:14 | ROSiria | VP | 61.73 km | 61.73 p. | B | ||||
| 44 | 17.06.08 10:02 | ROsiria | VP | 60.13 km | 60.13 p. | C | ||||
| 45 | 30.03.11 10:40 | ROSiria | PT | 48.62 km | 58.34 p. | Csingle | ||||
| 46 | 17.06.08 10:02 | ROsiria | VP | 58.17 km | 58.17 p. | Asingle | ||||
| 47 | 16.06.08 11:14 | ROVilagos | VP | 56.47 km | 56.47 p. | C | ||||
| 48 | 09.05.09 11:11 | ROSiria | VP | 56.05 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 49 | 09.05.09 11:11 | ROSiria | VP | 56.05 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 50 | 29.04.08 11:44 | ROSiria | VP | 55.22 km | 55.22 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)