Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.12 10:15 | VP | 139.95 km | 139.95 p. | B | |||||
| 2 | 27.06.12 12:14 | ROPetresti | VP | 60.52 km | 60.52 p. | B | ||||
| 3 | 02.06.12 09:26 | VP | 47.62 km | 47.62 p. | B | |||||
| 4 | 21.08.12 10:33 | ROchei | VP | 37.70 km | 37.70 p. | B | ||||
| 5 | 21.04.13 13:25 | VP | 19.91 km | 19.91 p. | B | |||||
| 6 | 24.04.13 08:10 | ROPetresti | VP | 17.21 km | 17.21 p. | B | ||||
| 7 | 04.09.11 10:13 | ROchei | VP | 14.25 km | 14.25 p. | Csingle | ||||
| 8 | 01.09.11 12:04 | VP | 13.22 km | 13.22 p. | B | |||||
| 9 | 27.06.12 10:17 | ROPetresti | VP | 12.25 km | 12.25 p. | B | ||||
| 10 | 07.05.13 13:17 | FT | 6.90 km | 9.66 p. | T | |||||
| 11 | 10.03.12 12:05 | PT | 8.01 km | 9.61 p. | B | |||||
| 12 | 06.10.12 12:54 | VP | 9.40 km | 9.40 p. | Csingle | |||||
| 13 | 25.03.10 10:44 | ROchei | FT | 6.56 km | 9.18 p. | Csingle | ||||
| 14 | 07.07.11 11:35 | PT | 7.48 km | 8.98 p. | B | |||||
| 15 | 26.08.11 11:52 | VP | 8.75 km | 8.75 p. | B | |||||
| 16 | 02.06.12 08:33 | ROtudor eu | ROPetresti | VP | 6.85 km | 6.84 p. | Asingle | |||
| 17 | 10.05.11 10:15 | VP | 6.78 km | 6.78 p. | B | |||||
| 18 | 24.10.11 10:15 | FT | 4.71 km | 6.59 p. | B | |||||
| 19 | 18.04.11 12:13 | PT | 5.39 km | 6.47 p. | B | |||||
| 20 | 01.09.11 11:22 | PT | 4.96 km | 5.95 p. | B | |||||
| 21 | 07.01.12 12:09 | VP | 5.93 km | 5.93 p. | B | |||||
| 22 | 01.09.11 11:13 | VP | 5.24 km | 5.24 p. | B | |||||
| 23 | 09.05.13 12:44 | PT | 4.12 km | 4.94 p. | B | |||||
| 24 | 21.04.13 13:23 | FT | 3.12 km | 4.37 p. | Asingle | |||||
| 25 | 08.03.12 11:46 | VP | 4.13 km | 4.13 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 21.08.11 12:38 | VP | 4.02 km | 4.02 p. | B | |||||
| 27 | 26.06.12 13:37 | ROtudor eu | ROpetresti | VP | 3.47 km | 3.46 p. | Asingle | |||
| 28 | 30.09.12 11:59 | ROCheia | VP | 3.13 km | 3.13 p. | A | ||||
| 29 | 22.03.12 11:39 | ROPetresti | VP | 2.99 km | 2.99 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 22.09.12 12:31 | VP | 2.82 km | 2.82 p. | A | |||||
| 31 | 07.10.12 11:17 | VP | 2.75 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 22.09.11 11:09 | VP | 2.50 km | 2.50 p. | B | |||||
| 33 | 03.06.12 12:46 | ROtudor eu | ROPetresti | VP | 2.49 km | 2.49 p. | Asingle | |||
| 34 | 20.05.12 11:47 | ROtudor eu | VP | 2.42 km | 2.42 p. | Asingle | ||||
| 35 | 11.08.11 13:24 | VP | 2.31 km | 2.31 p. | B | |||||
| 36 | 29.09.12 10:48 | ROtudor eu | VP | 2.27 km | 2.27 p. | Asingle | ||||
| 37 | 24.10.11 10:20 | VP | 2.21 km | 2.21 p. | A | |||||
| 38 | 10.06.12 09:21 | FT | 1.55 km | 0.00 p. | Asingle | |||||
| 39 | 04.06.12 14:19 | ROCheia | VP | 2.15 km | 2.15 p. | A | ||||
| 40 | 26.06.12 11:12 | ROtudor eu | ROpetresti | VP | 2.12 km | 2.12 p. | Asingle | |||
| 41 | 14.04.13 08:12 | ROPetresti | VP | 2.08 km | 2.08 p. | Asingle | ||||
| 42 | 21.04.13 13:36 | RORimetea | VP | 1.87 km | 1.87 p. | A | ||||
| 43 | 28.07.12 11:33 | VP | 1.82 km | 1.82 p. | A | |||||
| 44 | 03.07.11 10:17 | RORimetea | VP | 1.82 km | 1.82 p. | B | ||||
| 45 | 02.06.12 08:37 | ROPetresti | VP | 1.81 km | 1.81 p. | A | ||||
| 46 | 24.06.12 08:45 | ROcheia | VP | 1.79 km | 1.79 p. | A | ||||
| 47 | 20.05.12 13:31 | ROtudor eu | VP | 1.77 km | 1.77 p. | Asingle | ||||
| 48 | 26.06.12 12:44 | ROtudor eu | ROpetresti | VP | 1.75 km | 1.75 p. | Asingle | |||
| 49 | 02.06.12 11:51 | ROtudor eu | ROPetresti | VP | 1.74 km | 1.74 p. | Asingle | |||
| 50 | 18.03.12 10:52 | VP | 1.64 km | 1.64 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)