Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.12 09:34 | VP | 159.28 km | 159.28 p. | B | |||||
| 2 | 08.07.12 09:41 | RObalea N | VP | 157.27 km | 157.27 p. | Csingle | ||||
| 3 | 05.08.12 10:09 | ROBalea N | VP | 153.46 km | 153.46 p. | Csingle | ||||
| 4 | 07.07.12 09:33 | VP | 151.63 km | 151.63 p. | B | |||||
| 5 | 10.07.12 09:47 | ROBalea N | VP | 148.51 km | 148.51 p. | Csingle | ||||
| 6 | 03.08.12 11:38 | ROBalea N | VP | 116.77 km | 116.77 p. | Csingle | ||||
| 7 | 31.08.12 10:45 | ROBalea S | FT | 82.58 km | 115.61 p. | Csingle | ||||
| 8 | 07.07.12 09:55 | RObalea N | FT | 81.91 km | 114.67 p. | Csingle | ||||
| 9 | 05.08.12 10:01 | ROBalea N | PT | 92.78 km | 111.34 p. | B | ||||
| 10 | 03.07.12 10:05 | VP | 110.72 km | 110.72 p. | B | |||||
| 11 | 04.08.12 10:07 | RObalea n | PT | 92.01 km | 110.41 p. | B | ||||
| 12 | 08.07.12 09:43 | ROBalea N | FT | 77.80 km | 108.92 p. | B | ||||
| 13 | 08.07.12 09:38 | ROBalea | VP | 104.41 km | 104.41 p. | B | ||||
| 14 | 05.09.12 11:10 | ROBalea S | VP | 102.61 km | 102.61 p. | Csingle | ||||
| 15 | 07.07.12 09:40 | ROBalea | FT | 72.88 km | 102.03 p. | B | ||||
| 16 | 03.07.12 10:04 | ROBalea S | FT | 72.80 km | 101.92 p. | Csingle | ||||
| 17 | 29.08.12 10:22 | ROBalea N | FT | 72.48 km | 101.47 p. | Csingle | ||||
| 18 | 07.07.12 10:08 | RObalea | FT | 68.98 km | 96.57 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 06.08.12 10:54 | ROBalea N | VP | 95.48 km | 95.48 p. | Csingle | ||||
| 20 | 11.09.11 09:44 | PT | 79.48 km | 95.38 p. | B | |||||
| 21 | 03.08.12 10:49 | RObalea n | PT | 78.56 km | 94.27 p. | B | ||||
| 22 | 04.09.11 09:26 | PT | 76.98 km | 92.38 p. | B | |||||
| 23 | 14.09.11 09:58 | PT | 76.85 km | 92.22 p. | B | |||||
| 24 | 08.08.11 09:46 | FT | 65.70 km | 91.98 p. | B | |||||
| 25 | 14.09.11 09:48 | PT | 76.15 km | 91.38 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 30.08.12 09:59 | VP | 90.30 km | 90.30 p. | Asingle | |||||
| 27 | 07.07.12 09:55 | PT | 72.51 km | 87.01 p. | Bsingle | |||||
| 28 | 19.08.11 09:58 | PT | 69.81 km | 83.77 p. | B | |||||
| 29 | 31.08.12 10:15 | VP | 83.46 km | 83.46 p. | Asingle | |||||
| 30 | 07.07.12 09:25 | ROBalea | VP | 83.14 km | 83.14 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 08.08.11 09:33 | FT | 59.33 km | 83.06 p. | C | |||||
| 32 | 07.08.11 11:10 | PT | 68.48 km | 82.18 p. | B | |||||
| 33 | 30.08.11 10:36 | FT | 57.97 km | 81.16 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 22.06.11 10:11 | ROBalea | VP | 80.93 km | 80.93 p. | B | ||||
| 35 | 05.08.12 11:25 | ROBalea | FT | 57.81 km | 80.93 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 03.08.12 10:40 | PT | 67.22 km | 80.66 p. | B | |||||
| 37 | 04.08.12 10:12 | FT | 57.31 km | 80.23 p. | B | |||||
| 38 | 24.08.11 10:34 | PT | 64.46 km | 77.35 p. | Bsingle | |||||
| 39 | 30.08.11 10:26 | PT | 64.01 km | 76.81 p. | B | |||||
| 40 | 29.08.11 10:16 | FT | 54.54 km | 76.36 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 16.08.11 10:14 | PT | 63.46 km | 76.15 p. | B | |||||
| 42 | 24.08.11 10:44 | VP | 76.08 km | 76.08 p. | B | |||||
| 43 | 06.08.12 10:42 | RObalea n | VP | 76.08 km | 76.08 p. | B | ||||
| 44 | 14.09.11 09:42 | PT | 63.34 km | 76.01 p. | Bsingle | |||||
| 45 | 22.09.11 09:44 | PT | 63.32 km | 75.98 p. | B | |||||
| 46 | 10.07.11 09:57 | PT | 63.31 km | 75.97 p. | B | |||||
| 47 | 03.08.12 12:01 | ROBalea | PT | 62.95 km | 75.54 p. | Bsingle | ||||
| 48 | 05.07.12 10:19 | RObalea N | VP | 75.19 km | 75.19 p. | Csingle | ||||
| 49 | 24.08.11 10:19 | VP | 74.68 km | 74.68 p. | B | |||||
| 50 | 03.08.12 10:58 | PT | 62.22 km | 74.66 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)