Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.09 08:51 | PT | 145.64 km | 174.77 p. | B | |||||
| 2 | 15.07.11 09:05 | BGSopot | PT | 143.21 km | 171.84 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 14.08.09 08:40 | BGSopot | FT | 115.31 km | 161.43 p. | Csingle | ||||
| 4 | 08.07.07 09:14 | BGSopot | PT | 132.94 km | 159.53 p. | C | ||||
| 5 | 13.08.09 10:32 | PLrobert machel | BGSopot | VP | 155.55 km | 155.55 p. | ||||
| 6 | 04.09.09 11:10 | BGEvgeni Markov | BGSopot | PT | 127.48 km | 152.98 p. | ||||
| 7 | 14.08.09 08:51 | BGSopot | VP | 146.95 km | 146.95 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 14.08.09 08:42 | PLKacper Kowalski | BGSopot | FT | 102.44 km | 143.42 p. | B | |||
| 9 | 14.08.09 09:38 | PLrobert machel | BGSopot | PT | 117.99 km | 141.59 p. | ||||
| 10 | 14.08.09 08:45 | BGSopot | VP | 140.25 km | 140.25 p. | B | ||||
| 11 | 05.08.12 08:42 | BGSopot | PT | 114.74 km | 137.69 p. | B | ||||
| 12 | 09.07.07 10:11 | BGSopot | PT | 114.45 km | 137.34 p. | C | ||||
| 13 | 06.08.12 09:02 | BGSopot | PT | 113.27 km | 135.92 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 13.08.09 09:33 | PLKacper Kowalski | BGSopot | VP | 134.84 km | 134.84 p. | B | |||
| 15 | 13.08.11 09:21 | BGSopot | FT | 96.18 km | 134.65 p. | B | ||||
| 16 | 06.08.12 09:03 | BGSopot | PT | 110.34 km | 132.41 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 14.08.09 08:36 | BGSopot | PT | 110.21 km | 132.25 p. | B | ||||
| 18 | 14.08.09 09:36 | DERainer Bürger | BGSopot | PT | 110.20 km | 132.23 p. | A | |||
| 19 | 02.09.09 08:41 | BGNone | VP | 130.24 km | 130.24 p. | B | ||||
| 20 | 30.08.12 08:34 | BGSopot | PT | 106.90 km | 128.28 p. | Csingle | ||||
| 21 | 13.08.09 09:31 | BGSopot | VP | 128.17 km | 128.17 p. | Bsingle | ||||
| 22 | 13.08.09 10:30 | DEKlaus-Günter Eberle | BGSopot | VP | 126.23 km | 126.23 p. | Bsingle | |||
| 23 | 31.08.12 08:20 | BGSopot | PT | 104.46 km | 125.35 p. | B | ||||
| 24 | 11.06.10 08:23 | BGSopot | PT | 103.48 km | 124.18 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 14.08.09 08:44 | DEKai Rossol | BGSopot | VP | 123.26 km | 123.26 p. | B | |||
| 26 | 13.08.09 09:32 | BGSopot | VP | 121.61 km | 121.61 p. | Csingle | ||||
| 27 | 25.07.09 11:51 | Christo Djambov | BGSopot | VP | 121.05 km | 121.05 p. | single | |||
| 28 | 24.08.12 09:01 | BGSopot | PT | 100.57 km | 120.68 p. | Bsingle | ||||
| 29 | 11.05.07 09:26 | BGSopot | PT | 99.26 km | 119.11 p. | B | ||||
| 30 | 07.08.08 10:00 | BGSopot | PT | 97.95 km | 117.54 p. | Csingle | ||||
| 31 | 19.07.12 09:51 | BGSopot | FT | 83.11 km | 116.35 p. | Bsingle | ||||
| 32 | 28.08.09 10:08 | BGSopot | PT | 96.79 km | 116.15 p. | B | ||||
| 33 | 12.08.08 09:51 | BGSopot | FT | 82.79 km | 115.91 p. | B | ||||
| 34 | 15.08.11 09:24 | BGSopot | FT | 82.13 km | 114.98 p. | Csingle | ||||
| 35 | 07.08.08 11:08 | GRSlawomir Matras | BGSopot | PT | 95.81 km | 114.97 p. | B | |||
| 36 | 03.08.09 10:16 | BGSopot | PT | 95.77 km | 114.92 p. | C | ||||
| 37 | 07.08.08 10:02 | BGSopot | PT | 95.66 km | 114.79 p. | Csingle | ||||
| 38 | 12.08.08 10:47 | GRDimitris Iordanidis | BGSopot | FT | 81.85 km | 114.59 p. | Bsingle | |||
| 39 | 04.09.09 09:55 | BGNone | PT | 95.03 km | 114.04 p. | B | ||||
| 40 | 26.08.09 08:59 | PT | 94.55 km | 113.46 p. | B | |||||
| 41 | 26.08.09 09:53 | BGSopot | PT | 93.35 km | 112.02 p. | Csingle | ||||
| 42 | 25.07.09 09:38 | BGSOPOT | VP | 111.52 km | 111.52 p. | Csingle | ||||
| 43 | 12.08.08 10:51 | GRAlexander Caravitis | BGSopot | FT | 79.60 km | 111.44 p. | Bsingle | |||
| 44 | 25.07.09 10:32 | BGSopot | FT | 79.25 km | 110.95 p. | Csingle | ||||
| 45 | 07.08.08 11:09 | TRHakan Irtem | BGSopot | PT | 92.02 km | 110.43 p. | Bsingle | |||
| 46 | 13.05.07 08:37 | BGstefan ivanov | BGSopot | FT | 78.36 km | 109.70 p. | Bsingle | |||
| 47 | 04.08.11 09:00 | BGSopot | PT | 90.82 km | 108.98 p. | A | ||||
| 48 | 03.08.09 10:13 | BGSopot | PT | 90.72 km | 108.86 p. | C | ||||
| 49 | 31.08.12 10:00 | BGSopot | PT | 89.85 km | 107.82 p. | B | ||||
| 50 | 19.07.12 09:56 | BGSopot | PT | 89.79 km | 107.75 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)