Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.12 10:31 | RORez | VP | 118.70 km | 118.70 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 15.07.12 10:40 | ROBradesti | VP | 96.80 km | 96.80 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 28.04.13 11:10 | ROBradesti | VP | 88.32 km | 88.32 p. | Bsingle | ||||
| 4 | 28.04.12 10:25 | RORez | VP | 77.58 km | 77.58 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 31.07.10 09:23 | RORez | VP | 63.09 km | 63.09 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 27.08.11 12:38 | RORez | VP | 61.62 km | 61.62 p. | Bsingle | ||||
| 7 | 03.04.11 13:21 | ROBradesti | VP | 60.14 km | 60.14 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 21.05.12 12:02 | RORez | VP | 58.26 km | 58.26 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 28.04.12 10:22 | RORez | VP | 55.78 km | 55.78 p. | Bsingle | ||||
| 10 | 26.03.10 10:46 | RORez | VP | 47.76 km | 47.76 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 27.08.11 10:19 | RORez | VP | 43.55 km | 43.55 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 11.05.13 10:06 | RORez | VP | 43.54 km | 43.54 p. | Bsingle | ||||
| 13 | 21.05.12 10:13 | RORez | VP | 39.73 km | 39.73 p. | B | ||||
| 14 | 21.05.12 10:19 | RORez | VP | 39.14 km | 39.14 p. | B | ||||
| 15 | 24.04.11 09:08 | RORez | VP | 32.41 km | 32.41 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 15.08.11 12:11 | ROBradesti | VP | 32.31 km | 32.31 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 21.05.12 10:21 | RORez | VP | 32.18 km | 32.18 p. | Bsingle | ||||
| 18 | 01.05.11 09:17 | RORez | VP | 29.46 km | 29.46 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 25.10.11 11:47 | RORez | VP | 29.40 km | 29.40 p. | Bsingle | ||||
| 20 | 24.04.11 09:06 | VP | 28.50 km | 28.50 p. | Bsingle | |||||
| 21 | 17.06.11 10:47 | ROFenyed | VP | 25.60 km | 25.60 p. | A | ||||
| 22 | 06.06.11 10:53 | RORez | VP | 25.21 km | 25.21 p. | A | ||||
| 23 | 01.05.11 09:45 | RORez | VP | 24.55 km | 24.55 p. | Asingle | ||||
| 24 | 06.06.11 08:53 | RORez | VP | 24.42 km | 24.42 p. | Asingle | ||||
| 25 | 18.09.11 11:39 | RORez | VP | 22.26 km | 22.25 p. | Asingle | ||||
| 26 | 04.10.10 11:17 | RORez | VP | 20.39 km | 20.38 p. | Asingle | ||||
| 27 | 02.10.11 11:51 | ROBradesti | VP | 20.35 km | 20.35 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 18.06.11 12:26 | ROBradesti | VP | 20.09 km | 20.09 p. | C | ||||
| 29 | 27.08.11 09:54 | RORez | VP | 20.05 km | 20.05 p. | A | ||||
| 30 | 19.05.11 08:44 | RORez | VP | 16.08 km | 16.08 p. | Asingle | ||||
| 31 | 21.05.12 12:00 | RORez | VP | 15.61 km | 15.61 p. | A | ||||
| 32 | 21.06.10 14:19 | RORez | VP | 15.31 km | 15.31 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 18.05.13 11:38 | ROBradesti | VP | 14.94 km | 14.94 p. | A | ||||
| 34 | 03.05.13 11:42 | RORez | PT | 12.41 km | 14.89 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 02.10.11 13:08 | ROFenyedi | VP | 14.79 km | 14.79 p. | A | ||||
| 36 | 18.06.11 13:55 | ROBradesti | VP | 14.58 km | 14.58 p. | B | ||||
| 37 | 18.05.13 11:30 | ROBradesti | VP | 14.50 km | 14.50 p. | Asingle | ||||
| 38 | 18.06.11 13:59 | ROBradesti | FT | 10.30 km | 14.42 p. | A | ||||
| 39 | 30.07.10 09:58 | RORez | VP | 14.13 km | 14.13 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 24.05.10 10:27 | ROFenyed | VP | 14.01 km | 14.01 p. | Bsingle | ||||
| 41 | 26.08.11 09:03 | RORez | VP | 13.68 km | 13.68 p. | A | ||||
| 42 | 27.05.10 11:58 | ROBradesti | VP | 13.52 km | 13.51 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 30.07.10 11:47 | RORez | VP | 12.84 km | 12.84 p. | Bsingle | ||||
| 44 | 14.05.10 13:54 | ROFenyed | VP | 12.06 km | 12.06 p. | Bsingle | ||||
| 45 | 05.10.12 11:02 | REBradesti | FT | 8.21 km | 11.49 p. | Bsingle | ||||
| 46 | 06.06.11 10:20 | RORez | VP | 11.46 km | 11.46 p. | Bsingle | ||||
| 47 | 12.08.11 13:26 | ROBradesti | VP | 11.13 km | 11.13 p. | Bsingle | ||||
| 48 | 04.10.11 12:04 | ROFenyedi | VP | 10.97 km | 10.97 p. | A | ||||
| 49 | 21.08.11 11:56 | ROBradesti | VP | 10.93 km | 10.93 p. | Ttandem | ||||
| 50 | 19.05.11 10:04 | RORez | FT | 7.37 km | 10.30 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)