Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.12 10:24 | VP | 151.73 km | 151.73 p. | Bsingle | |||||
| 2 | 07.06.11 08:45 | VP | 105.10 km | 105.10 p. | B | |||||
| 3 | 27.04.13 11:34 | VP | 93.94 km | 93.94 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 01.09.09 11:21 | FT | 58.47 km | 81.86 p. | Ttandem | |||||
| 5 | 30.04.13 10:48 | FT | 54.60 km | 76.44 p. | Bsingle | |||||
| 6 | 30.04.13 10:58 | PT | 61.92 km | 74.30 p. | B | |||||
| 7 | 27.04.13 10:39 | VP | 70.72 km | 70.72 p. | B | |||||
| 8 | 26.04.13 10:47 | VP | 66.23 km | 66.23 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 03.05.12 09:56 | VP | 63.04 km | 63.04 p. | B | |||||
| 10 | 03.05.12 09:58 | VP | 62.67 km | 62.67 p. | Bsingle | |||||
| 11 | 26.04.13 10:44 | VP | 61.62 km | 61.62 p. | B | |||||
| 12 | 01.05.13 11:30 | FT | 42.24 km | 59.14 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 16.05.13 11:42 | VP | 54.48 km | 54.48 p. | B | |||||
| 14 | 02.07.12 10:48 | VP | 54.37 km | 54.37 p. | B | |||||
| 15 | 01.09.12 10:39 | ROSilviu S | VP | 53.95 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 02.07.12 10:48 | VP | 53.32 km | 53.32 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 30.05.08 10:13 | VP | 50.64 km | 50.64 p. | C | |||||
| 18 | 16.05.13 11:54 | VP | 44.49 km | 44.49 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 20.06.12 10:07 | PT | 36.32 km | 43.58 p. | B | |||||
| 20 | 07.06.11 09:33 | VP | 40.22 km | 40.22 p. | Bsingle | |||||
| 21 | 12.05.13 11:38 | VP | 38.94 km | 38.94 p. | B | |||||
| 22 | 06.08.12 10:54 | VP | 38.69 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 12.05.13 11:23 | VP | 38.18 km | 38.18 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 06.06.11 09:16 | VP | 38.05 km | 38.05 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 05.09.11 11:01 | VP | 36.97 km | 36.97 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 04.08.12 09:12 | VP | 36.60 km | 0.00 p. | Csingle | |||||
| 27 | 05.09.11 11:51 | PT | 30.37 km | 36.44 p. | B | |||||
| 28 | 24.04.11 09:51 | VP | 36.04 km | 36.04 p. | Bsingle | |||||
| 29 | 19.06.12 12:28 | VP | 36.00 km | 36.00 p. | B | |||||
| 30 | 05.09.11 10:25 | VP | 35.50 km | 35.50 p. | B | |||||
| 31 | 03.05.13 10:59 | VP | 34.93 km | 34.93 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 22.07.12 10:12 | VP | 34.64 km | 34.63 p. | B | |||||
| 33 | 28.05.11 10:19 | VP | 34.45 km | 34.45 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 17.04.11 10:04 | VP | 33.97 km | 33.97 p. | Bsingle | |||||
| 35 | 19.06.12 12:04 | VP | 33.53 km | 33.53 p. | Asingle | |||||
| 36 | 27.05.11 10:33 | VP | 32.60 km | 32.60 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 16.06.12 10:34 | VP | 31.91 km | 31.91 p. | Bsingle | |||||
| 38 | 03.07.12 11:18 | VP | 30.98 km | 30.98 p. | B | |||||
| 39 | 24.04.11 09:44 | VP | 30.75 km | 30.75 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 27.05.11 09:05 | VP | 30.75 km | 30.75 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 19.06.12 12:07 | VP | 30.69 km | 30.69 p. | Bsingle | |||||
| 42 | 23.04.11 10:11 | VP | 30.04 km | 30.04 p. | Bsingle | |||||
| 43 | 29.04.12 09:51 | VP | 29.69 km | 29.69 p. | B | |||||
| 44 | 27.04.13 10:52 | VP | 28.89 km | 28.89 p. | Asingle | |||||
| 45 | 28.05.11 10:14 | VP | 28.73 km | 28.73 p. | B | |||||
| 46 | 19.05.13 10:04 | VP | 28.31 km | 28.31 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 28.05.11 11:45 | VP | 27.91 km | 27.91 p. | Asingle | |||||
| 48 | 23.06.11 09:55 | VP | 26.15 km | 26.15 p. | Csingle | |||||
| 49 | 28.05.11 10:17 | ROBunloc | VP | 25.96 km | 25.96 p. | B | ||||
| 50 | 19.05.13 08:43 | VP | 25.77 km | 25.77 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)