Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.11 09:29 | ROBunloc | VP | 96.29 km | 96.29 p. | Csingle | ||||
| 2 | 04.08.12 10:53 | ROBunloc | PT | 74.47 km | 89.36 p. | Csingle | ||||
| 3 | 29.07.12 11:35 | ROSilviu S | ROBunloc | VP | 89.17 km | 0.00 p. | Bsingle | |||
| 4 | 05.08.12 10:42 | ROPop Paul | ROBunloc | PT | 72.67 km | 87.20 p. | Bsingle | |||
| 5 | 04.08.12 09:54 | ROBunloc | VP | 81.21 km | 81.21 p. | B | ||||
| 6 | 29.07.12 11:36 | ROBunloc | VP | 78.39 km | 78.39 p. | B | ||||
| 7 | 19.07.12 10:00 | ROBunloc | VP | 72.61 km | 72.61 p. | B | ||||
| 8 | 07.07.12 10:56 | ROBunloc | VP | 71.48 km | 71.48 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 03.09.11 11:37 | ROBunloc | FT | 50.85 km | 71.19 p. | B | ||||
| 10 | 21.06.12 11:15 | ROBunloc | VP | 68.88 km | 68.88 p. | B | ||||
| 11 | 07.08.10 11:44 | ROBunloc | VP | 67.73 km | 67.73 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 21.06.12 12:59 | ROBunloc | VP | 65.63 km | 65.63 p. | B | ||||
| 13 | 27.05.09 11:09 | ROBonloc | PT | 54.45 km | 65.34 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 17.06.13 10:58 | ROSilviu S | ROBunloc | VP | 65.11 km | 65.11 p. | Bsingle | |||
| 15 | 09.07.12 10:54 | ROBunloc | VP | 64.84 km | 64.84 p. | B | ||||
| 16 | 04.08.12 09:42 | ROBunloc | PT | 52.83 km | 63.40 p. | B | ||||
| 17 | 17.06.13 11:08 | ROBunloc | VP | 62.95 km | 62.95 p. | B | ||||
| 18 | 03.09.08 11:06 | ROBolnoc | VP | 62.32 km | 62.32 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 07.08.11 10:31 | ROBunloc | VP | 59.88 km | 59.88 p. | B | ||||
| 20 | 30.06.12 10:31 | ROBunloc | VP | 58.69 km | 58.69 p. | B | ||||
| 21 | 29.07.12 12:21 | ROBunloc | PT | 48.54 km | 58.25 p. | B | ||||
| 22 | 05.08.12 12:54 | ROBunloc | PT | 47.08 km | 56.50 p. | T | ||||
| 23 | 28.05.11 10:57 | ROBunloc | VP | 56.26 km | 56.26 p. | B | ||||
| 24 | 22.04.11 09:48 | ROBunloc | VP | 54.91 km | 54.91 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 01.07.12 12:11 | ROBunloc | PT | 44.40 km | 53.28 p. | B | ||||
| 26 | 04.08.12 09:31 | ROSilviu S | ROBunloc | PT | 43.44 km | 0.00 p. | Bsingle | |||
| 27 | 07.07.12 10:51 | ROBunloc | VP | 49.84 km | 49.84 p. | B | ||||
| 28 | 21.06.11 10:30 | ROBunloc | VP | 49.69 km | 49.69 p. | B | ||||
| 29 | 05.08.12 10:42 | ROBunloc | VP | 49.58 km | 49.58 p. | A | ||||
| 30 | 04.08.12 11:29 | ROPop Paul | ROBunloc | PT | 40.94 km | 49.13 p. | Bsingle | |||
| 31 | 05.08.12 11:19 | ROBunloc | VP | 48.02 km | 48.02 p. | B | ||||
| 32 | 01.07.12 10:29 | ROBunloc | VP | 47.98 km | 47.98 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 01.07.12 10:29 | ROBunloc | VP | 46.89 km | 46.89 p. | B | ||||
| 34 | 04.08.12 10:49 | ROBunloc | PT | 37.85 km | 45.42 p. | B | ||||
| 35 | 01.07.12 11:25 | ROSilviu S | ROBunloc | VP | 44.69 km | 0.00 p. | B | |||
| 36 | 30.06.12 10:45 | ROBunloc | VP | 42.94 km | 42.94 p. | B | ||||
| 37 | 01.07.12 10:22 | ROBunloc | VP | 41.04 km | 41.04 p. | Bsingle | ||||
| 38 | 04.08.12 09:28 | ROBunloc | PT | 33.83 km | 40.60 p. | Bsingle | ||||
| 39 | 04.08.12 09:21 | ROBunloc | PT | 33.80 km | 40.56 p. | Asingle | ||||
| 40 | 15.08.11 09:55 | ROBunloc | VP | 40.33 km | 40.33 p. | B | ||||
| 41 | 17.04.11 11:13 | ROBunloc | VP | 39.90 km | 39.90 p. | B | ||||
| 42 | 04.09.11 12:20 | ROBunloc | FT | 27.81 km | 38.93 p. | Ttandem | ||||
| 43 | 23.05.10 12:19 | VP | 37.62 km | 37.62 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 04.08.12 11:31 | ROBunloc | FT | 26.84 km | 37.58 p. | A | ||||
| 45 | 07.08.11 09:24 | ROBunloc | VP | 36.38 km | 36.38 p. | B | ||||
| 46 | 21.04.11 11:50 | ROBunloc | VP | 35.82 km | 35.82 p. | B | ||||
| 47 | 04.07.12 12:43 | ROBunloc | VP | 35.14 km | 35.14 p. | B | ||||
| 48 | 30.06.12 09:24 | ROBunloc | FT | 24.56 km | 34.38 p. | Asingle | ||||
| 49 | 28.07.12 10:37 | ROBunloc | VP | 34.08 km | 34.07 p. | B | ||||
| 50 | 22.06.12 12:21 | ROBunloc | VP | 33.89 km | 33.89 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)