Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.11 09:50 | ROBalan | VP | 37.19 km | 37.19 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 17.09.11 09:49 | ROHasmas | VP | 33.52 km | 33.52 p. | B | ||||
| 3 | 17.09.11 09:12 | VP | 16.88 km | 16.88 p. | A | |||||
| 4 | 17.09.11 09:13 | ROHasmas | VP | 12.10 km | 12.10 p. | B | ||||
| 5 | 17.09.11 10:25 | ROHasmas | VP | 10.76 km | 10.76 p. | A | ||||
| 6 | 17.09.11 09:52 | VP | 9.79 km | 9.79 p. | A | |||||
| 7 | 08.10.09 12:09 | ROHasmas | VP | 9.37 km | 9.37 p. | C | ||||
| 8 | 12.09.11 12:51 | ROHasmas | VP | 9.13 km | 9.13 p. | T | ||||
| 9 | 17.09.11 09:43 | ROHasmas | VP | 8.47 km | 8.47 p. | Asingle | ||||
| 10 | 10.03.12 12:00 | ROHasmas | VP | 8.37 km | 8.37 p. | B | ||||
| 11 | 08.10.09 12:10 | VP | 8.06 km | 0.00 p. | Asingle | |||||
| 12 | 10.03.12 11:24 | ROPop Paul | ROHasmas | VP | 7.38 km | 7.38 p. | Bsingle | |||
| 13 | 10.03.12 11:19 | ROHasmas | VP | 6.54 km | 6.54 p. | Asingle | ||||
| 14 | 10.03.12 11:31 | ROHasmas | VP | 6.40 km | 6.40 p. | Asingle | ||||
| 15 | 10.03.12 11:17 | ROHasmas | VP | 5.89 km | 5.89 p. | B | ||||
| 16 | 27.01.11 11:10 | ROHasmas | VP | 5.84 km | 5.84 p. | C | ||||
| 17 | 08.03.12 12:38 | ROHasmas | VP | 5.58 km | 5.58 p. | A | ||||
| 18 | 08.03.12 12:57 | ROHasmas | VP | 4.82 km | 4.82 p. | B | ||||
| 19 | 03.01.12 10:43 | VP | 4.22 km | 4.22 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)