Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.12 11:26 | PT | 129.90 km | 155.88 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 15.08.12 11:26 | FT | 109.86 km | 153.80 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 08.09.12 11:00 | FT | 108.55 km | 151.97 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 07.07.12 10:38 | PT | 117.85 km | 141.42 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 18.08.12 11:35 | PT | 110.88 km | 133.06 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 03.07.11 10:37 | PT | 110.63 km | 132.76 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 22.07.11 11:56 | FT | 89.66 km | 125.52 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 01.07.11 12:01 | PT | 103.14 km | 123.77 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 9 | 09.10.11 11:07 | FT | 86.60 km | 121.24 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 11.08.12 10:36 | PT | 96.51 km | 115.81 p. | Csingle | |||||
| 11 | 11.08.12 10:57 | PT | 96.07 km | 115.28 p. | Bsingle | |||||
| 12 | 03.07.11 10:42 | PT | 93.98 km | 112.78 p. | Csingle | |||||
| 13 | 09.08.12 10:18 | FT | 80.40 km | 112.56 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 09.09.12 10:16 | PT | 92.28 km | 110.74 p. | Bsingle | |||||
| 15 | 30.06.12 11:11 | PT | 91.08 km | 109.30 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 09.08.12 10:11 | FT | 77.64 km | 108.70 p. | Csingle | |||||
| 17 | 10.09.11 11:09 | PT | 88.90 km | 106.68 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 14.09.11 11:53 | PT | 88.88 km | 106.66 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 09.09.12 10:21 | PT | 88.80 km | 106.56 p. | Csingle | |||||
| 20 | 03.07.11 10:43 | PT | 87.56 km | 105.07 p. | Csingle | |||||
| 21 | 08.09.12 10:36 | FT | 73.81 km | 103.33 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 31.08.11 10:48 | FT | 71.46 km | 100.04 p. | Csingle | |||||
| 23 | 22.07.12 11:29 | PT | 81.59 km | 97.91 p. | Csingle | |||||
| 24 | 06.09.11 11:47 | PT | 81.01 km | 97.21 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 11.09.11 11:31 | PT | 77.16 km | 92.59 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 17.08.11 11:25 | FT | 66.02 km | 92.43 p. | Csingle | |||||
| 27 | 08.09.12 10:18 | FT | 63.55 km | 88.97 p. | Csingle | |||||
| 28 | 15.08.12 10:47 | FT | 63.36 km | 88.70 p. | Bsingle | |||||
| 29 | 09.09.11 12:03 | PT | 72.91 km | 87.49 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 24.07.11 11:37 | PT | 69.23 km | 83.08 p. | Csingle | |||||
| 31 | 30.07.11 10:39 | FT | 58.24 km | 81.54 p. | Csingle | |||||
| 32 | 09.09.12 10:25 | PT | 64.38 km | 77.26 p. | Bsingle | |||||
| 33 | 10.07.11 11:08 | FT | 55.14 km | 77.20 p. | Csingle | |||||
| 34 | 15.08.12 10:53 | PT | 63.86 km | 76.63 p. | Csingle | |||||
| 35 | 21.03.09 12:08 | FT | 53.54 km | 74.96 p. | Csingle | |||||
| 36 | 21.08.08 11:43 | FT | 53.07 km | 74.30 p. | Csingle | |||||
| 37 | 19.08.08 11:33 | FT | 52.94 km | 74.12 p. | C | |||||
| 38 | 29.07.11 12:26 | VP | 73.49 km | 73.49 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 09.07.11 11:23 | PT | 61.13 km | 73.36 p. | Csingle | |||||
| 40 | 27.08.12 12:06 | FT | 51.95 km | 72.73 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 02.09.11 11:39 | FT | 50.90 km | 71.26 p. | Csingle | |||||
| 42 | 17.08.08 10:38 | FT | 50.69 km | 70.97 p. | Bsingle | |||||
| 43 | 15.08.12 11:09 | PT | 58.94 km | 70.73 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 09.09.12 10:15 | PT | 58.33 km | 70.00 p. | Bsingle | |||||
| 45 | 09.08.09 11:15 | FT | 49.82 km | 69.75 p. | Csingle | |||||
| 46 | 15.09.11 12:15 | FT | 49.44 km | 69.22 p. | Csingle | |||||
| 47 | 25.08.12 10:50 | FT | 49.44 km | 69.22 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 09.06.07 10:54 | PT | 56.80 km | 68.15 p. | Bsingle | |||||
| 49 | 29.07.12 11:19 | FT | 48.50 km | 67.90 p. | Csingle | |||||
| 50 | 09.06.07 11:00 | PT | 56.26 km | 67.51 p. | Csingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)