Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.12 10:02 | PT | 134.21 km | 161.04 p. | Bsingle | |||||
| 2 | 09.04.11 10:22 | PT | 129.46 km | 155.35 p. | Bsingle | |||||
| 3 | 09.04.10 10:56 | PT | 128.52 km | 154.22 p. | Bsingle | |||||
| 4 | 23.05.10 10:20 | PT | 127.67 km | 153.20 p. | Csingle | |||||
| 5 | 23.05.10 10:08 | PT | 125.14 km | 150.17 p. | C | |||||
| 6 | 01.04.08 11:09 | PT | 120.41 km | 144.49 p. | C | |||||
| 7 | 20.07.09 09:14 | PT | 118.65 km | 142.38 p. | Csingle | |||||
| 8 | 19.07.09 10:31 | PT | 117.92 km | 141.50 p. | Csingle | |||||
| 9 | 22.04.09 09:46 | PT | 111.34 km | 133.61 p. | C | |||||
| 10 | 23.04.08 12:05 | PT | 110.77 km | 132.92 p. | C | |||||
| 11 | 10.04.11 10:26 | PT | 109.50 km | 131.40 p. | Bsingle | |||||
| 12 | 11.05.13 09:58 | PT | 107.70 km | 129.24 p. | B | |||||
| 13 | 23.05.10 10:15 | PT | 102.99 km | 123.59 p. | Csingle | |||||
| 14 | 14.04.13 09:44 | PT | 102.10 km | 122.52 p. | B | |||||
| 15 | 22.05.10 11:26 | PT | 101.78 km | 122.14 p. | Csingle | |||||
| 16 | 29.08.10 10:22 | FT | 86.29 km | 120.81 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 07.08.10 10:17 | PT | 100.39 km | 120.47 p. | Bsingle | |||||
| 18 | 19.07.09 10:44 | PT | 97.92 km | 117.50 p. | C | |||||
| 19 | 22.05.09 10:16 | PT | 97.89 km | 117.47 p. | Csingle | |||||
| 20 | 13.04.13 10:40 | PT | 97.50 km | 117.00 p. | B | |||||
| 21 | 29.05.12 10:27 | PT | 96.85 km | 116.22 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 22.06.12 10:23 | FT | 81.91 km | 114.67 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 28.05.11 10:16 | PT | 94.72 km | 113.66 p. | B | |||||
| 24 | 16.07.09 09:33 | PT | 94.49 km | 113.39 p. | Csingle | |||||
| 25 | 28.05.11 10:21 | PT | 94.25 km | 113.10 p. | B | |||||
| 26 | 29.07.07 10:47 | PT | 93.50 km | 112.20 p. | C | |||||
| 27 | 10.04.10 10:15 | PT | 92.87 km | 111.44 p. | Ttandem | |||||
| 28 | 19.06.11 11:12 | PT | 92.80 km | 111.36 p. | B | |||||
| 29 | 09.04.11 10:43 | PT | 92.68 km | 111.22 p. | B | |||||
| 30 | 11.05.13 09:39 | FT | 79.30 km | 111.02 p. | Bsingle | |||||
| 31 | 22.06.12 10:15 | PT | 92.03 km | 110.44 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 09.04.11 10:16 | PT | 91.98 km | 110.38 p. | C | |||||
| 33 | 11.05.13 09:57 | PT | 91.80 km | 110.16 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 29.05.12 10:56 | PT | 91.26 km | 109.50 p. | Bsingle | |||||
| 35 | 03.05.12 10:42 | PT | 91.11 km | 109.33 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 03.05.12 10:32 | PT | 90.25 km | 108.30 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 05.04.08 09:35 | PT | 90.09 km | 108.11 p. | C | |||||
| 38 | 29.05.12 10:29 | PT | 89.49 km | 107.39 p. | Bsingle | |||||
| 39 | 09.04.11 10:46 | PT | 89.22 km | 107.06 p. | B | |||||
| 40 | 19.05.09 10:09 | PT | 89.04 km | 106.85 p. | Csingle | |||||
| 41 | 28.05.11 10:26 | PT | 88.59 km | 106.31 p. | B | |||||
| 42 | 11.08.11 10:11 | PT | 88.24 km | 105.89 p. | Csingle | |||||
| 43 | 18.07.11 11:37 | FT | 74.93 km | 104.90 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 30.07.09 09:08 | PT | 87.41 km | 104.89 p. | Csingle | |||||
| 45 | 05.04.08 11:45 | PT | 86.15 km | 103.38 p. | Bsingle | |||||
| 46 | 05.04.08 11:15 | PT | 86.05 km | 103.26 p. | Csingle | |||||
| 47 | 05.04.08 11:08 | PT | 85.87 km | 103.04 p. | Csingle | |||||
| 48 | 05.04.08 11:00 | PT | 85.70 km | 102.84 p. | Csingle | |||||
| 49 | 05.04.08 11:10 | ITAntonio Golfari | PT | 85.68 km | 102.81 p. | Bsingle | ||||
| 50 | 02.04.11 12:32 | PT | 85.47 km | 102.55 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)