Dettales del piloto : David Kovář [David_Kovar]
Czech Republic
parapente: GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Golden/Orbit
Número actual de vuelos en el contest: 18
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.11 13:10 | CZSvatobor | VP | 2.41 km | 2.41 p. | 17.13 | A | ||
| 2 | 10.09.11 13:00 | FT | 12.20 km | 17.08 p. | 12.82 | A | |||
| 3 | 14.08.11 12:34 | CZVšechov | VP | 13.05 km | 13.05 p. | 22.90 | A | ||
| 4 | 16.07.11 12:13 | VP | 7.26 km | 7.26 p. | 10.54 | A | |||
| 5 | 04.07.11 11:54 | VP | 6.42 km | 6.42 p. | 15.56 | A | |||
| 6 | 03.07.11 13:29 | VP | 6.87 km | 6.87 p. | 11.45 | A | |||
| 7 | 03.07.11 10:16 | VP | 6.10 km | 6.10 p. | 8.73 | A | |||
| 8 | 26.06.11 15:21 | CZKalovy | VP | 1.36 km | 1.36 p. | 13.18 | A | ||
| 9 | 11.06.11 10:46 | CZVšechov | FT | 4.87 km | 6.82 p. | 10.36 | A | ||
| 10 | 09.06.11 14:24 | CZKalovy | VP | 1.99 km | 1.99 p. | 9.56 | A | ||
| 11 | 05.06.11 09:10 | FT | 3.66 km | 5.12 p. | 10.06 | A | |||
| 12 | 29.05.11 13:25 | CZNuzov | VP | 0.20 km | 0.20 p. | 22.28 | A | ||
| 13 | 25.05.11 15:18 | CZSvatobor | VP | 2.69 km | 2.69 p. | 10.14 | A | ||
| 14 | 08.05.11 09:03 | CZSvatobor | VP | 1.49 km | 1.49 p. | 24.77 | A | ||
| 15 | 28.04.11 14:03 | VP | 2.63 km | 2.63 p. | 18.31 | A | |||
| 16 | 27.04.11 11:49 | VP | 2.52 km | 2.52 p. | 17.92 | A | |||
| 17 | 23.04.11 12:18 | CZRadhošť | VP | 7.19 km | 7.19 p. | 20.30 | A | ||
| 18 | 16.04.11 12:11 | CZSvatobor | VP | 2.36 km | 2.36 p. | 16.50 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)