Dettales del piloto : Sebastian von Schorlemer [hamaca]
Germany
parapente: U-TURN Infinity 2
Número actual de vuelos en el contest: 8
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.11 10:35 | VP | 30.22 km | 30.22 p. | 18.87 | A | |||
| 2 | 26.09.11 11:55 | FT | 20.12 km | 28.17 p. | 15.41 | A | |||
| 3 | 25.09.11 11:27 | PT | 14.24 km | 17.09 p. | 14.59 | A | |||
| 4 | 24.09.11 11:36 | FT | 9.69 km | 13.57 p. | 8.02 | A | |||
| 5 | 04.08.11 09:16 | BGSopot | VP | 21.20 km | 21.20 p. | 19.28 | A | ||
| 6 | 02.08.11 09:30 | BGSopot | VP | 44.35 km | 44.35 p. | 18.47 | A | ||
| 7 | 01.08.11 10:05 | BGSopot | VP | 22.02 km | 22.02 p. | 19.46 | A | ||
| 8 | 29.07.11 10:29 | BGSopot | FT | 12.20 km | 17.08 p. | 13.75 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)