Dettales del piloto : Marco Mostarda [marcopoiano]
Italy
parapente: GRADIENT Avax XC 2, NIVIUK Artik
www: http://marco.mostarda@alice.it
Número actual de vuelos en el contest: 32
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.11 10:44 | FT | 19.27 km | 26.98 p. | 10.55 | B | |||
| 2 | 25.08.11 10:23 | VP | 120.67 km | 120.67 p. | 24.53 | B | |||
| 3 | 21.08.11 12:46 | PT | 59.01 km | 70.81 p. | 22.15 | B | |||
| 4 | 06.08.11 10:18 | VP | 62.81 km | 62.81 p. | 18.31 | B | |||
| 5 | 05.08.11 10:36 | VP | 50.26 km | 50.25 p. | 16.06 | B | |||
| 6 | 02.08.11 10:24 | VP | 28.89 km | 28.89 p. | 15.51 | B | |||
| 7 | 30.07.11 10:36 | VP | 21.53 km | 21.53 p. | 20.61 | B | |||
| 8 | 31.07.11 10:28 | VP | 27.85 km | 27.85 p. | 16.65 | B | |||
| 9 | 17.07.11 10:22 | VP | 76.71 km | 76.71 p. | 21.96 | B | |||
| 10 | 10.07.11 11:52 | VP | 30.76 km | 30.76 p. | 13.29 | B | |||
| 11 | 07.07.11 09:57 | VP | 24.99 km | 24.99 p. | 14.43 | B | |||
| 12 | 29.06.11 10:46 | FT | 29.96 km | 41.94 p. | 10.90 | B | |||
| 13 | 06.05.11 09:43 | ITSerrone | VP | 26.03 km | 26.03 p. | 11.14 | B | ||
| 14 | 07.05.11 10:32 | FT | 39.99 km | 55.99 p. | 14.80 | B | |||
| 15 | 01.05.11 11:01 | VP | 26.01 km | 26.01 p. | 17.25 | B | |||
| 16 | 03.04.11 10:49 | VP | 29.81 km | 29.81 p. | 14.43 | B | |||
| 17 | 02.04.11 11:15 | VP | 17.55 km | 17.55 p. | 12.48 | B | |||
| 18 | 27.03.11 11:16 | FT | 29.11 km | 40.75 p. | 14.96 | B | |||
| 19 | 26.03.11 10:02 | PT | 43.66 km | 52.39 p. | 13.87 | B | |||
| 20 | 19.03.11 09:58 | ITNorma | PT | 16.10 km | 19.32 p. | 12.24 | B | ||
| 21 | 11.03.11 12:33 | FT | 22.20 km | 31.07 p. | 12.85 | B | |||
| 22 | 10.03.11 11:27 | VP | 18.16 km | 18.16 p. | 14.28 | B | |||
| 23 | 20.02.11 11:16 | VP | 18.76 km | 18.76 p. | 9.79 | B | |||
| 24 | 11.02.11 11:30 | VP | 16.77 km | 16.77 p. | 16.34 | B | |||
| 25 | 10.02.11 14:02 | VP | 11.19 km | 11.19 p. | 8.49 | B | |||
| 26 | 16.01.11 12:10 | ITNorma | VP | 22.49 km | 22.49 p. | 11.82 | B | ||
| 27 | 05.12.10 10:47 | VP | 7.36 km | 7.36 p. | 15.03 | B | |||
| 28 | 30.10.10 11:50 | PT | 19.71 km | 23.65 p. | 12.58 | B | |||
| 29 | 22.10.10 11:31 | VP | 33.76 km | 33.76 p. | 16.85 | Bsingle | |||
| 30 | 09.10.10 10:53 | VP | 20.59 km | 20.59 p. | 9.22 | Bsingle | |||
| 31 | 02.10.10 10:28 | VP | 27.29 km | 27.29 p. | 11.28 | Bsingle | |||
| 32 | 02.10.10 10:28 | VP | 27.29 km | 27.29 p. | 11.28 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)