Dettales del piloto : Martin Moser [martin.moser]
Switzerland
parapente: Atos, Litespeed, Atos VQ
Número actual de vuelos en el contest: 20
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.11 11:09 | CHTannmatt | PT | 110.56 km | 132.67 p. | 39.42 | RW5FAI-5 RW | ||
| 2 | 22.08.11 10:04 | CHFiesch | PT | 103.17 km | 123.80 p. | 32.43 | RW5FAI-5 RW | ||
| 3 | 21.04.11 11:19 | PT | 88.01 km | 105.61 p. | 34.16 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 09.05.11 11:57 | CHTannmatt | PT | 80.66 km | 96.79 p. | 31.79 | RW5FAI-5 RW | ||
| 5 | 20.04.11 09:44 | CHFiesch | PT | 74.81 km | 89.77 p. | 42.77 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 17.08.11 09:26 | CHFiesch | VP | 86.99 km | 86.99 p. | 32.03 | RW5FAI-5 RW | ||
| 7 | 07.04.11 09:47 | CHFanas | PT | 72.21 km | 86.65 p. | 21.18 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 12.06.11 10:38 | VP | 81.56 km | 81.56 p. | 23.24 | RW5FAI-5 RW | |||
| 9 | 08.04.11 10:38 | CHFanas | PT | 65.34 km | 78.41 p. | 29.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 15.07.11 11:28 | VP | 76.01 km | 76.01 p. | 33.69 | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 18.08.11 09:35 | CHFiesch | VP | 73.81 km | 73.81 p. | 34.87 | RW5FAI-5 RW | ||
| 12 | 19.05.11 10:31 | CHHalsegg | PT | 55.16 km | 66.19 p. | 43.04 | RW5FAI-5 RW | ||
| 13 | 31.07.11 12:02 | PT | 50.46 km | 60.55 p. | 22.59 | RW5FAI-5 RW | |||
| 14 | 03.04.11 09:45 | PT | 48.66 km | 58.39 p. | 16.96 | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 06.05.11 11:02 | CHTannmatt | VP | 51.70 km | 51.70 p. | 25.32 | RW5FAI-5 RW | ||
| 16 | 15.06.11 11:06 | CHRuogig | VP | 42.37 km | 42.37 p. | 22.11 | RW5FAI-5 RW | ||
| 17 | 10.05.11 10:49 | VP | 32.26 km | 32.26 p. | 28.66 | RW5FAI-5 RW | |||
| 18 | 20.03.11 12:50 | VP | 23.40 km | 23.40 p. | 24.63 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 05.11.10 13:21 | CHMettenen | VP | 15.41 km | 15.41 p. | 40.37 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 15.01.11 12:04 | PT | 12.49 km | 14.99 p. | 17.93 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)