Dettales del piloto : Lenka Straková [strakolenka]
Czech Republic
parapente: AXIS Pluto II
Número actual de vuelos en el contest: 42
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 14:09 | VP | 3.91 km | 3.91 p. | 11.27 | A | |||
| 2 | 30.09.11 11:39 | VP | 4.81 km | 4.81 p. | 6.65 | A | |||
| 3 | 29.09.11 12:50 | VP | 3.38 km | 3.38 p. | 12.74 | A | |||
| 4 | 28.09.11 13:36 | VP | 3.93 km | 3.93 p. | 5.82 | A | |||
| 5 | 25.09.11 12:22 | CZDonovaly | VP | 1.78 km | 1.78 p. | 13.74 | A | ||
| 6 | 24.09.11 13:29 | CZDonovaly | VP | 3.05 km | 3.05 p. | 10.08 | A | ||
| 7 | 24.09.11 11:57 | CZDonovaly | VP | 2.62 km | 2.61 p. | 14.94 | A | ||
| 8 | 03.09.11 12:57 | CZDonovaly | FT | 6.88 km | 9.63 p. | 6.66 | A | ||
| 9 | 31.08.11 13:32 | CZJavorový | VP | 2.41 km | 2.41 p. | 17.53 | A | ||
| 10 | 31.08.11 11:41 | CZJavorový | VP | 2.39 km | 2.39 p. | 17.74 | A | ||
| 11 | 25.08.11 12:42 | VP | 9.78 km | 9.78 p. | 13.68 | A | |||
| 12 | 20.08.11 13:14 | CZKamenec | VP | 6.55 km | 6.55 p. | 9.71 | A | ||
| 13 | 18.08.11 14:09 | CZSkalka | VP | 3.79 km | 3.79 p. | 5.33 | A | ||
| 14 | 18.08.11 11:55 | CZSkalka | VP | 3.73 km | 3.73 p. | 9.59 | A | ||
| 15 | 17.08.11 14:48 | CZJavorový | VP | 2.61 km | 2.61 p. | 21.08 | A | ||
| 16 | 17.08.11 13:05 | CZJavorový | VP | 2.65 km | 2.65 p. | 22.19 | A | ||
| 17 | 13.08.11 10:31 | BGSopot | VP | 4.96 km | 4.96 p. | 6.67 | A | ||
| 18 | 12.08.11 13:38 | BGSopot | VP | 3.65 km | 3.65 p. | 17.28 | A | ||
| 19 | 12.08.11 10:36 | BGSopot | VP | 4.99 km | 4.99 p. | 10.30 | A | ||
| 20 | 10.08.11 09:09 | BGSopot | VP | 3.86 km | 3.86 p. | 20.28 | A | ||
| 21 | 09.08.11 14:29 | BGSopot | VP | 4.52 km | 4.52 p. | 13.61 | A | ||
| 22 | 09.08.11 11:28 | BGSopot | VP | 3.70 km | 3.70 p. | 13.07 | A | ||
| 23 | 08.08.11 13:32 | BGSopot | VP | 3.44 km | 3.44 p. | 15.87 | A | ||
| 24 | 08.08.11 10:44 | BGSopot | VP | 4.11 km | 4.11 p. | 7.56 | A | ||
| 25 | 07.08.11 12:01 | BGSopot | VP | 5.27 km | 5.27 p. | 7.05 | A | ||
| 26 | 06.08.11 14:04 | BGSopot | VP | 5.10 km | 5.10 p. | 11.44 | A | ||
| 27 | 03.08.11 11:13 | SIKobala | VP | 15.09 km | 15.09 p. | 13.84 | A | ||
| 28 | 02.08.11 16:02 | SIKobala | VP | 7.63 km | 7.63 p. | 18.06 | A | ||
| 29 | 02.08.11 11:58 | SIKobala | VP | 8.69 km | 8.69 p. | 20.44 | A | ||
| 30 | 23.07.11 14:49 | CZPálava | VP | 0.80 km | 0.80 p. | 11.53 | A | ||
| 31 | 23.07.11 12:16 | CZPálava | VP | 0.88 km | 0.88 p. | 8.12 | A | ||
| 32 | 16.07.11 13:32 | VP | 1.76 km | 1.76 p. | 17.56 | A | |||
| 33 | 16.07.11 11:37 | VP | 2.83 km | 2.83 p. | 11.96 | A | |||
| 34 | 08.07.11 13:43 | MKKruševo | VP | 3.70 km | 3.70 p. | 21.83 | A | ||
| 35 | 07.07.11 10:21 | MKKruševo | VP | 3.43 km | 3.43 p. | 14.11 | A | ||
| 36 | 06.07.11 16:16 | MKOhrid | VP | 8.21 km | 8.21 p. | 7.94 | A | ||
| 37 | 04.07.11 11:18 | MKKruševo | VP | 3.45 km | 3.45 p. | 15.83 | A | ||
| 38 | 16.05.11 15:23 | CZKobylí | FT | 0.59 km | 0.83 p. | 0.32 | A | ||
| 39 | 29.05.11 14:09 | CZPálava | VP | 1.61 km | 1.61 p. | 11.84 | A | ||
| 40 | 24.04.11 10:27 | CZLysice | VP | 0.50 km | 0.50 p. | 2.70 | A | ||
| 41 | 06.05.11 14:35 | CZJavorový | VP | 3.28 km | 3.28 p. | 19.22 | A | ||
| 42 | 06.05.11 10:43 | CZJavorový | VP | 2.69 km | 2.68 p. | 17.90 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)