Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 1853 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.11 10:37 | PT | 277.90 km | 333.48 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 28.07.11 10:50 | FT | 223.84 km | 313.36 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 27.07.11 10:18 | PT | 211.35 km | 253.62 p. | Csingle | ||||
| 4 | 10.07.11 11:41 | VP | 250.30 km | 250.30 p. | Csingle | ||||
| 5 | 20.07.11 10:29 | PT | 205.82 km | 246.98 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 6 | 24.07.11 10:19 | VP | 243.08 km | 243.08 p. | Csingle | ||||
| 7 | 20.07.11 09:49 | FT | 171.64 km | 240.30 p. | Csingle | ||||
| 8 | 31.07.11 11:03 | ESArcones | VP | 239.71 km | 239.71 p. | Csingle | |||
| 9 | 22.07.11 10:54 | PT | 199.21 km | 239.05 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 10 | 29.07.11 10:32 | VP | 238.54 km | 238.54 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 11 | 27.07.11 10:16 | PT | 196.77 km | 236.12 p. | Csingle | ||||
| 12 | 20.07.11 10:16 | FT | 163.36 km | 228.70 p. | Csingle | ||||
| 13 | 09.07.11 10:50 | VP | 215.24 km | 215.24 p. | C | ||||
| 14 | 23.05.11 09:59 | PT | 178.97 km | 214.76 p. | Csingle | ||||
| 15 | 15.07.11 10:32 | VP | 213.78 km | 213.78 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 23.08.11 10:47 | VP | 211.87 km | 211.87 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 29.07.11 09:52 | VP | 211.26 km | 211.26 p. | Csingle | ||||
| 18 | 24.07.11 11:06 | PT | 172.75 km | 207.30 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 19 | 24.05.11 10:38 | VP | 202.84 km | 202.84 p. | Bsingle | ||||
| 20 | 24.07.11 10:17 | VP | 195.87 km | 195.87 p. | Csingle | ||||
| 21 | 16.07.11 12:50 | ESLa Parra | VP | 191.71 km | 191.71 p. | Bsingle | |||
| 22 | 14.07.11 11:14 | VP | 181.98 km | 181.98 p. | Bsingle | ||||
| 23 | 11.08.11 11:19 | VP | 165.18 km | 165.18 p. | Bsingle | ||||
| 24 | 15.07.11 11:46 | PT | 137.55 km | 165.06 p. | Csingle | ||||
| 25 | 17.05.11 09:41 | ESOgassa | PT | 137.54 km | 165.05 p. | Csingle | |||
| 26 | 05.07.11 11:06 | VP | 163.59 km | 163.59 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 05.07.11 11:00 | VP | 163.34 km | 163.34 p. | Csingle | ||||
| 28 | 05.07.11 11:07 | VP | 162.84 km | 162.84 p. | Csingle | ||||
| 29 | 05.07.11 11:19 | VP | 161.72 km | 161.71 p. | B | ||||
| 30 | 05.07.11 11:08 | VP | 161.03 km | 161.03 p. | Csingle | ||||
| 31 | 05.07.11 11:05 | VP | 160.67 km | 160.67 p. | Bsingle | ||||
| 32 | 16.07.11 11:44 | VP | 160.66 km | 160.66 p. | B | ||||
| 33 | 05.07.11 11:08 | VP | 159.10 km | 159.10 p. | Csingle | ||||
| 34 | 05.07.11 11:23 | VP | 158.50 km | 158.50 p. | Csingle | ||||
| 35 | 05.07.11 10:59 | VP | 158.30 km | 158.30 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 05.07.11 11:29 | VP | 156.78 km | 156.78 p. | Csingle | ||||
| 37 | 15.07.11 11:40 | PT | 130.02 km | 156.02 p. | Csingle | ||||
| 38 | 29.07.11 09:53 | VP | 153.40 km | 153.40 p. | Csingle | ||||
| 39 | 03.06.11 12:30 | ESLa Parra | VP | 152.12 km | 152.12 p. | Bsingle | |||
| 40 | 25.05.11 10:10 | ESAger | VP | 151.99 km | 151.99 p. | Csingle | |||
| 41 | 25.06.11 11:41 | ESCebreros | VP | 151.45 km | 151.45 p. | Bsingle | |||
| 42 | 03.08.11 09:38 | PT | 124.24 km | 149.09 p. | Csingle | ||||
| 43 | 24.05.11 10:51 | VP | 147.79 km | 147.79 p. | Bsingle | ||||
| 44 | 15.08.11 12:16 | ESLoarre | VP | 146.08 km | 146.08 p. | B | |||
| 45 | 31.07.11 11:01 | ESArcones | VP | 143.93 km | 143.93 p. | Bsingle | |||
| 46 | 21.05.11 10:50 | VP | 143.46 km | 143.46 p. | Bsingle | ||||
| 47 | 08.04.11 12:27 | ESBellmunt | FT | 100.97 km | 141.36 p. | Csingle | |||
| 48 | 06.04.11 10:55 | ES2ª Maria | FT | 99.72 km | 139.61 p. | Csingle | |||
| 49 | 15.07.11 10:59 | PT | 115.00 km | 138.00 p. | B | ||||
| 50 | 04.09.11 11:02 | VP | 137.91 km | 137.91 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)