Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 538 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.11 10:58 | ITPizzorne | VP | 222.35 km | 222.35 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 2 | 17.08.11 08:43 | CHFiesch | VP | 198.08 km | 198.08 p. | B | |||
| 3 | 17.08.11 11:34 | FT | 139.25 km | 194.94 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 17.08.11 11:16 | FT | 136.74 km | 191.44 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 17.08.11 18:14 | FT | 134.49 km | 188.29 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 17.08.11 11:08 | FT | 132.96 km | 186.14 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 17.08.11 08:23 | SISorica | PT | 148.38 km | 178.06 p. | B | |||
| 8 | 17.08.11 19:15 | VP | 176.59 km | 176.59 p. | Csingle | ||||
| 9 | 17.08.11 09:02 | CHFiesch | PT | 141.15 km | 169.38 p. | A | |||
| 10 | 17.08.11 10:16 | FT | 120.87 km | 169.22 p. | B | ||||
| 11 | 17.08.11 10:07 | FT | 120.71 km | 168.99 p. | B | ||||
| 12 | 17.08.11 08:27 | CHFiesch | VP | 163.14 km | 163.14 p. | A | |||
| 13 | 17.08.11 10:13 | PT | 133.17 km | 159.80 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 14 | 17.08.11 10:25 | FT | 113.90 km | 159.46 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 17.08.11 09:33 | CHAlp Dado | PT | 131.13 km | 157.36 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 16 | 17.08.11 08:59 | CHFiesch | VP | 148.59 km | 148.59 p. | B | |||
| 17 | 17.08.11 08:12 | CHFiesch | VP | 147.52 km | 147.52 p. | B | |||
| 18 | 17.08.11 09:26 | PT | 122.25 km | 146.70 p. | C | ||||
| 19 | 17.08.11 08:14 | CHMoosalp | VP | 141.63 km | 141.63 p. | Bsingle | |||
| 20 | 17.08.11 08:39 | CHFiesch | VP | 137.69 km | 137.69 p. | A | |||
| 21 | 17.08.11 10:36 | VP | 133.74 km | 133.74 p. | C | ||||
| 22 | 17.08.11 08:51 | CHFiesch | PT | 109.24 km | 131.09 p. | B | |||
| 23 | 17.08.11 09:10 | CHFiesch | VP | 128.92 km | 128.92 p. | B | |||
| 24 | 17.08.11 10:19 | ITSestola | FT | 91.27 km | 127.78 p. | Csingle | |||
| 25 | 17.08.11 08:49 | CHFiesch | VP | 127.39 km | 127.39 p. | Asingle | |||
| 26 | 17.08.11 11:00 | VP | 127.18 km | 127.18 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 17.08.11 09:15 | CHFiesch | VP | 126.72 km | 126.72 p. | Bsingle | |||
| 28 | 17.08.11 08:18 | CHFiesch | VP | 125.86 km | 125.86 p. | B | |||
| 29 | 17.08.11 08:55 | CHFiesch | VP | 125.71 km | 125.71 p. | B | |||
| 30 | 17.08.11 20:57 | VP | 125.09 km | 125.09 p. | Csingle | ||||
| 31 | 17.08.11 09:24 | CHFiesch | VP | 123.67 km | 123.67 p. | A | |||
| 32 | 17.08.11 10:16 | ITSestola | FT | 86.36 km | 120.90 p. | Csingle | |||
| 33 | 17.08.11 09:32 | CHFiesch | VP | 119.93 km | 119.93 p. | B | |||
| 34 | 17.08.11 10:19 | HUKalocsa | FT | 85.61 km | 119.85 p. | Csingle | |||
| 35 | 17.08.11 09:57 | CZVšechov | FT | 84.61 km | 118.45 p. | Csingle | |||
| 36 | 17.08.11 10:56 | SIKobala | VP | 118.05 km | 118.04 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 37 | 17.08.11 10:51 | SIKobala | VP | 117.11 km | 117.11 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 38 | 17.08.11 08:57 | CHFiesch | VP | 116.01 km | 116.01 p. | A | |||
| 39 | 17.08.11 08:26 | CHFiesch | PT | 95.62 km | 114.74 p. | B | |||
| 40 | 17.08.11 09:15 | CHFiesch | PT | 95.56 km | 114.67 p. | Csingle | |||
| 41 | 17.08.11 09:34 | PT | 95.23 km | 114.28 p. | B | ||||
| 42 | 17.08.11 08:56 | CHFiesch | VP | 111.72 km | 111.72 p. | B | |||
| 43 | 17.08.11 09:17 | CHFiesch | PT | 92.75 km | 111.30 p. | Bsingle | |||
| 44 | 17.08.11 09:42 | CHFiesch | VP | 110.78 km | 110.78 p. | Bsingle | |||
| 45 | 17.08.11 11:00 | VP | 109.57 km | 109.57 p. | Csingle | ||||
| 46 | 17.08.11 08:57 | CHFiesch | PT | 90.33 km | 108.40 p. | Bsingle | |||
| 47 | 17.08.11 09:17 | CHFiesch | PT | 89.80 km | 107.76 p. | A | |||
| 48 | 17.08.11 11:29 | SIKobala | PT | 89.75 km | 107.70 p. | B | |||
| 49 | 17.08.11 08:44 | PT | 89.58 km | 107.50 p. | B | ||||
| 50 | 17.08.11 09:13 | CHFiesch | VP | 107.36 km | 107.36 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)