Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 63469 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.11 13:59 | FT | 7.51 km | 10.51 p. | Ttandem | ||||
| 2 | 15.10.10 07:32 | IRAbsard | PT | 7.64 km | 9.17 p. | Ttandem | |||
| 3 | 22.10.10 07:29 | IRAbsard | VP | 5.18 km | 5.18 p. | Ttandem | |||
| 4 | 08.07.11 06:15 | IRAbsard | VP | 10.16 km | 10.16 p. | Ttandem | |||
| 5 | 12.09.11 16:08 | CZRašovka | VP | 3.09 km | 3.09 p. | Ttandem | |||
| 6 | 08.05.11 11:15 | PT | 60.71 km | 72.85 p. | Ttandem | ||||
| 7 | 06.08.11 09:17 | VP | 7.21 km | 7.20 p. | Ttandem | ||||
| 8 | 23.04.11 15:33 | VP | 2.48 km | 2.48 p. | Ttandem | ||||
| 9 | 23.04.11 10:28 | VP | 5.51 km | 5.51 p. | Ttandem | ||||
| 10 | 21.09.11 15:25 | ESCebreros | VP | 4.99 km | 4.99 p. | Ttandem | |||
| 11 | 03.06.11 12:47 | ATKössen | VP | 5.10 km | 5.10 p. | Ttandem | |||
| 12 | 03.09.11 11:19 | VP | 4.71 km | 4.71 p. | Ttandem | ||||
| 13 | 18.03.11 09:28 | IRshahran | VP | 6.10 km | 6.10 p. | T | |||
| 14 | 22.08.11 21:04 | PFPunaauia | VP | 8.23 km | 8.23 p. | T | |||
| 15 | 17.04.11 14:31 | VP | 11.97 km | 11.97 p. | T | ||||
| 16 | 16.04.11 12:31 | PT | 11.84 km | 14.21 p. | T | ||||
| 17 | 21.04.11 14:22 | ITNorma | VP | 13.41 km | 13.41 p. | T | |||
| 18 | 14.07.11 15:28 | SILijak | VP | 27.75 km | 27.75 p. | T | |||
| 19 | 04.06.11 12:28 | HUÓbuda | VP | 2.89 km | 2.89 p. | Ttandem | |||
| 20 | 15.08.11 13:27 | ROBradesti | VP | 6.19 km | 6.19 p. | Ttandem | |||
| 21 | 21.08.11 11:56 | ROBradesti | VP | 10.93 km | 10.93 p. | Ttandem | |||
| 22 | 13.06.11 18:30 | ESLoja | PT | 15.92 km | 19.10 p. | Ttandem | |||
| 23 | 13.02.11 13:44 | CHJaman | VP | 8.81 km | 8.81 p. | Ttandem | |||
| 24 | 12.10.10 10:59 | FT | 3.16 km | 4.42 p. | T | ||||
| 25 | 20.05.11 09:08 | VP | 18.21 km | 18.21 p. | Ttandem | ||||
| 26 | 02.08.11 15:54 | ITCermis | PT | 15.10 km | 18.12 p. | Ttandem | |||
| 27 | 28.08.11 13:04 | FT | 15.76 km | 22.06 p. | Ttandem | ||||
| 28 | 19.05.11 09:41 | VP | 31.00 km | 31.00 p. | Ttandem | ||||
| 29 | 21.08.11 11:59 | ITCermis | VP | 39.79 km | 39.79 p. | Ttandem | |||
| 30 | 18.05.11 11:31 | PT | 22.43 km | 26.92 p. | Ttandem | ||||
| 31 | 24.04.11 10:12 | VP | 8.21 km | 8.21 p. | Ttandem | ||||
| 32 | 30.03.11 11:27 | SKZobor | VP | 37.48 km | 37.47 p. | T | |||
| 33 | 19.05.11 12:18 | SKSľubica | FT | 9.28 km | 12.98 p. | T | |||
| 34 | 14.05.11 11:03 | SKBuče | VP | 4.73 km | 4.73 p. | T | |||
| 35 | 02.09.11 11:24 | SKSľubica | VP | 17.39 km | 17.39 p. | T | |||
| 36 | 17.07.11 10:19 | SKBuče | FT | 5.04 km | 7.06 p. | T | |||
| 37 | 13.07.11 10:20 | SKLendak | FT | 5.66 km | 7.92 p. | T | |||
| 38 | 14.07.11 11:01 | SKBuče | VP | 5.19 km | 5.19 p. | T | |||
| 39 | 21.08.11 14:10 | SKInovec | VP | 6.75 km | 6.75 p. | T | |||
| 40 | 29.08.11 10:39 | VP | 29.23 km | 29.23 p. | T | ||||
| 41 | 28.08.11 09:54 | VP | 34.08 km | 34.08 p. | T | ||||
| 42 | 27.03.11 01:48 | VP | 34.23 km | 34.23 p. | T | ||||
| 43 | 02.02.11 02:54 | VP | 112.96 km | 112.96 p. | T | ||||
| 44 | 28.01.11 00:39 | VP | 210.20 km | 210.19 p. | T | ||||
| 45 | 31.01.11 01:59 | VP | 67.96 km | 67.96 p. | T | ||||
| 46 | 26.01.11 02:10 | VP | 106.32 km | 106.32 p. | T | ||||
| 47 | 28.03.11 01:38 | VP | 85.94 km | 85.94 p. | T | ||||
| 48 | 14.03.11 02:50 | VP | 94.29 km | 94.29 p. | T | ||||
| 49 | 30.01.11 02:27 | VP | 54.95 km | 54.95 p. | T | ||||
| 50 | 26.03.11 01:52 | VP | 150.74 km | 150.74 p. | T | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)