Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 16068 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 11.08.11 10:45 | VP | 47.49 km | 47.49 p. | B | ||||
| 1002 | 20.03.11 12:56 | VP | 47.47 km | 47.47 p. | Bsingle | ||||
| 1003 | 22.07.11 11:56 | VP | 47.47 km | 47.47 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1004 | 09.07.11 10:11 | ITBassano | VP | 47.46 km | 47.46 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 1005 | 20.03.11 12:51 | VP | 47.42 km | 47.42 p. | Bsingle | ||||
| 1006 | 26.03.11 13:01 | ITSerrone | VP | 47.41 km | 47.41 p. | C | |||
| 1007 | 10.07.11 11:13 | ITSarnano | VP | 47.38 km | 47.38 p. | Bsingle | |||
| 1008 | 20.03.11 12:38 | VP | 47.37 km | 47.37 p. | Csingle | ||||
| 1009 | 20.03.11 12:47 | VP | 47.36 km | 47.36 p. | Csingle | ||||
| 1010 | 07.08.11 10:20 | VP | 47.29 km | 47.29 p. | Bsingle | ||||
| 1011 | 20.03.11 12:56 | VP | 47.29 km | 47.29 p. | Csingle | ||||
| 1012 | 11.04.11 09:44 | VP | 47.29 km | 47.28 p. | B | ||||
| 1013 | 19.03.11 11:58 | VP | 47.28 km | 47.28 p. | B | ||||
| 1014 | 20.03.11 13:01 | VP | 47.24 km | 47.24 p. | Bsingle | ||||
| 1015 | 02.04.11 12:05 | VP | 47.19 km | 47.19 p. | Bsingle | ||||
| 1016 | 16.09.11 11:23 | ITCalascio | VP | 47.19 km | 47.19 p. | Bsingle | |||
| 1017 | 08.10.10 10:15 | ITNorma | VP | 47.19 km | 47.19 p. | B | |||
| 1018 | 20.03.11 12:51 | VP | 47.17 km | 47.17 p. | Csingle | ||||
| 1019 | 20.03.11 12:51 | VP | 47.13 km | 47.13 p. | Csingle | ||||
| 1020 | 16.08.11 11:05 | VP | 47.14 km | 47.13 p. | Bsingle | ||||
| 1021 | 20.03.11 12:53 | VP | 47.10 km | 47.10 p. | Csingle | ||||
| 1022 | 28.08.11 14:05 | VP | 47.10 km | 47.10 p. | B | ||||
| 1023 | 04.08.11 12:27 | VP | 47.09 km | 47.09 p. | B | ||||
| 1024 | 31.05.11 11:03 | ITMeduno | VP | 47.08 km | 47.08 p. | B | |||
| 1025 | 20.03.11 12:53 | VP | 47.05 km | 47.05 p. | Bsingle | ||||
| 1026 | 22.05.11 13:29 | VP | 47.05 km | 47.05 p. | Bsingle | ||||
| 1027 | 30.07.11 09:58 | ITSarnano | VP | 47.04 km | 47.04 p. | B | |||
| 1028 | 06.05.11 08:34 | VP | 46.92 km | 46.92 p. | B | ||||
| 1029 | 22.06.11 13:55 | VP | 46.89 km | 46.89 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1030 | 20.03.11 12:52 | VP | 46.88 km | 46.88 p. | Bsingle | ||||
| 1031 | 22.04.11 10:01 | VP | 46.86 km | 46.86 p. | Bsingle | ||||
| 1032 | 08.10.10 10:09 | ITNorma | VP | 46.85 km | 46.85 p. | Csingle | |||
| 1033 | 31.07.11 10:55 | VP | 46.81 km | 46.81 p. | Bsingle | ||||
| 1034 | 21.07.11 12:23 | VP | 46.80 km | 46.80 p. | B | ||||
| 1035 | 02.08.11 11:21 | VP | 46.74 km | 46.74 p. | Bsingle | ||||
| 1036 | 03.04.11 09:52 | VP | 46.73 km | 46.73 p. | Asingle | ||||
| 1037 | 18.08.11 11:05 | VP | 46.73 km | 46.73 p. | B | ||||
| 1038 | 26.06.11 11:31 | VP | 46.72 km | 46.72 p. | Bsingle | ||||
| 1039 | 24.01.11 11:28 | ITNorma | VP | 46.72 km | 46.72 p. | Bsingle | |||
| 1040 | 16.04.11 10:09 | VP | 46.71 km | 46.71 p. | B | ||||
| 1041 | 01.05.11 10:47 | ITRevine | VP | 46.70 km | 46.70 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 1042 | 14.09.11 09:46 | ITCorio | VP | 46.70 km | 46.70 p. | Ttandem | |||
| 1043 | 03.07.11 10:12 | VP | 46.69 km | 46.69 p. | B | ||||
| 1044 | 31.07.11 11:16 | VP | 46.68 km | 46.68 p. | B | ||||
| 1045 | 22.07.11 12:09 | VP | 46.68 km | 46.68 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1046 | 22.03.11 12:19 | VP | 46.66 km | 46.66 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 1047 | 31.03.11 12:09 | VP | 46.63 km | 46.62 p. | B | ||||
| 1048 | 29.06.11 11:30 | ITTivoli | VP | 46.62 km | 46.62 p. | Bsingle | |||
| 1049 | 30.09.11 09:25 | VP | 46.60 km | 46.60 p. | B | ||||
| 1050 | 04.08.11 12:34 | ITTivoli | VP | 46.60 km | 46.59 p. | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)