Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 16068 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 18.08.11 14:11 | VP | 63.31 km | 63.31 p. | B | ||||
| 602 | 05.08.11 11:38 | VP | 63.30 km | 63.30 p. | Bsingle | ||||
| 603 | 06.03.11 13:32 | ITBassano | VP | 63.25 km | 63.25 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 604 | 01.05.11 10:59 | VP | 63.25 km | 63.25 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 605 | 11.05.11 12:20 | VP | 63.11 km | 63.11 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 606 | 31.07.11 11:28 | ITRevine | VP | 63.00 km | 63.00 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 607 | 23.03.11 10:24 | ITNorma | VP | 62.87 km | 62.87 p. | C | |||
| 608 | 19.04.11 10:53 | VP | 62.86 km | 62.86 p. | B | ||||
| 609 | 13.07.11 10:00 | VP | 62.82 km | 62.82 p. | C | ||||
| 610 | 06.08.11 10:18 | VP | 62.81 km | 62.81 p. | B | ||||
| 611 | 25.09.11 10:50 | VP | 62.78 km | 62.77 p. | Bsingle | ||||
| 612 | 14.08.11 10:36 | ITSerrone | VP | 62.73 km | 62.73 p. | Bsingle | |||
| 613 | 06.05.11 09:46 | ITSerrone | VP | 62.69 km | 62.69 p. | B | |||
| 614 | 29.05.11 11:03 | VP | 62.64 km | 62.64 p. | Csingle | ||||
| 615 | 20.08.11 11:23 | ITSestola | VP | 62.58 km | 62.58 p. | Bsingle | |||
| 616 | 03.07.11 12:51 | VP | 62.55 km | 62.55 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 617 | 02.08.11 11:05 | VP | 62.54 km | 62.54 p. | B | ||||
| 618 | 22.08.11 12:14 | VP | 62.28 km | 62.27 p. | B | ||||
| 619 | 02.08.11 11:03 | VP | 62.21 km | 62.21 p. | Bsingle | ||||
| 620 | 09.04.11 11:29 | VP | 62.14 km | 62.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 621 | 21.06.11 11:33 | VP | 62.08 km | 62.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 622 | 31.07.11 10:03 | VP | 62.07 km | 62.07 p. | B | ||||
| 623 | 23.04.11 11:32 | ITBassano | VP | 61.94 km | 61.94 p. | Csingle | |||
| 624 | 11.09.11 10:50 | VP | 61.93 km | 61.93 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 625 | 14.05.11 11:58 | VP | 61.90 km | 61.90 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 626 | 02.04.11 09:22 | VP | 61.84 km | 61.84 p. | Bsingle | ||||
| 627 | 20.08.11 12:22 | VP | 61.75 km | 61.75 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 628 | 26.03.11 10:52 | ITSerrone | VP | 61.66 km | 61.66 p. | Bsingle | |||
| 629 | 13.08.11 09:26 | ITBassano | VP | 61.63 km | 61.63 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 630 | 17.07.11 11:10 | VP | 61.62 km | 61.62 p. | Bsingle | ||||
| 631 | 22.08.11 11:36 | ITSarnano | VP | 61.55 km | 61.55 p. | Bsingle | |||
| 632 | 02.04.11 10:15 | ITTrubbio | VP | 61.51 km | 61.51 p. | B | |||
| 633 | 25.09.11 11:51 | VP | 61.49 km | 61.49 p. | Bsingle | ||||
| 634 | 02.04.11 10:19 | ITTrubbio | VP | 61.38 km | 61.38 p. | B | |||
| 635 | 24.06.11 12:01 | VP | 61.30 km | 61.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 636 | 16.08.11 11:00 | ITBassano | VP | 61.02 km | 61.02 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 637 | 29.06.11 11:41 | ITTivoli | VP | 60.99 km | 60.99 p. | B | |||
| 638 | 22.09.11 10:27 | VP | 60.76 km | 60.76 p. | B | ||||
| 639 | 17.09.11 10:03 | ITBassano | VP | 60.75 km | 60.75 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 640 | 19.05.11 10:07 | VP | 60.66 km | 60.66 p. | Bsingle | ||||
| 641 | 18.06.11 13:40 | VP | 60.61 km | 60.61 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 642 | 14.08.11 11:06 | ITVallon | VP | 60.57 km | 60.57 p. | B | |||
| 643 | 21.04.11 09:23 | VP | 60.53 km | 60.53 p. | Csingle | ||||
| 644 | 07.07.11 11:57 | ITTivoli | VP | 60.45 km | 60.45 p. | Bsingle | |||
| 645 | 21.08.11 12:40 | ITTivoli | VP | 60.38 km | 60.38 p. | Bsingle | |||
| 646 | 10.04.11 11:52 | VP | 60.34 km | 60.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 647 | 24.08.11 12:06 | ITCermis | VP | 60.19 km | 60.19 p. | Bsingle | |||
| 648 | 02.10.10 11:00 | ITSerrone | VP | 60.17 km | 60.17 p. | B | |||
| 649 | 15.06.11 09:59 | ITColonei | VP | 60.15 km | 60.15 p. | B | |||
| 650 | 25.03.11 12:40 | VP | 60.14 km | 60.14 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)