Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.08 18:00 | VP | 355.50 km | 355.50 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 13.08.07 10:43 | ATWalter Mayer | VP | 313.34 km | 313.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 13.08.07 11:11 | DERoland Wöhrle | VP | 292.57 km | 292.57 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 13.08.07 10:58 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 292.53 km | 292.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 13.08.07 11:41 | Scott Gravelle | VP | 291.64 km | 291.64 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 13.08.07 11:12 | ATGerolf Heinrichs | VP | 290.84 km | 290.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 13.08.07 11:20 | DELukas Bader | VP | 290.61 km | 290.61 p. | B | ||||
| 8 | 18.08.11 18:07 | FT | 206.12 km | 288.57 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 9 | 16.08.11 18:17 | VP | 249.35 km | 249.35 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 10.08.06 10:14 | CABrett Hazlett | VP | 246.04 km | 246.04 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 10.08.06 09:52 | CABernard Winkelmann | VP | 244.49 km | 244.49 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 09.08.06 09:52 | CABrett Hazlett | FT | 162.67 km | 227.73 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 09.08.06 10:49 | CABernard Winkelmann | FT | 153.67 km | 215.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 09.08.06 10:27 | Scott Gravelle | FT | 151.19 km | 211.67 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 10.08.07 11:48 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 193.53 km | 193.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 16 | 10.08.07 12:07 | DELukas Bader | VP | 190.87 km | 190.87 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 19.08.11 18:14 | VP | 189.85 km | 189.85 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 17.08.11 18:14 | FT | 134.49 km | 188.29 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 16.08.07 11:02 | Scott Gravelle | VP | 181.24 km | 181.24 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 20 | 16.08.07 11:12 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 179.60 km | 179.60 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 11.08.07 12:14 | DELukas Bader | VP | 179.15 km | 179.15 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 22 | 16.08.07 11:37 | DERoland Wöhrle | VP | 176.80 km | 176.80 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 11.08.07 11:49 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 176.34 km | 176.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 15.08.11 18:27 | VP | 176.06 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 15.08.07 11:27 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 167.16 km | 167.16 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 12.08.07 11:29 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 164.53 km | 164.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 12.08.07 11:13 | ATWalter Mayer | VP | 161.49 km | 161.49 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 12.08.07 11:34 | DELukas Bader | VP | 160.93 km | 160.93 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 11.08.07 11:40 | ATWalter Mayer | VP | 156.65 km | 156.65 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 30 | 12.08.07 17:51 | VP | 156.51 km | 156.50 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 31 | 09.08.07 11:49 | DECorinna Schwiegershausen | VP | 154.33 km | 154.33 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 10.08.06 11:39 | CAMark Dowsett | VP | 153.84 km | 153.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 33 | 09.08.07 12:20 | DELukas Bader | VP | 149.70 km | 149.70 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 15.08.07 11:34 | DERoland Wöhrle | VP | 145.30 km | 145.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 35 | 06.08.06 11:20 | CABernard Winkelmann | VP | 143.58 km | 143.58 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 23.07.12 19:13 | VP | 137.89 km | 137.89 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 08.08.06 10:12 | CABernard Winkelmann | VP | 135.84 km | 135.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 08.08.06 09:11 | Scott Gravelle | VP | 135.03 km | 135.03 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 39 | 08.08.06 09:55 | CAMark Dowsett | VP | 134.91 km | 134.91 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 08.08.06 09:17 | CABrett Hazlett | VP | 133.51 km | 133.51 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 06.08.06 10:21 | CABrett Hazlett | VP | 132.76 km | 132.76 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 06.08.06 10:45 | MXalvaro atilano | VP | 132.54 km | 132.54 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 43 | 06.08.06 11:41 | CAMark Dowsett | VP | 132.00 km | 132.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 06.08.06 10:56 | Scott Gravelle | VP | 129.87 km | 129.87 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 06.08.06 11:57 | CAJim Scoles | VP | 127.34 km | 127.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 12.08.06 10:44 | CABrett Hazlett | VP | 126.74 km | 126.74 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 09.08.06 11:04 | MXalvaro atilano | VP | 124.18 km | 124.18 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 10.08.07 12:17 | CAMark Dowsett | VP | 124.15 km | 124.15 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 11.08.07 11:33 | CAMark Dowsett | VP | 102.88 km | 102.88 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 11.08.07 10:44 | Scott Gravelle | VP | 95.24 km | 95.24 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)