Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.09 12:57 | ESZarza NO | VP | 174.15 km | 174.15 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 31.07.10 13:02 | VP | 143.59 km | 143.58 p. | Bsingle | |||||
| 3 | 31.07.10 13:05 | VP | 137.30 km | 137.29 p. | B | |||||
| 4 | 05.08.09 13:55 | VP | 130.55 km | 130.54 p. | Bsingle | |||||
| 5 | 05.08.09 13:42 | VP | 127.52 km | 127.52 p. | Bsingle | |||||
| 6 | 09.08.09 11:53 | FT | 89.30 km | 125.02 p. | Bsingle | |||||
| 7 | 16.08.09 14:39 | FT | 83.90 km | 117.46 p. | B | |||||
| 8 | 19.08.10 12:53 | VP | 97.51 km | 97.51 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 13.06.08 14:28 | VP | 95.34 km | 95.34 p. | B | |||||
| 10 | 31.03.09 13:12 | VP | 88.85 km | 88.85 p. | Bsingle | |||||
| 11 | 09.08.09 11:58 | FT | 62.91 km | 88.07 p. | Bsingle | |||||
| 12 | 29.05.10 13:27 | VP | 85.89 km | 85.89 p. | Bsingle | |||||
| 13 | 22.07.11 13:57 | VP | 80.58 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 09.08.09 12:09 | VP | 77.57 km | 77.56 p. | B | |||||
| 15 | 09.07.09 14:44 | VP | 76.58 km | 76.58 p. | Bsingle | |||||
| 16 | 02.05.10 12:54 | VP | 72.81 km | 72.81 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 31.08.08 13:10 | VP | 66.64 km | 66.64 p. | Bsingle | |||||
| 18 | 16.08.09 14:07 | VP | 64.55 km | 64.55 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 13.06.08 15:45 | ESZarza | VP | 63.95 km | 63.95 p. | Bsingle | ||||
| 20 | 13.06.08 15:45 | ESZarza | VP | 63.95 km | 63.95 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 14.06.10 15:44 | VP | 63.66 km | 63.66 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 16.05.09 13:34 | VP | 54.29 km | 54.29 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 01.05.10 15:06 | ESzarza NO | VP | 50.85 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 24 | 02.04.09 13:23 | VP | 47.00 km | 47.00 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 10.07.10 12:57 | VP | 46.08 km | 46.08 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 22.09.11 13:52 | FT | 32.31 km | 45.23 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 05.08.08 16:35 | VP | 45.00 km | 45.00 p. | B | |||||
| 28 | 28.07.08 15:01 | VP | 43.07 km | 43.07 p. | B | |||||
| 29 | 05.06.10 11:51 | VP | 39.26 km | 39.26 p. | Bsingle | |||||
| 30 | 01.05.10 11:15 | VP | 38.62 km | 38.62 p. | Bsingle | |||||
| 31 | 30.05.10 15:32 | VP | 36.66 km | 36.66 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 18.08.07 12:57 | VP | 36.40 km | 36.40 p. | Bsingle | |||||
| 33 | 26.06.07 13:22 | PT | 30.11 km | 36.13 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 14.06.10 15:47 | VP | 35.02 km | 35.02 p. | Bsingle | |||||
| 35 | 02.06.09 10:47 | VP | 34.76 km | 34.76 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 19.06.09 14:04 | VP | 34.72 km | 34.72 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 06.05.09 12:56 | VP | 34.11 km | 34.11 p. | Bsingle | |||||
| 38 | 16.05.09 13:34 | VP | 33.32 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 39 | 02.09.10 13:14 | VP | 32.34 km | 32.34 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 19.06.10 12:02 | VP | 31.19 km | 31.19 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 14.04.11 13:21 | VP | 30.20 km | 30.20 p. | Bsingle | |||||
| 42 | 26.07.11 14:49 | VP | 26.54 km | 26.54 p. | B | |||||
| 43 | 09.07.09 14:43 | VP | 25.53 km | 25.53 p. | A | |||||
| 44 | 26.07.11 14:46 | VP | 25.20 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 45 | 01.05.10 11:02 | ESzarza NO | VP | 23.59 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 46 | 04.07.11 12:13 | VP | 18.85 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 47 | 15.07.10 15:02 | VP | 16.86 km | 16.86 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 01.04.10 12:01 | VP | 14.23 km | 14.23 p. | A | |||||
| 49 | 16.05.09 13:19 | VP | 13.38 km | 13.38 p. | Asingle | |||||
| 50 | 02.07.11 11:46 | VP | 3.56 km | 3.56 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)