Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.08 09:58 | ATToni Raumauf | FT | 286.10 km | 400.54 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 03.07.10 09:10 | ATToni Raumauf | FT | 285.85 km | 400.19 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 17.04.07 10:00 | ATToni Raumauf | FT | 284.12 km | 397.77 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 29.06.10 09:10 | ATToni Raumauf | FT | 283.07 km | 396.30 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 5 | 22.04.07 10:05 | ATToni Raumauf | FT | 273.74 km | 383.23 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 6 | 28.06.10 09:11 | DETim Grabowski | FT | 266.93 km | 373.70 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 7 | 14.07.07 09:36 | ATToni Raumauf | FT | 264.06 km | 369.68 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 8 | 10.07.10 09:49 | ATToni Raumauf | FT | 262.21 km | 367.10 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 9 | 03.07.10 09:34 | ATArnold Nadlinger | FT | 257.12 km | 359.97 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 10 | 28.06.10 09:08 | ATToni Raumauf | FT | 256.32 km | 358.84 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 11 | 02.07.10 09:21 | ATToni Raumauf | FT | 243.51 km | 340.91 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 12 | 20.05.07 09:28 | ATToni Raumauf | PT | 282.62 km | 339.14 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 13 | 10.07.08 10:05 | ATToni Raumauf | FT | 240.96 km | 337.35 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 14 | 06.08.07 09:52 | ATToni Raumauf | FT | 236.81 km | 331.54 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 15 | 07.08.09 09:33 | ATToni Raumauf | FT | 225.05 km | 315.07 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 16 | 14.07.07 09:36 | DETim Grabowski | FT | 216.71 km | 303.40 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 17 | 27.06.10 08:46 | ATToni Raumauf | PT | 251.43 km | 301.72 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 18 | 25.07.06 08:17 | DEPeter Achmüller | FT | 214.28 km | 299.99 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 26.07.06 08:14 | DEPeter Achmüller | FT | 213.24 km | 298.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 20 | 25.06.10 09:16 | ATToni Raumauf | PT | 240.87 km | 289.04 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 21 | 22.04.07 10:09 | DETim Grabowski | FT | 205.86 km | 288.21 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 22 | 05.08.07 09:31 | ATToni Raumauf | FT | 202.28 km | 283.19 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 23 | 05.08.07 09:23 | DEDieter Müglich | FT | 201.01 km | 281.41 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 24 | 25.08.09 09:51 | ATToni Raumauf | FT | 199.90 km | 279.87 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 25 | 21.06.08 09:29 | ATToni Raumauf | FT | 199.57 km | 279.39 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 26 | 09.06.07 10:36 | DEDieter Müglich | FT | 195.93 km | 274.30 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 27 | 22.06.08 10:39 | DEGerhard Ludwig | FT | 191.89 km | 268.65 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 28 | 16.07.07 10:11 | ATToni Raumauf | FT | 190.42 km | 266.59 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 29 | 14.07.07 10:02 | DEReinhard Pöppl | FT | 189.56 km | 265.39 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 30 | 03.05.09 09:48 | ATToni Raumauf | FT | 189.54 km | 265.35 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 31 | 24.05.07 09:39 | ATToni Raumauf | PT | 220.78 km | 264.94 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 32 | 29.06.08 09:52 | ATToni Raumauf | FT | 187.31 km | 262.24 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 33 | 24.05.07 09:33 | DETim Grabowski | PT | 218.29 km | 261.95 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 34 | 26.07.09 08:48 | ATToni Raumauf | FT | 186.43 km | 261.01 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 35 | 16.07.07 10:11 | DETim Grabowski | PT | 216.16 km | 259.39 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 36 | 19.06.08 10:08 | ATToni Raumauf | FT | 177.66 km | 248.73 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 37 | 02.07.10 09:30 | ATKössen | FT | 176.03 km | 246.44 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 38 | 03.07.10 09:51 | ATKössen | FT | 173.80 km | 243.32 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 39 | 28.04.07 10:40 | DEAlfred Rattaj | FT | 170.89 km | 239.25 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 40 | 28.04.07 10:35 | DEFred schiffmacher | FT | 169.59 km | 237.42 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 41 | 26.08.07 10:00 | ATToni Raumauf | VP | 232.67 km | 232.67 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 42 | 03.07.10 09:34 | DEFrank Engelhardt | FT | 164.85 km | 230.79 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 43 | 24.06.10 09:29 | ATToni Raumauf | PT | 180.99 km | 217.19 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 44 | 12.05.06 09:46 | DEStefan Kohlmeister | FT | 154.01 km | 215.62 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 20.05.07 12:25 | DEGerhard Ludwig | FT | 151.08 km | 211.52 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 46 | 16.07.07 10:32 | DEClemens Christ | FT | 150.23 km | 210.32 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 47 | 28.04.07 10:16 | DEKarsten Dobritz | FT | 147.73 km | 206.83 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 48 | 17.06.07 10:28 | ATToni Raumauf | PT | 169.84 km | 203.80 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 49 | 05.08.07 10:33 | DEOliver Barthelmes | FT | 145.28 km | 203.40 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 12.05.08 08:49 | ATKössen | FT | 144.99 km | 202.99 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)