Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.07 10:05 | DEDieter Kamml | PT | 237.57 km | 285.08 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 03.07.10 09:14 | ATrobert schwarzenbacher | PT | 198.07 km | 237.68 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 06.06.10 08:46 | FT | 165.09 km | 231.13 p. | B | |||||
| 4 | 08.05.12 08:39 | PT | 180.09 km | 216.11 p. | A | |||||
| 5 | 13.04.09 10:15 | ATrobert schwarzenbacher | PT | 173.45 km | 208.14 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 01.08.12 09:56 | FT | 144.96 km | 202.94 p. | B | |||||
| 7 | 22.06.08 09:07 | PT | 168.59 km | 202.31 p. | A | |||||
| 8 | 26.07.07 09:19 | FT | 144.47 km | 202.26 p. | C | |||||
| 9 | 03.07.10 08:52 | FT | 140.14 km | 196.20 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 08.05.12 08:49 | PT | 161.05 km | 193.26 p. | A | |||||
| 11 | 28.06.10 10:23 | FT | 133.56 km | 186.98 p. | Asingle | |||||
| 12 | 05.06.10 09:33 | FT | 130.53 km | 182.74 p. | Asingle | |||||
| 13 | 19.04.11 08:42 | PT | 151.54 km | 181.85 p. | A | |||||
| 14 | 09.07.10 10:32 | FT | 129.15 km | 180.81 p. | Bsingle | |||||
| 15 | 03.07.10 08:42 | FT | 128.42 km | 179.79 p. | Bsingle | |||||
| 16 | 03.04.11 10:11 | FT | 127.70 km | 178.78 p. | B | |||||
| 17 | 01.09.09 09:39 | FT | 127.53 km | 178.54 p. | C | |||||
| 18 | 26.07.09 09:46 | VP | 175.27 km | 175.27 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 30.06.12 09:03 | PT | 145.78 km | 174.94 p. | Csingle | |||||
| 20 | 01.07.10 08:37 | PT | 144.98 km | 173.98 p. | Bsingle | |||||
| 21 | 29.06.10 09:37 | FT | 123.29 km | 172.61 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 30.06.12 09:01 | PT | 142.11 km | 170.53 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 30.06.12 09:01 | PT | 142.11 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 03.07.10 08:38 | PT | 141.91 km | 170.29 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 30.06.12 09:12 | PT | 140.91 km | 169.08 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 06.06.10 08:39 | DEWolf Strebe | PT | 140.88 km | 169.06 p. | Asingle | ||||
| 27 | 01.08.12 09:15 | FT | 116.45 km | 163.03 p. | B | |||||
| 28 | 05.04.09 10:35 | DEGerd Dönhuber | PT | 134.42 km | 161.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 22.06.08 08:21 | FT | 114.42 km | 160.19 p. | B | |||||
| 30 | 06.06.10 09:08 | FT | 112.74 km | 157.84 p. | B | |||||
| 31 | 03.07.10 08:41 | FT | 112.58 km | 157.61 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 03.07.10 08:49 | FT | 112.09 km | 156.93 p. | Bsingle | |||||
| 33 | 03.07.10 09:59 | PT | 130.77 km | 0.00 p. | B | |||||
| 34 | 30.03.11 08:31 | VP | 155.91 km | 155.91 p. | A | |||||
| 35 | 12.04.09 10:37 | ATrobert schwarzenbacher | FT | 110.27 km | 154.38 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 12.07.11 09:22 | FT | 108.68 km | 152.15 p. | B | |||||
| 37 | 07.08.09 10:29 | PT | 125.37 km | 150.44 p. | Csingle | |||||
| 38 | 28.06.10 10:08 | FT | 107.10 km | 149.94 p. | Bsingle | |||||
| 39 | 05.08.07 09:27 | FT | 106.50 km | 149.10 p. | C | |||||
| 40 | 30.03.11 08:58 | VP | 148.92 km | 148.92 p. | A | |||||
| 41 | 08.04.09 10:22 | ATrobert schwarzenbacher | PT | 121.84 km | 146.20 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 25.04.13 08:41 | VP | 145.10 km | 145.10 p. | B | |||||
| 43 | 31.08.08 11:17 | ATFerdinand Spindler | PT | 120.19 km | 144.23 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 20.08.09 12:34 | DERoland Beutlhauser | FT | 100.83 km | 141.16 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 45 | 06.06.10 08:28 | VP | 139.66 km | 139.66 p. | B | |||||
| 46 | 19.04.11 08:54 | PT | 115.85 km | 139.02 p. | A | |||||
| 47 | 06.08.07 11:28 | VP | 138.50 km | 138.50 p. | Csingle | |||||
| 48 | 21.08.10 09:44 | PT | 114.87 km | 137.84 p. | B | |||||
| 49 | 30.03.11 08:46 | VP | 136.64 km | 136.64 p. | A | |||||
| 50 | 15.07.07 10:04 | DEMatthias Mayer jun. | FT | 97.03 km | 135.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)