Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.09 12:14 | CZRana | VP | 208.92 km | 208.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 06.06.08 11:07 | CZRana | VP | 200.58 km | 200.58 p. | C | ||||
| 3 | 06.06.08 10:47 | CZRana | VP | 173.89 km | 173.89 p. | C | ||||
| 4 | 26.07.11 08:59 | CZRaná | FT | 121.64 km | 170.30 p. | C | ||||
| 5 | 23.05.11 08:17 | CZRaná | FT | 118.76 km | 166.25 p. | C | ||||
| 6 | 01.08.07 08:38 | CZRaná | FT | 108.45 km | 151.83 p. | C | ||||
| 7 | 07.05.08 10:15 | CZRaná | FT | 108.44 km | 151.80 p. | C | ||||
| 8 | 06.06.08 10:52 | CZRana | VP | 148.69 km | 148.69 p. | C | ||||
| 9 | 12.05.08 10:01 | CZRaná | FT | 102.34 km | 143.28 p. | C | ||||
| 10 | 02.06.12 10:45 | CZRaná | VP | 141.92 km | 141.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 10.06.08 10:29 | CZRana | FT | 100.17 km | 140.24 p. | C | ||||
| 12 | 08.05.10 10:26 | CZRana | VP | 137.46 km | 137.45 p. | C | ||||
| 13 | 25.05.11 10:22 | CZRaná | FT | 96.91 km | 135.67 p. | C | ||||
| 14 | 25.05.11 09:14 | CZRaná | VP | 135.23 km | 135.23 p. | B | ||||
| 15 | 10.06.11 08:56 | CZRaná | FT | 96.20 km | 134.68 p. | C | ||||
| 16 | 22.04.12 12:18 | CZRaná | VP | 134.12 km | 134.12 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 11.04.09 11:58 | CZRaná | FT | 95.33 km | 133.46 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 03.05.09 10:11 | CZRaná | FT | 94.99 km | 132.99 p. | C | ||||
| 19 | 21.08.08 10:11 | CZRaná | VP | 131.53 km | 131.53 p. | C | ||||
| 20 | 06.08.09 09:58 | CZRaná | VP | 129.86 km | 129.85 p. | Csingle | ||||
| 21 | 26.05.12 12:44 | CZRaná | VP | 125.27 km | 0.00 p. | B | ||||
| 22 | 17.06.11 10:52 | CZOblík | VP | 124.90 km | 124.90 p. | B | ||||
| 23 | 21.05.13 10:26 | CZRaná | VP | 123.78 km | 123.78 p. | B | ||||
| 24 | 17.04.11 08:28 | CZRaná | PT | 103.05 km | 0.00 p. | C | ||||
| 25 | 17.06.08 09:38 | CZRaná | FT | 87.32 km | 122.25 p. | C | ||||
| 26 | 28.04.10 09:40 | CZRana | FT | 86.38 km | 120.93 p. | C | ||||
| 27 | 23.05.11 09:41 | CZRaná | FT | 85.30 km | 119.42 p. | Csingle | ||||
| 28 | 23.06.12 12:09 | CZRaná | VP | 119.18 km | 119.18 p. | B | ||||
| 29 | 25.04.07 10:19 | CZRana | FT | 84.08 km | 117.71 p. | Csingle | ||||
| 30 | 10.07.11 10:34 | CZRaná | FT | 83.57 km | 117.00 p. | C | ||||
| 31 | 05.07.09 12:44 | CZRaná | VP | 115.57 km | 115.57 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 06.04.10 11:58 | CZRaná | FT | 79.98 km | 111.97 p. | C | ||||
| 33 | 14.08.12 10:46 | CZRaná | FT | 79.48 km | 111.27 p. | C | ||||
| 34 | 17.04.12 10:54 | CZRaná | VP | 110.45 km | 110.45 p. | B | ||||
| 35 | 05.06.11 10:36 | CZRaná | FT | 78.41 km | 109.77 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 24.05.07 10:16 | CZRaná | FT | 77.27 km | 108.18 p. | Csingle | ||||
| 37 | 22.04.12 12:42 | CZRaná | VP | 107.83 km | 107.83 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 26.07.11 09:07 | CZRaná | FT | 75.28 km | 105.39 p. | B | ||||
| 39 | 10.04.09 11:33 | CZRaná | FT | 75.13 km | 105.18 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 29.07.08 11:48 | CZRana | VP | 104.16 km | 104.16 p. | B | ||||
| 41 | 31.07.10 11:02 | CZRaná | FT | 73.97 km | 103.56 p. | C | ||||
| 42 | 03.07.07 10:59 | VP | 100.69 km | 100.69 p. | C | |||||
| 43 | 24.05.07 10:14 | CZRaná | FT | 71.82 km | 100.55 p. | C | ||||
| 44 | 23.08.09 11:24 | CZRaná | VP | 99.82 km | 99.82 p. | B | ||||
| 45 | 08.05.10 10:22 | CZRana | VP | 98.18 km | 98.18 p. | C | ||||
| 46 | 02.07.08 11:03 | CZRaná | FT | 69.82 km | 97.75 p. | C | ||||
| 47 | 23.08.09 10:07 | CZRaná | FT | 69.08 km | 96.71 p. | C | ||||
| 48 | 12.05.08 11:11 | CZRana | FT | 65.71 km | 91.99 p. | C | ||||
| 49 | 23.05.09 12:44 | CZRaná | VP | 90.59 km | 90.59 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 18.09.10 10:07 | CZRaná | VP | 89.94 km | 89.94 p. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)