Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.10 09:29 | CZKrupka | FT | 114.56 km | 160.38 p. | C | ||||
| 2 | 28.06.10 09:27 | CZKrupka | FT | 107.85 km | 150.99 p. | C | ||||
| 3 | 29.06.11 09:00 | CZKrupka | FT | 101.87 km | 142.62 p. | C | ||||
| 4 | 24.04.10 09:31 | CZKrupka | FT | 100.53 km | 140.74 p. | C | ||||
| 5 | 31.07.10 09:42 | CZKrupka | FT | 94.93 km | 132.90 p. | Csingle | ||||
| 6 | 29.06.10 09:31 | CZKrupka | FT | 90.82 km | 127.15 p. | C | ||||
| 7 | 29.06.10 10:09 | CZKrupka | FT | 89.36 km | 125.10 p. | B | ||||
| 8 | 29.06.10 09:39 | CZKrupka | FT | 88.47 km | 123.86 p. | C | ||||
| 9 | 01.05.12 11:24 | CZKrupka | PT | 94.75 km | 113.70 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 06.07.11 09:23 | CZKrupka | VP | 113.33 km | 113.33 p. | B | ||||
| 11 | 28.06.10 09:41 | CZKrupka | FT | 80.46 km | 112.64 p. | C | ||||
| 12 | 22.04.11 11:00 | CZKrupka | FT | 79.68 km | 111.55 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 01.05.12 11:23 | CZKrupka | PT | 90.46 km | 108.55 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 16.04.11 09:29 | CZKrupka | FT | 76.70 km | 107.38 p. | Bsingle | ||||
| 15 | 03.05.09 10:41 | CZKrupka | PT | 88.64 km | 106.37 p. | B | ||||
| 16 | 13.08.12 09:24 | CZKrupka | FT | 75.21 km | 105.29 p. | B | ||||
| 17 | 12.07.11 10:40 | CZKrupka | VP | 105.05 km | 105.05 p. | B | ||||
| 18 | 24.04.10 11:20 | CZKrupka | PT | 86.91 km | 104.28 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 13.08.12 09:08 | CZKrupka | FT | 74.03 km | 103.64 p. | B | ||||
| 20 | 22.04.11 11:15 | CZKrupka | FT | 72.60 km | 101.64 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 25.05.11 09:47 | CZKrupka | FT | 71.92 km | 100.69 p. | B | ||||
| 22 | 27.04.08 10:17 | CZKrupka | VP | 100.37 km | 100.37 p. | Bsingle | ||||
| 23 | 28.06.10 09:49 | CZKrupka | FT | 70.79 km | 99.11 p. | B | ||||
| 24 | 13.08.12 09:21 | CZKrupka | FT | 69.85 km | 97.79 p. | B | ||||
| 25 | 01.05.12 11:44 | CZKrupka | PT | 80.31 km | 96.37 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 24.04.10 09:57 | CZKrupka | FT | 68.49 km | 95.89 p. | B | ||||
| 27 | 01.05.12 12:07 | CZKrupka | PT | 79.35 km | 95.22 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 04.04.09 11:54 | CZKrupka | VP | 93.70 km | 93.70 p. | B | ||||
| 29 | 29.06.11 09:26 | CZKrupka | FT | 66.32 km | 92.85 p. | B | ||||
| 30 | 23.04.10 10:24 | FT | 66.16 km | 92.62 p. | B | |||||
| 31 | 12.04.09 12:28 | CZKrupka | FT | 65.35 km | 91.49 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 16.04.11 09:49 | CZKrupka | VP | 90.77 km | 90.77 p. | Csingle | ||||
| 33 | 25.05.11 10:18 | CZKrupka | FT | 64.46 km | 90.24 p. | Bsingle | ||||
| 34 | 23.04.10 09:46 | CZKrupka | PT | 75.12 km | 90.14 p. | B | ||||
| 35 | 22.04.11 11:05 | CZKrupka | FT | 64.37 km | 90.12 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 03.05.09 10:27 | CZKrupka | PT | 74.06 km | 88.87 p. | Csingle | ||||
| 37 | 13.08.12 10:36 | CZKrupka | FT | 63.32 km | 88.65 p. | B | ||||
| 38 | 03.05.09 10:27 | CZkrupka | PT | 73.61 km | 88.33 p. | B | ||||
| 39 | 29.06.11 09:34 | CZKrupka | FT | 63.08 km | 88.31 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 21.04.11 10:16 | CZKrupka | FT | 62.89 km | 88.05 p. | B | ||||
| 41 | 10.04.09 12:41 | VP | 87.69 km | 87.69 p. | B | |||||
| 42 | 10.04.09 12:51 | DEMartin Serner | CZKrupka | VP | 87.69 km | 87.69 p. | A | |||
| 43 | 28.04.10 10:49 | CZKrupka | FT | 62.57 km | 87.60 p. | C | ||||
| 44 | 21.04.11 10:27 | CZKrupka | FT | 62.45 km | 87.43 p. | Bsingle | ||||
| 45 | 31.07.10 10:35 | CZKrupka | VP | 87.27 km | 87.27 p. | Csingle | ||||
| 46 | 27.07.12 10:05 | CZKrupka | FT | 61.79 km | 86.51 p. | B | ||||
| 47 | 31.07.10 10:41 | CZKrupka | VP | 86.28 km | 86.28 p. | Csingle | ||||
| 48 | 21.04.11 10:50 | CZKrupka | FT | 61.58 km | 86.21 p. | B | ||||
| 49 | 29.06.11 09:46 | CZKrupka | FT | 61.50 km | 86.10 p. | B | ||||
| 50 | 03.05.09 10:30 | CZKrupka | PT | 70.82 km | 84.98 p. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)