Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.09 11:52 | DEOliver Barthelmes | FT | 106.90 km | 149.66 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 08.01.10 12:07 | Grant Edward | FT | 98.16 km | 137.42 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 24.01.13 02:26 | FT | 91.22 km | 127.71 p. | Bsingle | |||||
| 4 | 09.03.09 02:50 | AUCorryong | FT | 78.90 km | 110.46 p. | C | ||||
| 5 | 23.01.13 02:06 | FT | 77.44 km | 108.42 p. | Bsingle | |||||
| 6 | 07.01.10 12:21 | Grant Edward | FT | 77.12 km | 107.97 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 23.01.13 02:06 | FT | 75.25 km | 105.35 p. | Bsingle | |||||
| 8 | 09.01.10 12:31 | DEOliver Barthelmes | VP | 103.77 km | 103.77 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 23.01.13 02:09 | FT | 73.62 km | 103.07 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 11.12.08 12:08 | AUJohn Chapman | PT | 85.15 km | 102.18 p. | B | ||||
| 11 | 23.01.13 02:05 | FT | 72.56 km | 101.58 p. | Bsingle | |||||
| 12 | 08.03.09 02:03 | FT | 68.74 km | 96.24 p. | B | |||||
| 13 | 30.12.09 13:11 | NLGijs Wanders | PT | 79.31 km | 95.17 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 08.03.09 02:25 | FT | 67.16 km | 94.02 p. | Bsingle | |||||
| 15 | 20.01.13 01:34 | PT | 78.21 km | 93.85 p. | B | |||||
| 16 | 24.01.10 01:49 | FT | 65.49 km | 91.69 p. | B | |||||
| 17 | 10.12.08 11:34 | AUJohn Chapman | FT | 65.29 km | 91.40 p. | B | ||||
| 18 | 24.01.10 01:36 | FT | 64.55 km | 90.37 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 24.01.10 00:58 | FT | 63.98 km | 89.57 p. | B | |||||
| 20 | 20.01.13 01:12 | PT | 74.31 km | 89.17 p. | Bsingle | |||||
| 21 | 20.01.13 01:51 | PT | 73.38 km | 88.06 p. | B | |||||
| 22 | 20.01.13 01:33 | PT | 72.99 km | 87.59 p. | Bsingle | |||||
| 23 | 20.01.13 01:46 | PT | 72.96 km | 87.55 p. | A | |||||
| 24 | 20.01.13 01:47 | PT | 72.95 km | 87.54 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 20.01.13 01:35 | PT | 72.94 km | 87.53 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 20.01.13 01:33 | PT | 72.72 km | 87.26 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 25.01.09 02:25 | FT | 61.72 km | 86.41 p. | B | |||||
| 28 | 25.01.09 02:29 | FT | 61.64 km | 86.30 p. | B | |||||
| 29 | 20.01.13 01:52 | PT | 71.88 km | 86.26 p. | Bsingle | |||||
| 30 | 20.01.13 01:49 | PT | 71.76 km | 86.11 p. | B | |||||
| 31 | 04.01.10 12:02 | Grant Edward | FT | 60.60 km | 84.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 25.01.09 01:53 | FT | 60.40 km | 84.56 p. | B | |||||
| 33 | 25.01.09 02:02 | FT | 60.12 km | 84.17 p. | B | |||||
| 34 | 25.01.09 02:05 | AUCorryong | FT | 60.08 km | 84.11 p. | B | ||||
| 35 | 09.03.09 02:27 | FT | 58.89 km | 82.45 p. | B | |||||
| 36 | 05.03.11 02:27 | FT | 58.47 km | 81.86 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 05.03.11 02:24 | FT | 58.36 km | 81.70 p. | C | |||||
| 38 | 05.03.11 02:30 | FT | 58.18 km | 81.44 p. | B | |||||
| 39 | 05.03.11 02:44 | FT | 58.16 km | 81.42 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 21.02.12 02:36 | FT | 57.36 km | 80.29 p. | B | |||||
| 41 | 09.03.09 02:28 | FT | 57.34 km | 80.28 p. | C | |||||
| 42 | 09.03.08 12:27 | USBrett Hardin | FT | 56.54 km | 79.15 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 05.03.11 02:23 | FT | 56.27 km | 78.78 p. | Csingle | |||||
| 44 | 05.03.11 02:33 | FT | 56.03 km | 78.44 p. | Csingle | |||||
| 45 | 07.01.08 12:04 | CLJeronimo Lavanchy | VP | 76.69 km | 76.69 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 07.01.10 14:20 | AUGlenn Bachelor | VP | 76.17 km | 76.17 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 07.01.10 14:20 | AUGlenn Bachelor | VP | 76.17 km | 76.17 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 09.03.09 02:32 | FT | 54.27 km | 75.98 p. | Bsingle | |||||
| 49 | 23.02.12 02:17 | PT | 62.40 km | 74.88 p. | Csingle | |||||
| 50 | 24.01.13 02:45 | PT | 61.54 km | 73.84 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)