Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.10 09:51 | FT | 159.68 km | 223.55 p. | Csingle | |||||
| 2 | 29.06.10 10:56 | FT | 156.75 km | 219.45 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 12.06.13 09:26 | FT | 156.30 km | 218.82 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 16.07.09 11:25 | VP | 211.48 km | 211.48 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 31.07.10 08:59 | FT | 150.63 km | 210.88 p. | Csingle | |||||
| 6 | 16.07.09 11:07 | VP | 210.13 km | 210.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 31.07.10 09:05 | FT | 142.76 km | 199.86 p. | Csingle | |||||
| 8 | 11.05.11 08:55 | FT | 140.79 km | 197.11 p. | C | |||||
| 9 | 01.08.10 10:30 | FT | 127.60 km | 178.64 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 02.07.10 09:45 | FT | 126.94 km | 177.70 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 14.07.10 09:16 | FT | 126.22 km | 176.71 p. | Csingle | |||||
| 12 | 19.05.11 10:53 | PT | 143.20 km | 171.84 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 12.07.11 08:50 | PT | 137.61 km | 165.12 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 29.07.09 10:07 | FT | 117.45 km | 164.43 p. | Csingle | |||||
| 15 | 29.06.11 10:39 | FT | 115.79 km | 162.11 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 03.05.09 11:20 | FT | 115.50 km | 161.70 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 31.07.10 09:15 | FT | 115.48 km | 161.67 p. | Bsingle | |||||
| 18 | 08.05.12 11:38 | FT | 115.23 km | 161.32 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 08.05.12 09:56 | FT | 115.10 km | 161.14 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 20 | 19.05.11 10:55 | PT | 132.52 km | 159.01 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 11.06.11 10:40 | FT | 111.52 km | 156.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 22 | 15.08.12 10:12 | FT | 108.58 km | 152.01 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 29.06.11 10:46 | PT | 123.47 km | 148.16 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 21.04.11 10:37 | FT | 105.09 km | 147.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 01.07.08 09:30 | FT | 104.86 km | 146.80 p. | C | |||||
| 26 | 22.05.11 10:25 | FT | 103.90 km | 145.46 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 27 | 31.07.10 09:38 | FT | 103.21 km | 144.49 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 28 | 28.04.07 10:24 | FT | 103.10 km | 144.34 p. | C | |||||
| 29 | 24.04.10 10:49 | FT | 102.95 km | 144.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 29.07.09 10:07 | FT | 102.68 km | 143.75 p. | Csingle | |||||
| 31 | 29.06.10 11:06 | PT | 117.71 km | 141.25 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 09.06.07 11:08 | CZcerna | FT | 100.58 km | 140.81 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 33 | 03.05.09 11:31 | FT | 98.54 km | 137.96 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 34 | 03.05.09 11:37 | FT | 98.43 km | 137.80 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 35 | 03.05.09 11:37 | CZIvan Vlk | FT | 98.34 km | 137.68 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 03.05.09 11:35 | FT | 98.18 km | 137.45 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 03.05.09 11:34 | FT | 97.90 km | 137.05 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 38 | 03.05.09 11:39 | FT | 97.44 km | 136.42 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 03.05.09 11:33 | FT | 96.77 km | 135.48 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 29.07.09 10:04 | FT | 96.26 km | 134.76 p. | C | |||||
| 41 | 19.08.09 09:35 | FT | 96.06 km | 134.47 p. | Csingle | |||||
| 42 | 03.05.09 11:31 | FT | 95.97 km | 134.34 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 43 | 03.05.09 11:40 | FT | 95.79 km | 134.11 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 44 | 03.08.11 10:32 | FT | 95.75 km | 134.05 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 03.05.09 11:46 | FT | 95.34 km | 133.48 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 46 | 03.05.09 11:33 | FT | 95.11 km | 133.15 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 08.05.12 11:39 | FT | 94.99 km | 132.99 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 48 | 01.08.10 10:53 | VP | 132.71 km | 132.70 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 49 | 29.06.10 11:15 | PT | 109.42 km | 131.30 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 50 | 12.07.11 10:47 | FT | 93.60 km | 131.04 p. | HGFAI-1 HG | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)