Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.13 11:18 | SKOrešany | VP | 94.12 km | 94.12 p. | B | ||||
| 2 | 24.09.11 10:47 | SKOrešany | VP | 87.27 km | 87.27 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 16.09.12 10:58 | SKOrešany | FT | 48.16 km | 67.42 p. | Bsingle | ||||
| 4 | 27.05.12 11:06 | SKOrešany | VP | 63.06 km | 63.06 p. | B | ||||
| 5 | 16.09.12 11:20 | SKOrešany | PT | 52.06 km | 62.47 p. | B | ||||
| 6 | 27.04.08 10:24 | FT | 44.60 km | 62.44 p. | B | |||||
| 7 | 12.07.08 11:37 | VP | 61.97 km | 61.97 p. | Csingle | |||||
| 8 | 16.09.12 10:17 | SKOrešany | PT | 50.91 km | 61.09 p. | B | ||||
| 9 | 22.04.13 10:52 | SKOrešany | VP | 60.79 km | 60.79 p. | B | ||||
| 10 | 27.05.12 11:23 | SKOrešany | FT | 43.21 km | 60.49 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 15.04.13 11:34 | SKOrešany | VP | 58.30 km | 58.30 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 29.07.08 11:41 | SKoresany | FT | 38.99 km | 54.59 p. | B | ||||
| 13 | 27.05.12 11:17 | SKOrešany | PT | 44.47 km | 53.36 p. | Csingle | ||||
| 14 | 27.05.12 11:24 | SKOrešany | FT | 38.00 km | 53.20 p. | Bsingle | ||||
| 15 | 15.04.13 11:12 | SKOrešany | VP | 52.75 km | 52.75 p. | Asingle | ||||
| 16 | 17.04.11 11:57 | SKOrešany | VP | 51.58 km | 51.58 p. | B | ||||
| 17 | 12.07.08 12:22 | VP | 51.44 km | 51.44 p. | A | |||||
| 18 | 28.07.08 11:11 | FT | 36.43 km | 51.00 p. | A | |||||
| 19 | 06.08.07 10:39 | VP | 50.56 km | 50.56 p. | B | |||||
| 20 | 16.09.12 10:15 | SKOrešany | PT | 41.02 km | 49.22 p. | B | ||||
| 21 | 19.04.11 11:28 | SKOrešany | FT | 34.95 km | 0.00 p. | A | ||||
| 22 | 31.07.08 11:04 | SKorešany | FT | 33.84 km | 47.38 p. | B | ||||
| 23 | 16.09.12 10:22 | SKOrešany | VP | 47.13 km | 47.13 p. | B | ||||
| 24 | 25.06.07 13:01 | PT | 39.27 km | 47.12 p. | Csingle | |||||
| 25 | 16.09.12 13:05 | SKOrešany | PT | 38.66 km | 46.39 p. | Bsingle | ||||
| 26 | 30.06.12 11:31 | SKOrešany | FT | 32.82 km | 45.95 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 09.09.12 12:26 | SKOrešany | FT | 32.75 km | 45.85 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 03.04.11 12:05 | SKOrešany | FT | 32.49 km | 45.49 p. | B | ||||
| 29 | 05.04.12 13:01 | SKOrešany | FT | 31.75 km | 44.45 p. | Csingle | ||||
| 30 | 16.09.12 11:24 | SKtiger hc | SKOrešany | PT | 36.70 km | 44.04 p. | Asingle | |||
| 31 | 09.09.12 11:52 | SKOrešany | FT | 30.70 km | 42.98 p. | B | ||||
| 32 | 19.06.12 11:29 | SKOrešany | PT | 35.64 km | 42.77 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 19.04.09 10:41 | FT | 29.27 km | 40.98 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 18.04.11 12:10 | SKOrešany | VP | 40.85 km | 40.85 p. | B | ||||
| 35 | 16.09.12 12:20 | SKOrešany | VP | 40.51 km | 40.51 p. | A | ||||
| 36 | 10.04.09 12:53 | VP | 39.31 km | 39.31 p. | Bsingle | |||||
| 37 | 06.05.12 11:50 | SKOrešany | VP | 38.02 km | 38.02 p. | B | ||||
| 38 | 16.10.11 09:56 | SKOrešany | FT | 26.58 km | 37.21 p. | B | ||||
| 39 | 29.08.11 10:51 | SKOrešany | FT | 26.57 km | 37.20 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 22.04.11 13:42 | SKOrešany | FT | 25.90 km | 36.26 p. | B | ||||
| 41 | 17.04.11 13:01 | SKOrešany | FT | 25.57 km | 35.80 p. | B | ||||
| 42 | 05.06.10 10:33 | SKOrešany | FT | 25.45 km | 35.63 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 04.04.12 13:27 | SKOrešany | FT | 24.99 km | 34.99 p. | Csingle | ||||
| 44 | 27.04.12 11:56 | SKOrešany | VP | 34.85 km | 34.85 p. | Bsingle | ||||
| 45 | 15.06.12 12:24 | SKOrešany | FT | 24.73 km | 34.62 p. | Bsingle | ||||
| 46 | 01.09.11 10:49 | SKOrešany | FT | 24.31 km | 34.03 p. | B | ||||
| 47 | 26.04.10 11:21 | SKOresky | VP | 33.88 km | 33.88 p. | Bsingle | ||||
| 48 | 10.09.11 11:15 | SKOrešany | FT | 23.93 km | 33.50 p. | Bsingle | ||||
| 49 | 24.04.10 13:36 | SKOresanky | FT | 23.18 km | 32.45 p. | Bsingle | ||||
| 50 | 19.04.11 11:32 | SKOrešany | PT | 26.28 km | 31.54 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)