Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.08 10:52 | FT | 129.51 km | 181.31 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 12.05.08 11:02 | FT | 114.33 km | 160.06 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 29.05.09 10:36 | VP | 145.47 km | 145.46 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 11.05.08 11:31 | VP | 138.12 km | 138.12 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 31.05.09 09:49 | VP | 113.36 km | 113.36 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 12.05.08 11:51 | FT | 79.67 km | 111.54 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 14.05.08 11:19 | FT | 77.95 km | 109.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 13.05.08 10:55 | FT | 77.01 km | 107.81 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 9 | 11.05.08 11:20 | VP | 107.43 km | 107.43 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 23.04.11 11:47 | VP | 106.97 km | 106.97 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 25.05.09 11:43 | HUdunauj | VP | 104.80 km | 104.80 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 23.04.11 12:25 | VP | 102.03 km | 102.03 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 13.06.11 12:33 | PT | 82.58 km | 99.10 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 14 | 23.05.08 12:12 | VP | 97.96 km | 97.96 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 15 | 11.05.08 11:45 | VP | 96.90 km | 96.90 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 12.05.08 11:31 | VP | 94.73 km | 94.73 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 22.04.11 12:15 | VP | 91.13 km | 91.13 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 26.05.07 13:15 | VP | 91.07 km | 91.07 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 11.05.10 10:14 | VP | 90.65 km | 90.65 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 20 | 11.05.08 11:17 | VP | 88.88 km | 88.88 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 26.05.09 12:24 | HUDULV | VP | 88.30 km | 88.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 22 | 19.05.08 10:28 | VP | 85.07 km | 85.07 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 23.05.07 10:50 | VP | 84.86 km | 84.86 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 11.05.10 10:07 | VP | 84.16 km | 84.16 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 11.05.10 10:13 | HUduj | VP | 82.76 km | 82.75 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 11.05.10 10:28 | VP | 79.75 km | 79.75 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 27 | 11.05.10 10:27 | VP | 79.58 km | 79.58 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 28 | 28.05.09 15:24 | HUDUJ | VP | 77.79 km | 77.79 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 11.05.10 10:31 | VP | 76.10 km | 76.10 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 22.04.11 12:03 | PT | 62.28 km | 74.74 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 31 | 11.05.10 10:37 | VP | 74.39 km | 74.39 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 22.04.11 12:01 | VP | 67.69 km | 67.69 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 33 | 03.04.11 12:05 | FT | 48.07 km | 67.30 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 34 | 28.05.09 14:24 | VP | 60.60 km | 60.60 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 35 | 24.05.07 11:32 | VP | 58.81 km | 58.81 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 19.05.07 12:33 | VP | 57.32 km | 57.32 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 28.05.09 15:23 | HUdunaúj | VP | 57.09 km | 57.09 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 11.05.10 11:03 | VP | 55.39 km | 55.39 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 11.05.08 11:13 | VP | 54.49 km | 54.49 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 21.05.07 11:55 | VP | 53.90 km | 53.90 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 41 | 26.05.09 13:32 | HUdunauj | VP | 52.00 km | 52.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 28.05.09 15:34 | VP | 51.25 km | 51.25 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 43 | 15.05.08 11:57 | VP | 51.19 km | 51.19 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 44 | 11.05.10 10:46 | VP | 50.57 km | 50.57 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 19.05.07 11:24 | VP | 50.37 km | 50.37 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 46 | 09.05.10 12:39 | VP | 49.49 km | 49.49 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 31.05.09 09:53 | HUDULV | VP | 45.88 km | 45.88 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 23.05.08 11:45 | VP | 44.70 km | 44.70 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 49 | 17.04.11 12:53 | VP | 41.93 km | 41.92 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 50 | 13.06.11 12:19 | FT | 28.82 km | 40.35 p. | HGFAI-1 HG | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)