Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.11 09:30 | VP | 227.05 km | 227.05 p. | B | |||||
| 2 | 12.12.11 10:16 | VP | 162.03 km | 162.03 p. | Bsingle | |||||
| 3 | 26.01.12 09:16 | PT | 131.16 km | 157.39 p. | B | |||||
| 4 | 18.01.11 09:30 | PT | 129.36 km | 155.23 p. | B | |||||
| 5 | 12.12.12 10:11 | VP | 151.78 km | 151.77 p. | B | |||||
| 6 | 12.12.12 10:30 | VP | 151.46 km | 151.46 p. | B | |||||
| 7 | 18.01.11 09:26 | PT | 125.99 km | 151.19 p. | B | |||||
| 8 | 15.12.08 13:08 | ZAAndre Rainsford | PT | 121.94 km | 146.33 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 15.12.08 12:59 | ZARudolf Jansen van Rensburg | PT | 121.92 km | 146.31 p. | Bsingle | ||||
| 10 | 24.01.09 11:22 | ZAAdam West | VP | 143.38 km | 143.38 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 02.12.06 10:29 | ZAGreg Hamerton | VP | 140.51 km | 140.51 p. | A | ||||
| 12 | 12.12.09 11:27 | ZAAdam West | VP | 140.10 km | 140.10 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 21.01.10 11:32 | ZAAdam West | VP | 139.71 km | 139.71 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 10.11.12 10:47 | VP | 138.44 km | 138.44 p. | B | |||||
| 15 | 14.11.12 10:16 | VP | 138.38 km | 138.38 p. | B | |||||
| 16 | 08.12.12 09:37 | VP | 125.34 km | 125.34 p. | B | |||||
| 17 | 05.01.13 10:09 | PT | 101.87 km | 122.24 p. | B | |||||
| 18 | 29.12.11 10:34 | PT | 101.35 km | 121.62 p. | A | |||||
| 19 | 09.12.11 10:00 | VP | 121.35 km | 121.35 p. | Bsingle | |||||
| 20 | 03.02.07 09:05 | PT | 99.17 km | 119.00 p. | B | |||||
| 21 | 05.02.12 09:57 | VP | 117.37 km | 117.37 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 27.12.11 11:39 | VP | 117.14 km | 117.14 p. | B | |||||
| 23 | 17.01.11 10:14 | PT | 95.40 km | 114.48 p. | B | |||||
| 24 | 19.11.12 09:44 | VP | 114.47 km | 114.47 p. | B | |||||
| 25 | 24.02.13 09:46 | VP | 114.12 km | 114.12 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 10.01.08 10:22 | ZADasklip | PT | 95.07 km | 114.08 p. | B | ||||
| 27 | 08.12.12 09:52 | PT | 93.73 km | 112.48 p. | B | |||||
| 28 | 09.12.10 09:56 | VP | 112.12 km | 112.12 p. | C | |||||
| 29 | 09.12.11 10:21 | VP | 111.90 km | 111.90 p. | Bsingle | |||||
| 30 | 20.12.12 10:24 | VP | 110.47 km | 110.47 p. | B | |||||
| 31 | 20.01.11 09:10 | VP | 110.14 km | 110.14 p. | B | |||||
| 32 | 05.02.12 09:55 | VP | 110.05 km | 110.05 p. | B | |||||
| 33 | 02.12.11 09:04 | VP | 109.29 km | 109.29 p. | B | |||||
| 34 | 07.01.12 10:31 | VP | 109.21 km | 109.21 p. | B | |||||
| 35 | 26.01.12 09:08 | VP | 109.08 km | 109.08 p. | Asingle | |||||
| 36 | 20.12.12 10:14 | VP | 108.99 km | 108.99 p. | Asingle | |||||
| 37 | 20.01.11 09:11 | VP | 108.63 km | 108.63 p. | B | |||||
| 38 | 14.11.12 09:26 | VP | 108.56 km | 108.55 p. | A | |||||
| 39 | 06.01.11 10:13 | VP | 106.96 km | 106.96 p. | Asingle | |||||
| 40 | 07.12.08 10:38 | ZAGaynor Schoeman | VP | 106.87 km | 106.87 p. | B | ||||
| 41 | 17.01.12 10:02 | PT | 88.87 km | 106.64 p. | A | |||||
| 42 | 12.01.13 10:07 | VP | 106.23 km | 106.23 p. | B | |||||
| 43 | 19.01.11 09:20 | VP | 105.49 km | 105.49 p. | B | |||||
| 44 | 06.11.10 10:46 | VP | 105.40 km | 105.40 p. | A | |||||
| 45 | 10.01.08 10:25 | ZADasklip | VP | 104.88 km | 104.88 p. | B | ||||
| 46 | 04.02.10 10:27 | VP | 103.95 km | 103.95 p. | B | |||||
| 47 | 25.02.09 10:35 | VP | 103.72 km | 103.72 p. | A | |||||
| 48 | 24.02.11 10:23 | PT | 85.64 km | 102.76 p. | A | |||||
| 49 | 02.12.06 09:41 | ZACraig Richards | VP | 101.88 km | 101.88 p. | B | ||||
| 50 | 24.02.11 11:20 | PT | 84.55 km | 101.46 p. | A | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)