Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.09 11:52 | HUNyikom | VP | 233.08 km | 233.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 26.07.07 11:09 | HUNyikom | FT | 150.19 km | 210.27 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 27.06.11 10:50 | HUNyikom | VP | 209.13 km | 209.13 p. | Csingle | ||||
| 4 | 12.07.09 11:38 | HUNyikom | VP | 207.69 km | 207.69 p. | B | ||||
| 5 | 12.07.09 11:33 | HUNyikom | VP | 206.69 km | 206.69 p. | B | ||||
| 6 | 02.07.07 12:08 | HUbercel | VP | 205.72 km | 205.72 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 22.04.10 11:33 | HUNyikom | VP | 196.94 km | 196.94 p. | Csingle | ||||
| 8 | 29.08.10 10:15 | HUNyikom | VP | 195.34 km | 195.34 p. | Csingle | ||||
| 9 | 18.07.12 11:27 | HUNyikom | VP | 193.27 km | 193.27 p. | B | ||||
| 10 | 14.07.07 11:12 | HUnyikom | FT | 136.36 km | 190.90 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 22.04.10 11:55 | HUnyikom | VP | 190.18 km | 190.18 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 09.08.12 10:46 | HUNyikom | VP | 189.87 km | 189.87 p. | Csingle | ||||
| 13 | 09.07.09 11:19 | HUNyikom | VP | 189.60 km | 189.59 p. | Csingle | ||||
| 14 | 22.04.10 11:47 | HUNyikom | VP | 188.48 km | 188.48 p. | B | ||||
| 15 | 22.04.10 11:56 | HUNyikom | VP | 184.48 km | 184.48 p. | B | ||||
| 16 | 15.08.12 11:00 | HUNyikom | VP | 179.63 km | 179.63 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 28.06.08 11:13 | HUNyikom | VP | 175.28 km | 175.28 p. | B | ||||
| 18 | 28.06.08 11:16 | HUNyikom | VP | 174.77 km | 174.77 p. | C | ||||
| 19 | 26.06.11 10:42 | HUNyikom | VP | 172.72 km | 172.72 p. | B | ||||
| 20 | 28.06.08 12:37 | HUNyikom | VP | 172.69 km | 172.69 p. | Csingle | ||||
| 21 | 29.08.10 11:02 | HUNyikom | VP | 172.47 km | 172.47 p. | B | ||||
| 22 | 29.08.10 11:09 | HUNyikom | VP | 172.35 km | 172.35 p. | C | ||||
| 23 | 08.04.07 12:02 | HUNyikom | VP | 171.93 km | 171.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 29.08.10 11:08 | HUNyikom | VP | 171.82 km | 171.82 p. | B | ||||
| 25 | 29.08.10 11:01 | HUNyikom | VP | 170.01 km | 170.00 p. | Bsingle | ||||
| 26 | 10.08.11 10:54 | HUNyikom | VP | 167.95 km | 167.95 p. | B | ||||
| 27 | 27.06.11 11:30 | HUNyikom | VP | 166.94 km | 166.94 p. | C | ||||
| 28 | 22.04.10 11:55 | HUNyikom | VP | 164.13 km | 164.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 12.07.09 11:01 | HUNyikom | VP | 163.93 km | 163.93 p. | B | ||||
| 30 | 19.07.08 10:52 | HUNyikom | VP | 163.68 km | 163.68 p. | Csingle | ||||
| 31 | 28.06.08 11:59 | HUNyikom | VP | 163.57 km | 163.57 p. | B | ||||
| 32 | 29.06.07 12:30 | HUNyikom | VP | 161.73 km | 161.73 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 33 | 17.06.09 10:58 | HUNyikom | VP | 158.78 km | 158.77 p. | C | ||||
| 34 | 12.07.09 11:15 | HUnyikom | VP | 158.59 km | 158.59 p. | C | ||||
| 35 | 23.05.09 12:50 | HUNyikom | VP | 158.41 km | 158.41 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 21.06.08 11:18 | HUNyikom | VP | 158.29 km | 158.29 p. | C | ||||
| 37 | 21.06.08 10:52 | HUNyikom | VP | 157.52 km | 157.52 p. | B | ||||
| 38 | 21.06.08 11:20 | HUNyikom | VP | 157.26 km | 157.26 p. | Csingle | ||||
| 39 | 27.06.11 10:55 | HUNyikom | VP | 154.98 km | 154.98 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 18.07.12 11:28 | HUNyikom | VP | 154.34 km | 154.34 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 13.07.09 11:11 | HUNyikom | VP | 153.38 km | 153.38 p. | Csingle | ||||
| 42 | 17.06.09 11:02 | HUNyikom | VP | 152.62 km | 152.62 p. | B | ||||
| 43 | 10.04.11 11:16 | HUNyikom | VP | 152.43 km | 152.43 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 18.07.12 11:21 | HUNyikom | VP | 151.96 km | 151.96 p. | Csingle | ||||
| 45 | 22.04.10 11:37 | HUNyikom | VP | 151.58 km | 151.58 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 21.06.08 11:19 | HUnyikom | VP | 150.85 km | 150.85 p. | B | ||||
| 47 | 23.09.09 11:18 | HUNyikom | PT | 125.40 km | 150.48 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 10.08.11 10:53 | HUNyikom | VP | 148.50 km | 148.50 p. | Csingle | ||||
| 49 | 08.08.12 11:55 | HUNyikom | VP | 148.08 km | 148.08 p. | Csingle | ||||
| 50 | 09.04.10 10:55 | HUNyikom | VP | 147.82 km | 147.82 p. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)