Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.08 09:36 | TRAlidag | VP | 166.01 km | 166.01 p. | Csingle | ||||
| 2 | 27.07.08 10:39 | VP | 142.38 km | 142.38 p. | Csingle | |||||
| 3 | 06.09.12 10:22 | TRAli Dag | VP | 138.64 km | 138.64 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 26.08.12 11:11 | TRAli Dag | FT | 98.30 km | 137.62 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 06.09.12 10:42 | TRAli Dag | VP | 137.26 km | 137.26 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 06.09.12 10:18 | TRAli Dag | VP | 132.13 km | 132.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 06.09.12 10:38 | TRAli Dag | VP | 127.94 km | 127.94 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 06.09.12 10:53 | TRAli Dag | VP | 124.71 km | 124.71 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 06.09.12 10:40 | TRAli Dag | VP | 124.42 km | 124.42 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 10.08.08 10:30 | TRAkin Gokbulut | VP | 121.75 km | 121.75 p. | B | ||||
| 11 | 26.08.12 11:16 | TRAli Dag | FT | 86.93 km | 121.70 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 03.06.08 11:03 | TRAbdullah YILDIZ | VP | 116.39 km | 116.39 p. | Bsingle | ||||
| 13 | 28.06.09 10:03 | TRYurdaer Etike | VP | 116.24 km | 116.24 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 12.08.07 09:40 | TRTurkey | VP | 115.49 km | 115.49 p. | C | ||||
| 15 | 28.06.09 09:47 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 114.69 km | 114.69 p. | B | ||||
| 16 | 28.06.09 09:47 | TRHakan Akcalar | VP | 114.29 km | 114.29 p. | B | ||||
| 17 | 12.08.07 09:47 | VP | 110.01 km | 110.01 p. | C | |||||
| 18 | 21.08.07 11:10 | BGEvgeni Markov | VP | 109.63 km | 109.63 p. | B | ||||
| 19 | 27.08.12 10:57 | TRAli Dag | FT | 77.43 km | 108.40 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 20 | 10.08.08 10:38 | TROzgun Babur | VP | 107.18 km | 107.18 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 14.08.05 11:40 | TRHakan Akcalar | VP | 105.43 km | 105.43 p. | Bsingle | ||||
| 22 | 21.08.07 10:47 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 105.07 km | 105.07 p. | B | ||||
| 23 | 30.08.07 10:54 | GRSlawomir Matras | VP | 99.40 km | 99.40 p. | B | ||||
| 24 | 12.08.07 10:49 | TRcenk uygun | VP | 98.71 km | 98.71 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 30.08.07 09:49 | VP | 98.64 km | 98.64 p. | Csingle | |||||
| 26 | 29.06.09 10:04 | TRYurdaer Etike | VP | 98.37 km | 98.37 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 30.08.07 10:09 | VP | 98.07 km | 98.07 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 28 | 30.08.07 09:54 | VP | 97.74 km | 97.74 p. | C | |||||
| 29 | 29.06.09 10:00 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 97.73 km | 97.73 p. | B | ||||
| 30 | 30.08.07 09:56 | TRKayseri | VP | 96.64 km | 96.64 p. | C | ||||
| 31 | 12.08.07 10:25 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 96.41 km | 96.41 p. | B | ||||
| 32 | 12.08.07 10:48 | TRUmut Akturk | VP | 95.24 km | 95.24 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 07.08.07 10:03 | VP | 94.89 km | 94.89 p. | C | |||||
| 34 | 03.07.05 11:06 | TRYurdaer Etike | VP | 94.08 km | 94.08 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 21.08.07 09:45 | VP | 92.93 km | 92.93 p. | C | |||||
| 36 | 11.08.08 10:22 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 92.36 km | 92.36 p. | B | ||||
| 37 | 30.08.09 11:39 | TRT.Ozgur Sarigol | VP | 91.96 km | 91.96 p. | Bsingle | ||||
| 38 | 03.09.12 10:38 | TRAli Dag | VP | 91.59 km | 91.59 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 39 | 03.09.12 10:46 | TRAli Dag | VP | 91.59 km | 91.59 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 03.09.12 11:05 | TRAli Dag | VP | 89.30 km | 89.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 10.08.08 09:29 | TRMurat Aksoy | VP | 88.05 km | 88.05 p. | B | ||||
| 42 | 12.08.07 12:10 | TRcenk uygun | VP | 88.01 km | 88.01 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 03.09.12 10:45 | TRAli Dag | VP | 87.91 km | 87.91 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 04.09.12 10:41 | TRAli Dag | VP | 86.87 km | 86.87 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 04.09.12 10:37 | TRAli Dag | VP | 86.82 km | 86.82 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 04.09.12 10:40 | TRAli Dag | VP | 86.79 km | 86.79 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 04.09.12 11:04 | TRAli Dag | VP | 86.63 km | 86.63 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 27.07.08 11:39 | TRR. Ozay Zorlu | VP | 85.45 km | 85.45 p. | B | ||||
| 49 | 07.09.12 12:34 | TRAli Dag | VP | 85.29 km | 85.29 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 07.09.12 12:33 | TRAli Dag | VP | 83.86 km | 83.86 p. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)