Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.89 02:59 | REpierre vrel | VP | 176.72 km | 176.72 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 13.10.10 08:14 | FT | 51.71 km | 72.39 p. | Csingle | |||||
| 3 | 09.10.10 06:34 | PT | 51.72 km | 62.06 p. | Csingle | |||||
| 4 | 06.11.06 13:13 | ZAAndre Rainsford | VP | 60.48 km | 60.48 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 18.10.10 08:27 | VP | 53.94 km | 53.94 p. | Csingle | |||||
| 6 | 23.10.10 07:38 | VP | 49.49 km | 49.49 p. | Csingle | |||||
| 7 | 27.10.12 08:17 | VP | 41.58 km | 41.57 p. | B | |||||
| 8 | 21.10.10 07:34 | PT | 31.80 km | 38.16 p. | Csingle | |||||
| 9 | 02.07.08 10:22 | REpierre vrel | VP | 36.04 km | 36.04 p. | B | ||||
| 10 | 14.10.10 10:38 | PT | 29.47 km | 35.36 p. | Csingle | |||||
| 11 | 09.07.08 10:23 | REpierre vrel | PT | 28.50 km | 34.20 p. | B | ||||
| 12 | 09.11.09 09:39 | ZAJohan de Bruijn | VP | 33.13 km | 33.13 p. | A | ||||
| 13 | 07.09.08 09:17 | REpierre vrel | VP | 31.70 km | 31.70 p. | B | ||||
| 14 | 26.10.10 07:07 | PT | 26.06 km | 31.27 p. | B | |||||
| 15 | 27.10.10 06:18 | VP | 31.17 km | 31.17 p. | B | |||||
| 16 | 13.12.08 09:14 | REpierre vrel | FT | 21.91 km | 30.67 p. | B | ||||
| 17 | 22.10.11 08:42 | PT | 25.04 km | 30.04 p. | A | |||||
| 18 | 22.06.08 10:29 | REpierre vrel | VP | 29.78 km | 29.78 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 15.09.11 08:24 | PT | 24.57 km | 29.48 p. | B | |||||
| 20 | 22.10.10 06:00 | PT | 23.55 km | 28.26 p. | B | |||||
| 21 | 16.09.11 07:21 | VP | 27.63 km | 27.63 p. | B | |||||
| 22 | 11.11.09 12:45 | ZAJohan de Bruijn | VP | 26.91 km | 26.91 p. | A | ||||
| 23 | 15.06.08 10:16 | REpierre vrel | VP | 26.56 km | 26.56 p. | Bsingle | ||||
| 24 | 15.11.09 07:09 | FT | 18.46 km | 25.84 p. | Ttandem | |||||
| 25 | 17.12.08 09:26 | REpierre vrel | VP | 25.18 km | 25.18 p. | B | ||||
| 26 | 14.09.11 07:00 | VP | 24.97 km | 24.97 p. | B | |||||
| 27 | 12.09.11 07:07 | PT | 20.77 km | 24.92 p. | B | |||||
| 28 | 04.11.07 06:56 | GRDimetrios Papakounadis | PT | 20.74 km | 24.88 p. | B | ||||
| 29 | 13.08.08 10:51 | REpierre vrel | FT | 17.62 km | 24.67 p. | B | ||||
| 30 | 12.10.11 08:12 | PT | 17.39 km | 20.87 p. | B | |||||
| 31 | 07.06.08 10:43 | REpierre vrel | PT | 16.83 km | 20.20 p. | Bsingle | ||||
| 32 | 12.05.08 10:15 | REpierre vrel | VP | 19.48 km | 19.48 p. | Bsingle | ||||
| 33 | 17.10.11 10:26 | PT | 16.17 km | 19.40 p. | A | |||||
| 34 | 24.10.12 07:49 | PT | 16.06 km | 19.27 p. | B | |||||
| 35 | 18.10.11 07:42 | VP | 18.84 km | 18.84 p. | A | |||||
| 36 | 08.06.11 08:16 | RESt-Leu | VP | 18.14 km | 18.14 p. | B | ||||
| 37 | 14.11.09 09:03 | ZAJohan de Bruijn | FT | 12.52 km | 17.53 p. | A | ||||
| 38 | 01.11.07 07:39 | GRAlexander Caravitis | VP | 17.35 km | 17.35 p. | Asingle | ||||
| 39 | 01.05.12 08:55 | RESt.-Leu | VP | 17.23 km | 17.23 p. | B | ||||
| 40 | 10.11.09 11:22 | ZAJohan de Bruijn | FT | 12.24 km | 17.14 p. | A | ||||
| 41 | 07.07.08 11:39 | REpierre vrel | PT | 14.19 km | 17.03 p. | B | ||||
| 42 | 11.06.11 09:01 | RESt. Leu | PT | 14.18 km | 17.02 p. | B | ||||
| 43 | 13.10.11 06:15 | PT | 13.71 km | 16.45 p. | B | |||||
| 44 | 01.11.07 07:42 | GRDimetrios Papakounadis | VP | 16.20 km | 16.20 p. | B | ||||
| 45 | 28.11.11 08:41 | FT | 11.19 km | 15.67 p. | A | |||||
| 46 | 25.11.11 06:27 | VP | 15.31 km | 15.30 p. | Asingle | |||||
| 47 | 22.10.12 07:10 | PT | 12.69 km | 15.23 p. | B | |||||
| 48 | 03.05.12 08:46 | RESt.-Leu | PT | 12.34 km | 14.81 p. | B | ||||
| 49 | 05.07.08 11:22 | REpierre vrel | FT | 10.25 km | 14.35 p. | B | ||||
| 50 | 26.10.12 07:06 | VP | 13.53 km | 13.53 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)