Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.12 09:56 | FT | 238.06 km | 333.28 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 14.08.12 09:44 | FT | 199.22 km | 278.91 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 14.08.09 11:02 | DEFriedrich Welpmann | FT | 194.59 km | 272.43 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 04.08.07 10:06 | DEMarcus Andries | FT | 187.25 km | 262.15 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 5 | 12.08.07 10:15 | DELukas Etz | FT | 187.13 km | 261.98 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 14.08.09 10:41 | DEMarkus Ebenfeld | FT | 180.39 km | 252.54 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 18.04.11 08:40 | PT | 207.19 km | 248.63 p. | Csingle | |||||
| 8 | 17.08.09 10:16 | DEMarkus Ebenfeld | PT | 203.20 km | 243.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 16.08.11 09:56 | PT | 200.50 km | 240.60 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 10 | 12.08.09 10:12 | DEMarkus Ebenfeld | FT | 171.72 km | 240.41 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 15.08.07 10:19 | DELukas Etz | FT | 158.70 km | 222.18 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 16.08.07 11:03 | DEHarald Lang | FT | 155.36 km | 217.50 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 18.08.09 23:52 | USConrad Kreick | VP | 215.89 km | 215.89 p. | |||||
| 14 | 21.08.11 10:35 | PT | 174.57 km | 209.48 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 15 | 15.08.07 10:41 | DEHarald Lang | PT | 169.73 km | 203.68 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 16 | 12.08.07 10:37 | DEHarald Lang | FT | 143.90 km | 201.45 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 21.08.12 10:22 | PT | 164.46 km | 197.35 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 19.08.12 10:18 | PT | 163.35 km | 196.02 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 17.08.11 11:34 | FT | 139.25 km | 194.94 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 20 | 11.08.07 11:29 | DELukas Etz | FT | 138.28 km | 193.60 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 31.07.07 10:45 | DEMarcus Andries | PT | 159.50 km | 191.40 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 22 | 02.05.09 11:02 | DEAlfred Huber | PT | 157.17 km | 188.61 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 23 | 01.08.09 10:22 | DEMarkus Ebenfeld | PT | 157.00 km | 188.40 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 13.08.10 10:17 | PT | 152.06 km | 182.47 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 09.08.10 10:50 | PT | 150.85 km | 181.02 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 29.07.09 10:04 | DEKonrad Schwab | FT | 129.00 km | 180.60 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 18.08.08 10:08 | DEAlfred Huber | PT | 147.09 km | 176.51 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 28 | 18.08.12 10:19 | PT | 144.35 km | 173.22 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 29 | 11.08.09 11:18 | DEFriedrich Welpmann | PT | 143.62 km | 172.34 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 30 | 01.08.07 10:25 | DEMarcus Andries | PT | 143.19 km | 171.83 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 31 | 10.08.08 11:24 | DEFriedrich Welpmann | PT | 142.39 km | 170.87 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 32 | 02.08.08 11:16 | DEMarkus Gatti | FT | 121.79 km | 170.50 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 33 | 11.08.07 11:39 | DEHarald Lang | PT | 138.01 km | 165.61 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 15.09.07 09:01 | GBTom Payne | PT | 133.36 km | 160.03 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 17.08.11 10:13 | PT | 133.17 km | 159.80 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 36 | 09.08.08 11:05 | DEAlfred Huber | PT | 132.78 km | 159.34 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 37 | 20.08.11 11:58 | FT | 112.98 km | 158.17 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 38 | 09.08.08 09:59 | PT | 131.80 km | 158.16 p. | Csingle | |||||
| 39 | 16.08.11 11:48 | PT | 131.52 km | 157.82 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 40 | 21.08.08 10:56 | DEBernd Weist | FT | 112.47 km | 157.46 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 41 | 06.08.08 11:25 | DEFriedrich Welpmann | PT | 130.84 km | 157.01 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 42 | 15.07.10 11:17 | PT | 130.55 km | 156.66 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 43 | 15.08.07 11:48 | DEAlfred Huber | PT | 129.93 km | 155.92 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 44 | 30.07.08 12:07 | DENeithard Müller | PT | 127.45 km | 152.94 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 45 | 11.09.10 11:01 | PT | 122.94 km | 147.53 p. | Csingle | |||||
| 46 | 06.08.09 12:28 | PT | 121.19 km | 145.43 p. | B | |||||
| 47 | 31.07.08 11:56 | DEThomas Dengler | FT | 103.85 km | 145.39 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 31.07.09 11:31 | DEMarkus Ebenfeld | PT | 121.14 km | 145.37 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 29.09.10 10:51 | PT | 120.00 km | 144.00 p. | Bsingle | |||||
| 50 | 11.08.09 12:52 | PT | 119.70 km | 143.64 p. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)