Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.07 10:19 | CHMontoz | PT | 257.56 km | 309.07 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 05.07.11 11:31 | CHMontoz | VP | 246.20 km | 246.20 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 02.07.11 11:02 | CHMontoz | VP | 212.84 km | 212.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 02.07.11 11:15 | CHMontoz | PT | 159.32 km | 191.18 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 27.06.12 12:06 | CHMontoz | PT | 140.66 km | 168.79 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 16.04.11 11:20 | CHJürg Ris | CHMontoz | VP | 156.46 km | 156.46 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 7 | 02.07.11 11:30 | CHMontoz | VP | 152.66 km | 152.65 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 16.04.11 11:21 | CHMontoz | VP | 151.69 km | 151.69 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 16.04.11 11:28 | CHMontoz | VP | 144.75 km | 144.75 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 22.04.11 10:47 | CHMontoz | FT | 100.82 km | 141.15 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 14.04.07 11:45 | CHMONTOZ | VP | 140.83 km | 140.83 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 12 | 27.06.12 11:39 | CHMontoz | PT | 115.05 km | 138.06 p. | Csingle | ||||
| 13 | 14.04.07 11:31 | CHMoron | VP | 132.92 km | 132.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 23.06.12 11:20 | CHMontoz | PT | 109.71 km | 131.65 p. | Csingle | ||||
| 15 | 14.04.07 11:29 | DEMichael Huppert | CHMontoz | VP | 131.46 km | 131.46 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 16 | 17.04.11 11:26 | CHMontoz | VP | 131.18 km | 131.18 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 17 | 17.04.11 10:48 | CHMontoz | VP | 131.09 km | 131.09 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 14.04.07 11:14 | CHMonton | VP | 130.78 km | 130.78 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 14.04.07 11:27 | CHJürg Ris | CHMontoz | VP | 130.31 km | 130.31 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 20 | 14.04.07 11:14 | CHMonton | VP | 127.07 km | 127.07 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 14.04.07 11:17 | PT | 105.66 km | 126.79 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 22 | 14.04.07 11:33 | CHMontoz | PT | 104.35 km | 125.22 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 14.04.07 11:18 | CHMontoz | PT | 103.41 km | 124.09 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 17.04.11 10:55 | CHMontoz | PT | 102.07 km | 122.48 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 14.04.07 11:00 | CHMonton | PT | 100.94 km | 121.13 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 14.04.07 11:19 | CHMontoz | VP | 119.36 km | 119.36 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 14.04.07 11:18 | CHMontoz | PT | 98.61 km | 118.33 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 16.04.11 11:29 | CHMontoz | VP | 108.22 km | 108.22 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 04.06.09 11:46 | PT | 89.88 km | 107.86 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 09.04.07 12:16 | CHMoron | PT | 87.41 km | 104.89 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 09.04.07 12:16 | CHMontoz | PT | 87.41 km | 104.89 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 24.04.13 11:28 | CHMontoz | PT | 85.90 km | 103.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 33 | 16.04.11 11:32 | CHMontoz | VP | 91.84 km | 91.84 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 16.04.11 11:45 | CHMontoz | VP | 89.98 km | 89.98 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 35 | 16.04.11 11:38 | CHMontoz | VP | 87.05 km | 87.05 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 36 | 17.04.13 12:11 | CHMontoz | PT | 72.51 km | 87.01 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 37 | 16.04.11 11:40 | CHMontoz | VP | 86.15 km | 86.15 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 38 | 23.05.10 12:20 | VP | 83.42 km | 83.42 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 07.08.09 11:49 | PT | 69.48 km | 83.38 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 23.05.10 12:20 | VP | 82.95 km | 82.95 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 41 | 17.04.11 11:04 | CHMontoz | PT | 68.08 km | 81.70 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 23.05.10 12:17 | VP | 80.31 km | 80.31 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 43 | 23.05.10 12:05 | VP | 80.30 km | 80.30 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 44 | 28.05.09 12:41 | CHMontoz | VP | 78.79 km | 78.79 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 15.08.09 12:44 | CHJürg Ris | CHMontoz | VP | 78.52 km | 78.52 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 46 | 28.05.09 12:35 | VP | 78.09 km | 78.09 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 28.05.09 12:21 | CHMontoz | VP | 77.97 km | 77.97 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 48 | 16.04.11 11:32 | CHMontoz | VP | 77.12 km | 77.12 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 28.05.09 12:24 | CHMonthoz | FT | 55.08 km | 77.11 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 28.05.09 12:09 | CHMonteaux | VP | 76.98 km | 76.98 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)