Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.12 11:04 | CHTannmatt | PT | 366.95 km | 440.34 p. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 13.05.08 10:27 | PT | 243.56 km | 292.27 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 3 | 12.06.11 11:02 | CHJürg Ris | PT | 214.37 km | 257.24 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 28.05.11 10:54 | PT | 195.07 km | 234.08 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 5 | 12.06.11 11:07 | PT | 193.82 km | 232.58 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 6 | 16.04.11 11:20 | CHTannmatt | PT | 180.02 km | 216.02 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 7 | 21.06.08 10:26 | PT | 177.07 km | 212.48 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 8 | 07.08.10 11:13 | PT | 166.67 km | 200.00 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 9 | 04.05.08 10:10 | PT | 166.45 km | 199.74 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 10 | 03.05.12 10:43 | FT | 140.19 km | 196.27 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 11 | 20.04.07 09:56 | VP | 190.78 km | 190.78 p. | B | |||||
| 12 | 23.05.10 10:25 | CHTannmatt | VP | 189.98 km | 189.98 p. | Csingle | ||||
| 13 | 07.04.07 10:45 | PT | 157.26 km | 188.71 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 14 | 12.06.11 10:41 | PT | 156.81 km | 188.17 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 15 | 18.05.11 12:09 | PT | 152.84 km | 183.41 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 16 | 22.04.07 11:42 | VP | 178.35 km | 178.35 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 17 | 29.05.11 10:33 | PT | 148.28 km | 177.94 p. | B | |||||
| 18 | 12.06.11 10:55 | VP | 175.46 km | 175.46 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 08.05.10 11:24 | PT | 145.92 km | 175.10 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 20 | 31.07.10 12:14 | CHTannmatt | PT | 143.29 km | 171.95 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 21 | 09.04.07 10:31 | PT | 143.07 km | 171.68 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 22 | 14.04.07 10:57 | PT | 142.64 km | 171.17 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 23 | 16.04.11 10:26 | PT | 142.31 km | 170.77 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 26.06.10 09:34 | VP | 169.07 km | 169.07 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 25.04.13 10:29 | PT | 140.60 km | 168.72 p. | Csingle | |||||
| 26 | 26.06.10 09:41 | VP | 166.17 km | 166.17 p. | B | |||||
| 27 | 03.05.12 09:56 | CHyves leu | VP | 164.67 km | 164.67 p. | B | ||||
| 28 | 25.06.10 09:37 | VP | 163.50 km | 163.50 p. | C | |||||
| 29 | 28.05.11 10:49 | PT | 135.19 km | 162.23 p. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 30 | 23.06.12 09:50 | PT | 134.55 km | 161.46 p. | B | |||||
| 31 | 10.08.10 10:19 | PT | 134.46 km | 161.35 p. | Csingle | |||||
| 32 | 28.05.11 10:38 | PT | 133.59 km | 160.31 p. | Bsingle | |||||
| 33 | 17.04.07 10:46 | PT | 132.81 km | 159.37 p. | B | |||||
| 34 | 16.04.11 12:09 | PT | 132.67 km | 159.20 p. | B | |||||
| 35 | 24.04.10 10:45 | PT | 132.57 km | 159.08 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 17.04.11 10:48 | CHTannmatt | PT | 131.95 km | 158.34 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 37 | 23.06.12 09:39 | PT | 131.86 km | 158.23 p. | B | |||||
| 38 | 18.05.11 10:35 | CHyves leu | PT | 131.53 km | 157.84 p. | B | ||||
| 39 | 18.04.11 11:16 | PT | 131.22 km | 157.46 p. | B | |||||
| 40 | 04.05.08 10:20 | PT | 130.95 km | 157.14 p. | B | |||||
| 41 | 17.04.11 10:54 | CHTannmatt | PT | 130.78 km | 156.94 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 42 | 17.04.07 10:38 | VP | 156.72 km | 156.72 p. | C | |||||
| 43 | 24.05.10 09:46 | PT | 130.23 km | 156.28 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 17.04.11 10:45 | CHTannmatt | PT | 129.77 km | 155.72 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 45 | 17.04.11 10:49 | CHTannmatt | PT | 129.67 km | 155.60 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 46 | 20.04.11 10:48 | PT | 129.60 km | 155.52 p. | B | |||||
| 47 | 21.04.11 10:53 | PT | 129.14 km | 154.97 p. | B | |||||
| 48 | 16.04.11 12:08 | PT | 129.07 km | 154.88 p. | B | |||||
| 49 | 20.04.11 10:57 | PT | 127.60 km | 153.12 p. | B | |||||
| 50 | 04.05.08 10:29 | PT | 126.84 km | 152.21 p. | C | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)