Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.07.08 09:04 | PT | 129.18 km | 155.02 p. | C | |||||
| 2 | 14.05.08 09:38 | PT | 125.84 km | 151.01 p. | C | |||||
| 3 | 22.04.07 09:53 | PT | 125.63 km | 150.74 p. | C | |||||
| 4 | 10.05.08 09:41 | PT | 106.11 km | 127.33 p. | C | |||||
| 5 | 24.05.10 09:01 | PT | 103.65 km | 124.38 p. | Csingle | |||||
| 6 | 25.05.09 10:54 | PT | 96.24 km | 115.49 p. | C | |||||
| 7 | 13.04.09 12:09 | FT | 70.13 km | 98.18 p. | C | |||||
| 8 | 02.04.05 10:02 | Ulrich Prinz | FT | 68.76 km | 96.27 p. | B | ||||
| 9 | 04.04.09 10:30 | DEChristian Schöll | VP | 95.67 km | 95.67 p. | B | ||||
| 10 | 20.04.11 09:30 | FT | 62.56 km | 87.58 p. | B | |||||
| 11 | 07.04.10 10:40 | FT | 62.53 km | 87.54 p. | B | |||||
| 12 | 23.03.12 10:46 | FT | 61.16 km | 85.62 p. | Bsingle | |||||
| 13 | 10.05.08 09:43 | VP | 83.63 km | 83.62 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 26.06.10 09:49 | VP | 83.39 km | 83.39 p. | B | |||||
| 15 | 07.04.09 11:11 | CHFirst | PT | 68.25 km | 81.89 p. | C | ||||
| 16 | 19.04.11 09:45 | FT | 55.27 km | 77.38 p. | Csingle | |||||
| 17 | 24.03.12 11:22 | FT | 54.95 km | 76.93 p. | Bsingle | |||||
| 18 | 01.08.12 10:39 | VP | 74.65 km | 74.65 p. | B | |||||
| 19 | 10.05.08 10:28 | CHFirst | VP | 73.36 km | 73.36 p. | Csingle | ||||
| 20 | 25.03.12 11:18 | VP | 73.13 km | 73.13 p. | B | |||||
| 21 | 06.04.09 10:36 | VP | 71.99 km | 71.99 p. | Csingle | |||||
| 22 | 01.08.12 10:49 | VP | 71.28 km | 71.28 p. | B | |||||
| 23 | 26.07.12 10:51 | FT | 50.54 km | 70.76 p. | B | |||||
| 24 | 05.04.09 11:16 | CHFirst | FT | 50.54 km | 70.76 p. | B | ||||
| 25 | 12.05.08 09:17 | CHFirst | FT | 49.00 km | 68.60 p. | Csingle | ||||
| 26 | 23.07.08 11:14 | FT | 48.54 km | 67.96 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 26.05.12 10:38 | VP | 67.13 km | 67.13 p. | A | |||||
| 28 | 30.06.10 09:44 | FT | 47.85 km | 66.99 p. | B | |||||
| 29 | 16.08.09 10:40 | CHFirst | PT | 55.33 km | 66.40 p. | B | ||||
| 30 | 05.04.09 11:12 | CHFirst | FT | 46.28 km | 64.79 p. | B | ||||
| 31 | 04.04.09 10:36 | CHFirst | FT | 46.05 km | 64.47 p. | B | ||||
| 32 | 01.08.12 11:17 | VP | 64.09 km | 64.09 p. | B | |||||
| 33 | 12.05.08 10:14 | CHFist | VP | 63.53 km | 63.53 p. | C | ||||
| 34 | 28.06.10 10:30 | BRNelio Barros | VP | 63.48 km | 63.48 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 28.06.10 10:25 | VP | 62.63 km | 62.63 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 09.04.09 11:46 | CHFirst | FT | 44.66 km | 62.52 p. | Csingle | ||||
| 37 | 28.06.10 10:26 | VP | 62.43 km | 62.43 p. | B | |||||
| 38 | 28.06.08 10:33 | CHFirst | PT | 51.86 km | 62.23 p. | Csingle | ||||
| 39 | 11.05.08 08:53 | VP | 61.53 km | 61.53 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 23.05.08 10:38 | CHFirst | VP | 61.13 km | 61.13 p. | Csingle | ||||
| 41 | 07.04.10 10:34 | FT | 43.61 km | 61.05 p. | B | |||||
| 42 | 07.04.09 13:32 | CHFirst | FT | 43.13 km | 60.38 p. | B | ||||
| 43 | 16.08.09 10:42 | CHFirst | FT | 43.03 km | 60.24 p. | B | ||||
| 44 | 25.05.09 10:33 | PT | 49.86 km | 59.83 p. | Asingle | |||||
| 45 | 22.06.08 10:28 | PT | 49.85 km | 59.82 p. | Bsingle | |||||
| 46 | 24.03.12 10:41 | VP | 58.90 km | 58.90 p. | B | |||||
| 47 | 01.07.10 09:30 | VP | 57.61 km | 57.61 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 01.07.10 09:34 | PT | 47.89 km | 57.47 p. | A | |||||
| 49 | 05.06.10 09:28 | PT | 47.48 km | 56.98 p. | B | |||||
| 50 | 03.07.11 10:55 | FT | 40.64 km | 56.90 p. | C | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)