Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.11 12:28 | PT | 49.14 km | 58.97 p. | Bsingle | |||||
| 2 | 24.03.12 13:09 | PT | 48.94 km | 58.73 p. | Bsingle | |||||
| 3 | 21.04.11 12:44 | PT | 45.43 km | 54.52 p. | Bsingle | |||||
| 4 | 12.05.13 11:47 | VP | 44.01 km | 44.01 p. | Bsingle | |||||
| 5 | 14.08.12 12:31 | PT | 36.49 km | 43.78 p. | A | |||||
| 6 | 02.09.11 12:12 | PT | 35.09 km | 42.11 p. | C | |||||
| 7 | 02.06.09 13:34 | PT | 34.27 km | 41.12 p. | Bsingle | |||||
| 8 | 14.06.12 14:14 | PT | 31.86 km | 38.23 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 04.05.13 13:27 | FT | 26.86 km | 37.60 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 05.06.10 12:12 | PT | 30.77 km | 36.92 p. | C | |||||
| 11 | 09.05.09 10:47 | PT | 29.99 km | 35.99 p. | Tsingle | |||||
| 12 | 25.06.10 13:51 | FT | 25.53 km | 35.74 p. | C | |||||
| 13 | 02.09.11 11:30 | FT | 24.33 km | 34.06 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 27.05.12 13:32 | VP | 33.36 km | 33.35 p. | Bsingle | |||||
| 15 | 04.09.10 10:51 | PT | 26.56 km | 31.87 p. | Bsingle | |||||
| 16 | 24.06.12 12:16 | PT | 26.25 km | 31.49 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 12.05.13 12:40 | VP | 30.56 km | 30.56 p. | B | |||||
| 18 | 25.06.10 13:49 | PT | 24.98 km | 29.98 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 20.06.08 13:11 | FT | 21.30 km | 29.82 p. | Bsingle | |||||
| 20 | 21.07.10 12:58 | PT | 24.84 km | 29.81 p. | C | |||||
| 21 | 13.04.13 13:22 | PT | 22.75 km | 27.30 p. | B | |||||
| 22 | 23.06.10 13:00 | VP | 24.39 km | 24.39 p. | C | |||||
| 23 | 09.05.09 10:58 | PT | 20.18 km | 24.22 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 09.05.09 10:52 | PT | 20.08 km | 24.10 p. | B | |||||
| 25 | 14.08.11 12:15 | VP | 23.71 km | 23.71 p. | Asingle | |||||
| 26 | 11.05.12 11:48 | PT | 19.10 km | 22.92 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 11.09.11 11:08 | FT | 16.35 km | 22.89 p. | B | |||||
| 28 | 16.07.10 12:03 | VP | 21.50 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 29 | 03.04.13 13:21 | PT | 16.59 km | 19.91 p. | B | |||||
| 30 | 30.08.11 12:24 | PT | 16.32 km | 19.58 p. | C | |||||
| 31 | 15.06.12 12:44 | VP | 18.86 km | 18.86 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 14.08.11 14:50 | FT | 13.46 km | 18.84 p. | Asingle | |||||
| 33 | 10.07.09 12:53 | VP | 18.23 km | 18.23 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 17.08.09 14:07 | VP | 18.22 km | 18.22 p. | Bsingle | |||||
| 35 | 15.07.12 12:21 | VP | 17.38 km | 17.38 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 14.04.13 13:30 | VP | 17.07 km | 17.07 p. | B | |||||
| 37 | 11.05.13 11:55 | VP | 16.86 km | 16.86 p. | Bsingle | |||||
| 38 | 11.05.13 10:41 | FT | 11.52 km | 16.13 p. | B | |||||
| 39 | 17.03.12 14:24 | FT | 11.49 km | 16.09 p. | Bsingle | |||||
| 40 | 11.08.12 14:28 | FT | 10.59 km | 14.83 p. | Asingle | |||||
| 41 | 04.05.13 14:44 | PT | 12.17 km | 14.60 p. | B | |||||
| 42 | 14.07.09 13:50 | PT | 11.82 km | 14.18 p. | Asingle | |||||
| 43 | 16.06.12 15:00 | PT | 11.42 km | 13.70 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 04.05.13 12:39 | PT | 10.93 km | 13.12 p. | Asingle | |||||
| 45 | 01.08.10 13:00 | PT | 10.91 km | 0.00 p. | Asingle | |||||
| 46 | 26.07.12 13:19 | PT | 10.44 km | 12.53 p. | Asingle | |||||
| 47 | 04.05.13 10:44 | VP | 11.37 km | 11.37 p. | B | |||||
| 48 | 20.05.11 11:40 | FT | 7.40 km | 10.36 p. | Bsingle | |||||
| 49 | 12.05.13 11:55 | VP | 10.07 km | 10.06 p. | Bsingle | |||||
| 50 | 10.02.13 13:24 | PT | 8.27 km | 9.92 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)