Recherche de vols à travers le monde
Déplacer le marqueur vert sur le lieu désiré, définir le radius et cliquer sur «Filter»!
| Montrer | Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.07 08:55 | CHBargella | PT | 126.73 km | 152.08 p. | C | ||||
| 2 | 22.04.07 08:55 | CHBargella | PT | 126.73 km | 152.08 p. | C | ||||
| 3 | 11.05.12 12:30 | LIGaflei | PT | 117.01 km | 140.41 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 13.04.08 11:45 | LIGaflei | FT | 86.09 km | 120.53 p. | C | ||||
| 5 | 17.04.07 11:27 | VP | 118.07 km | 118.07 p. | C | |||||
| 6 | 07.04.07 10:39 | LIBargella | VP | 109.47 km | 109.47 p. | C | ||||
| 7 | 10.05.08 10:08 | LIGaflei | PT | 87.20 km | 104.64 p. | Csingle | ||||
| 8 | 10.05.08 10:08 | LINiedere | PT | 87.20 km | 104.64 p. | Csingle | ||||
| 9 | 15.04.11 11:46 | LIBargella | PT | 78.02 km | 93.62 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 25.03.11 12:01 | LIBargella | VP | 92.97 km | 92.97 p. | A | ||||
| 11 | 11.05.12 12:26 | LIBargella | PT | 74.61 km | 89.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 23.03.12 13:25 | LIGaflei | PT | 64.71 km | 77.65 p. | A | ||||
| 13 | 24.03.12 11:31 | LIGaflei | FT | 51.00 km | 71.40 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 18.04.11 10:11 | LIBargella | PT | 57.56 km | 69.07 p. | A | ||||
| 15 | 24.04.13 11:09 | LIBargella | VP | 67.72 km | 67.72 p. | A | ||||
| 16 | 01.05.09 11:48 | LIBargella | VP | 63.87 km | 63.87 p. | T | ||||
| 17 | 07.04.10 12:13 | LIBargella | PT | 52.11 km | 62.53 p. | B | ||||
| 18 | 14.04.13 12:02 | LIBargella | FT | 43.52 km | 60.93 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 03.05.08 10:59 | PT | 50.16 km | 60.19 p. | A | |||||
| 20 | 20.05.09 13:56 | PT | 49.12 km | 58.94 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 11.05.12 12:51 | LIGaflai | FT | 42.09 km | 58.93 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 22 | 13.04.08 11:48 | LIGaflei | VP | 58.73 km | 58.73 p. | C | ||||
| 23 | 27.04.08 13:01 | CHBargella | VP | 58.09 km | 58.09 p. | T | ||||
| 24 | 23.03.12 12:49 | LIBargella | VP | 58.04 km | 58.04 p. | A | ||||
| 25 | 03.05.08 10:59 | LIBargella | PT | 47.66 km | 57.19 p. | C | ||||
| 26 | 03.05.08 12:59 | LIBARGELLA | PT | 46.65 km | 55.98 p. | C | ||||
| 27 | 03.05.08 11:00 | LIBargella | PT | 46.50 km | 55.80 p. | A | ||||
| 28 | 23.03.12 13:57 | PT | 46.49 km | 55.79 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 29 | 03.05.08 11:00 | LIBargella | PT | 46.45 km | 55.74 p. | A | ||||
| 30 | 03.05.08 10:59 | CHBargella | PT | 45.87 km | 55.04 p. | T | ||||
| 31 | 03.05.08 10:58 | LIBargella | PT | 45.81 km | 54.97 p. | B | ||||
| 32 | 03.05.08 10:57 | LIBargälla | PT | 45.69 km | 54.83 p. | B | ||||
| 33 | 24.03.12 12:41 | VP | 53.65 km | 53.65 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 34 | 25.04.13 13:22 | LIBargella | VP | 52.56 km | 52.56 p. | B | ||||
| 35 | 22.05.10 11:12 | LIBargella | FT | 37.43 km | 52.40 p. | C | ||||
| 36 | 12.05.08 12:41 | LIBargella | VP | 51.27 km | 51.27 p. | C | ||||
| 37 | 07.07.12 12:42 | LIBargella | VP | 50.71 km | 50.71 p. | A | ||||
| 38 | 10.06.07 09:57 | CHBargella | VP | 50.18 km | 50.18 p. | C | ||||
| 39 | 04.05.12 12:07 | PT | 41.46 km | 49.75 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 22.05.10 11:17 | LIBargella | FT | 35.47 km | 49.66 p. | B | ||||
| 41 | 11.05.12 14:53 | LIBargella | VP | 48.33 km | 48.33 p. | A | ||||
| 42 | 29.03.08 13:27 | LIGaflei | PT | 39.65 km | 47.58 p. | B | ||||
| 43 | 22.05.10 11:18 | LIBargella | FT | 33.03 km | 46.24 p. | A | ||||
| 44 | 22.06.08 10:26 | LIBargella | PT | 38.10 km | 45.72 p. | B | ||||
| 45 | 22.06.08 10:26 | LIBargella | PT | 38.10 km | 45.72 p. | B | ||||
| 46 | 29.04.10 13:32 | PT | 37.85 km | 45.42 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 27.04.08 13:13 | LIbargella | VP | 45.40 km | 45.40 p. | Ttandem | ||||
| 48 | 29.03.08 13:25 | LIGaflei | PT | 37.21 km | 44.65 p. | C | ||||
| 49 | 10.05.12 10:29 | LIBargella | VP | 44.37 km | 44.37 p. | A | ||||
| 50 | 01.05.09 12:17 | LIGaflei | VP | 44.37 km | 44.37 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)