Détails pilote : David Plecitý [Dawe242]
Czech Republic
Type d'aile: SKY PARAGLIDERS Atis 2
Nombre de vols en compétiton: 25
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.11 10:53 | CZRaná | VP | 1.86 km | 1.86 p. | 13.54 | Asingle | ||
| 2 | 14.08.11 12:23 | CZRaná | VP | 1.10 km | 1.09 p. | 18.33 | Asingle | ||
| 3 | 14.08.11 09:29 | CZRaná | VP | 1.33 km | 1.33 p. | 21.45 | Asingle | ||
| 4 | 27.06.11 11:30 | CZRaná | VP | 0.79 km | 0.79 p. | 25.96 | Asingle | ||
| 5 | 27.06.11 09:00 | CZRaná | VP | 0.97 km | 0.97 p. | 20.58 | Asingle | ||
| 6 | 11.05.11 12:10 | CZRaná | VP | 1.21 km | 1.21 p. | 22.91 | Asingle | ||
| 7 | 11.05.11 10:06 | CZRaná | VP | 0.96 km | 0.96 p. | 16.85 | Asingle | ||
| 8 | 20.04.11 12:14 | CZRaná | FT | 2.06 km | 2.88 p. | 17.90 | Asingle | ||
| 9 | 17.04.11 10:49 | CZRaná | VP | 0.95 km | 0.95 p. | 24.35 | Asingle | ||
| 10 | 18.04.11 11:14 | CZRaná | VP | 1.02 km | 1.02 p. | 21.94 | Asingle | ||
| 11 | 18.04.11 09:10 | CZRaná | VP | 1.66 km | 1.66 p. | 21.39 | Asingle | ||
| 12 | 03.04.11 12:58 | CZRaná | VP | 1.09 km | 1.09 p. | 14.43 | Asingle | ||
| 13 | 03.04.11 10:16 | CZRaná | VP | 0.84 km | 0.84 p. | 21.94 | Asingle | ||
| 14 | 28.03.11 11:35 | CZRaná | VP | 2.99 km | 2.99 p. | 15.30 | Asingle | ||
| 15 | 25.11.10 14:24 | ESVejer | VP | 2.83 km | 0.00 p. | 11.32 | Asingle | ||
| 16 | 23.11.10 11:21 | ESPoniente | VP | 3.29 km | 0.00 p. | 26.35 | Asingle | ||
| 17 | 19.11.10 11:37 | ESPoniente | VP | 3.13 km | 0.00 p. | 25.07 | Asingle | ||
| 18 | 18.11.10 15:08 | VP | 3.06 km | 0.00 p. | 11.49 | Asingle | |||
| 19 | 18.11.10 09:29 | VP | 1.19 km | 0.00 p. | 22.60 | Asingle | |||
| 20 | 16.11.10 11:25 | VP | 1.51 km | 0.00 p. | 13.96 | Asingle | |||
| 21 | 15.11.10 13:03 | VP | 3.11 km | 0.00 p. | 8.95 | Asingle | |||
| 22 | 15.11.10 11:42 | VP | 1.40 km | 0.00 p. | 15.71 | Asingle | |||
| 23 | 15.11.10 10:20 | VP | 0.71 km | 0.00 p. | 23.03 | Asingle | |||
| 24 | 02.10.10 08:47 | VP | 0.47 km | 0.47 p. | 16.99 | Asingle | |||
| 25 | 02.10.10 09:41 | VP | 0.70 km | 0.70 p. | 15.71 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)