Détails pilote : Helmut Glasenhardt [Hglasi]
Austria
Type d'aile: AXIS Venus 2
Nombre de vols en compétiton: 14
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.11 12:18 | FT | 33.36 km | 46.70 p. | 15.30 | B | |||
| 2 | 30.09.11 12:57 | FT | 35.46 km | 49.64 p. | 14.41 | B | |||
| 3 | 11.09.11 12:36 | ATSchöckl | FT | 17.77 km | 24.88 p. | 9.66 | B | ||
| 4 | 21.08.11 12:49 | SIStol | VP | 88.01 km | 88.01 p. | 25.12 | B | ||
| 5 | 24.08.11 12:37 | VP | 60.14 km | 60.14 p. | 19.60 | B | |||
| 6 | 22.08.11 12:40 | PT | 52.27 km | 62.72 p. | 20.12 | B | |||
| 7 | 13.08.11 11:05 | SIStol | PT | 62.22 km | 74.66 p. | 25.18 | B | ||
| 8 | 14.08.11 10:16 | SIStol | PT | 102.62 km | 123.13 p. | 22.23 | B | ||
| 9 | 17.08.11 13:55 | SIStol | PT | 42.36 km | 50.83 p. | 23.43 | B | ||
| 10 | 18.08.11 11:54 | SIStol | VP | 93.69 km | 93.69 p. | 22.24 | B | ||
| 11 | 10.07.11 10:59 | ATSchöckl | VP | 29.79 km | 29.79 p. | 13.80 | B | ||
| 12 | 27.06.11 10:07 | SIStol | PT | 72.28 km | 86.74 p. | 21.60 | B | ||
| 13 | 17.04.11 11:43 | ATSchöckl | VP | 22.17 km | 22.17 p. | 15.33 | B | ||
| 14 | 30.03.11 11:15 | ATSchöckl | VP | 70.49 km | 70.48 p. | 21.31 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)