Détails pilote : Romeo Dellera [Romeo]
Italy
Type d'aile: GRADIENT Avax XC 3
www: http://www.vololiberoscaligero.org
Nombre de vols en compétiton: 57
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.11 10:25 | ITColonei | FT | 30.47 km | 42.66 p. | 11.39 | B | ||
| 2 | 23.09.11 09:42 | VP | 26.15 km | 26.14 p. | 20.33 | B | |||
| 3 | 11.09.11 11:06 | VP | 17.15 km | 17.15 p. | 22.13 | B | |||
| 4 | 09.09.11 10:35 | ITColonei | VP | 24.20 km | 24.20 p. | 17.08 | B | ||
| 5 | 03.09.11 10:02 | FT | 21.06 km | 29.48 p. | 16.32 | B | |||
| 6 | 28.08.11 13:00 | PT | 16.06 km | 19.27 p. | 14.05 | B | |||
| 7 | 24.08.11 13:21 | VP | 19.02 km | 19.02 p. | 12.48 | B | |||
| 8 | 20.08.11 10:44 | ITColonei | VP | 16.45 km | 16.45 p. | 15.41 | B | ||
| 9 | 18.08.11 10:03 | ITColonei | VP | 32.12 km | 32.12 p. | 23.43 | B | ||
| 10 | 17.08.11 10:50 | ITColonei | VP | 23.33 km | 23.33 p. | 14.72 | B | ||
| 11 | 14.08.11 15:19 | VP | 12.19 km | 12.19 p. | 10.27 | B | |||
| 12 | 13.08.11 09:27 | ITColonei | VP | 42.02 km | 42.02 p. | 12.78 | B | ||
| 13 | 12.08.11 11:02 | ITColonei | FT | 23.08 km | 32.31 p. | 14.59 | B | ||
| 14 | 11.08.11 09:57 | ITColonei | VP | 104.86 km | 104.86 p. | 21.64 | B | ||
| 15 | 05.08.11 09:41 | VP | 15.48 km | 15.48 p. | 19.21 | B | |||
| 16 | 04.08.11 10:17 | ITColonei | PT | 17.24 km | 20.69 p. | 12.03 | B | ||
| 17 | 22.07.11 09:45 | ITColonei | VP | 31.78 km | 31.78 p. | 19.02 | B | ||
| 18 | 21.07.11 10:21 | ITColonei | VP | 44.01 km | 44.01 p. | 26.52 | B | ||
| 19 | 16.07.11 10:55 | FT | 17.43 km | 24.40 p. | 13.21 | B | |||
| 20 | 12.07.11 11:16 | FT | 14.00 km | 19.60 p. | 10.53 | B | |||
| 21 | 06.07.11 11:06 | PT | 21.43 km | 25.72 p. | 8.24 | B | |||
| 22 | 15.06.11 09:59 | ITColonei | VP | 60.15 km | 60.15 p. | 16.25 | B | ||
| 23 | 12.06.11 09:24 | FT | 18.79 km | 26.31 p. | 16.37 | B | |||
| 24 | 29.05.11 09:48 | ITColonei | VP | 58.00 km | 58.00 p. | 17.55 | B | ||
| 25 | 08.05.11 11:19 | ITColonei | FT | 15.39 km | 21.55 p. | 13.12 | B | ||
| 26 | 07.05.11 10:52 | ITColonei | PT | 17.75 km | 21.30 p. | 12.09 | B | ||
| 27 | 06.05.11 10:12 | ITColonei | PT | 20.11 km | 24.13 p. | 11.35 | B | ||
| 28 | 01.05.11 09:38 | ITColonei | FT | 27.92 km | 39.09 p. | 10.75 | B | ||
| 29 | 25.04.11 10:20 | FT | 15.01 km | 21.01 p. | 17.32 | B | |||
| 30 | 21.04.11 09:30 | ITColonei | VP | 105.81 km | 105.81 p. | 19.84 | B | ||
| 31 | 20.04.11 09:57 | ITColonei | VP | 123.31 km | 123.31 p. | 22.68 | B | ||
| 32 | 17.04.11 09:48 | ITColonei | FT | 31.11 km | 43.55 p. | 14.04 | B | ||
| 33 | 16.04.11 09:47 | ITColonei | VP | 21.69 km | 21.69 p. | 19.65 | B | ||
| 34 | 11.04.11 11:29 | PT | 17.41 km | 20.89 p. | 13.57 | B | |||
| 35 | 10.04.11 10:08 | ITColonei | FT | 27.29 km | 38.21 p. | 15.69 | B | ||
| 36 | 03.04.11 10:41 | ITColonei | FT | 21.62 km | 30.27 p. | 11.22 | B | ||
| 37 | 02.04.11 09:32 | ITColonei | VP | 11.36 km | 11.36 p. | 20.56 | B | ||
| 38 | 26.03.11 11:14 | ITColonei | VP | 38.91 km | 38.91 p. | 11.18 | B | ||
| 39 | 23.03.11 12:43 | VP | 13.86 km | 13.86 p. | 12.52 | B | |||
| 40 | 22.03.11 11:25 | ITBassano | PT | 23.48 km | 28.18 p. | 12.91 | B | ||
| 41 | 20.03.11 10:34 | ITColonei | VP | 37.05 km | 37.05 p. | 20.01 | B | ||
| 42 | 10.03.11 11:53 | ITBassano | FT | 14.55 km | 20.37 p. | 13.86 | B | ||
| 43 | 09.03.11 12:12 | VP | 13.42 km | 13.42 p. | 13.27 | B | |||
| 44 | 08.03.11 12:27 | VP | 19.90 km | 19.90 p. | 15.34 | B | |||
| 45 | 26.02.11 12:10 | VP | 17.92 km | 17.92 p. | 10.94 | B | |||
| 46 | 25.02.11 11:41 | FT | 23.67 km | 33.14 p. | 10.67 | B | |||
| 47 | 23.02.11 13:03 | PT | 17.23 km | 20.68 p. | 12.95 | B | |||
| 48 | 09.02.11 11:18 | ITColonei | FT | 16.35 km | 22.89 p. | 9.08 | B | ||
| 49 | 06.02.11 11:22 | ITColonei | VP | 23.44 km | 23.44 p. | 19.18 | B | ||
| 50 | 31.01.11 11:57 | PT | 10.97 km | 13.16 p. | 7.62 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)