Détails pilote : Martin Eggler [Tinel]
Switzerland
Type d'aile: GRADIENT Delite
Nombre de vols en compétiton: 19
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.11 10:31 | FT | 11.48 km | 16.07 p. | 27.63 | A | |||
| 2 | 24.09.11 12:35 | VP | 21.66 km | 21.66 p. | 15.78 | A | |||
| 3 | 22.09.11 12:00 | CHBäregg | VP | 3.81 km | 3.81 p. | 19.95 | A | ||
| 4 | 22.09.11 10:07 | CHJungfrau | VP | 10.74 km | 10.74 p. | 20.87 | A | ||
| 5 | 15.09.11 11:52 | VP | 9.41 km | 9.41 p. | 15.89 | A | |||
| 6 | 15.09.11 10:13 | CHRotstock | VP | 9.07 km | 9.07 p. | 25.42 | A | ||
| 7 | 11.09.11 11:52 | VP | 14.16 km | 14.16 p. | 17.11 | A | |||
| 8 | 10.09.11 10:18 | VP | 33.29 km | 33.29 p. | 15.28 | A | |||
| 9 | 28.08.11 12:00 | VP | 22.29 km | 22.29 p. | 7.85 | A | |||
| 10 | 25.08.11 12:34 | VP | 14.26 km | 14.26 p. | 24.26 | A | |||
| 11 | 21.08.11 12:02 | VP | 11.68 km | 11.68 p. | 12.10 | A | |||
| 12 | 18.08.11 10:27 | CHBirg | VP | 16.35 km | 16.35 p. | 18.56 | A | ||
| 13 | 13.08.11 10:59 | VP | 6.39 km | 6.39 p. | 8.08 | A | |||
| 14 | 13.08.11 15:29 | VP | 10.98 km | 10.98 p. | 19.93 | A | |||
| 15 | 01.08.11 11:45 | VP | 21.85 km | 21.85 p. | 8.00 | A | |||
| 16 | 31.07.11 12:39 | CHAmisbühl | FT | 19.01 km | 26.61 p. | 16.25 | A | ||
| 17 | 28.06.11 08:22 | CHFiesch | VP | 82.10 km | 82.10 p. | 21.65 | A | ||
| 18 | 26.06.11 12:04 | VP | 31.01 km | 31.01 p. | 9.59 | A | |||
| 19 | 16.06.11 09:42 | CHAmisbühl | PT | 9.08 km | 10.90 p. | 10.81 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)