Détails pilote : Daniel Schneider [dschlenk]
Switzerland
Type d'aile: GRADIENT Aspen III/Stream III, ADVANCE Sigma 8, NOVA Mentor 2, OZONE Rush 3, GRADIENT Golden 3
www: http://www.flyer.ch
Nombre de vols en compétiton: 37
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.11 08:10 | CHNiesen | VP | 33.46 km | 33.45 p. | 18.05 | B | ||
| 2 | 22.08.11 09:14 | CHFiesch | VP | 34.07 km | 34.07 p. | 18.23 | B | ||
| 3 | 21.08.11 09:43 | CHFiesch | PT | 95.08 km | 114.10 p. | 18.35 | B | ||
| 4 | 17.08.11 08:26 | CHFiesch | PT | 95.62 km | 114.74 p. | 17.76 | B | ||
| 5 | 13.08.11 08:09 | CHFiesch | PT | 56.90 km | 68.28 p. | 16.70 | B | ||
| 6 | 11.08.11 09:24 | CHFiesch | PT | 62.96 km | 75.55 p. | 14.03 | B | ||
| 7 | 02.08.11 08:09 | CHFiesch | PT | 50.47 km | 60.56 p. | 17.93 | B | ||
| 8 | 01.08.11 08:27 | CHFiesch | PT | 107.33 km | 128.80 p. | 15.55 | B | ||
| 9 | 11.07.11 12:06 | FT | 25.19 km | 35.27 p. | 17.21 | B | |||
| 10 | 11.07.11 08:35 | VP | 13.61 km | 13.61 p. | 11.29 | B | |||
| 11 | 02.07.11 13:16 | CHAxalp | FT | 12.71 km | 17.79 p. | 13.44 | Asingle | ||
| 12 | 05.07.11 08:09 | CHNiesen | VP | 76.36 km | 76.36 p. | 19.10 | B | ||
| 13 | 28.06.11 08:26 | CHNiesen | VP | 73.82 km | 73.82 p. | 21.99 | A | ||
| 14 | 30.05.11 08:32 | CHNiesen | VP | 66.18 km | 66.18 p. | 19.92 | A | ||
| 15 | 29.05.11 09:48 | VP | 31.13 km | 31.13 p. | 9.56 | A | |||
| 16 | 21.05.11 07:58 | PT | 19.95 km | 23.94 p. | 20.37 | B | |||
| 17 | 20.05.11 14:04 | VP | 11.57 km | 11.57 p. | 18.82 | B | |||
| 18 | 20.05.11 08:28 | PT | 19.40 km | 23.28 p. | 19.02 | B | |||
| 19 | 11.05.11 08:53 | CHNiesen | PT | 11.72 km | 14.06 p. | 18.52 | B | ||
| 20 | 07.05.11 09:04 | CHNiesen | PT | 71.83 km | 86.20 p. | 16.08 | B | ||
| 21 | 06.05.11 09:25 | FT | 44.77 km | 62.68 p. | 20.55 | B | |||
| 22 | 05.05.11 11:47 | FT | 40.13 km | 56.18 p. | 15.70 | B | |||
| 23 | 22.04.11 11:00 | ITFeltre | PT | 85.71 km | 102.85 p. | 21.09 | B | ||
| 24 | 21.04.11 10:03 | PT | 80.33 km | 96.40 p. | 21.03 | B | |||
| 25 | 20.04.11 09:08 | PT | 58.84 km | 70.61 p. | 17.80 | B | |||
| 26 | 19.04.11 09:01 | PT | 50.11 km | 60.13 p. | 18.98 | B | |||
| 27 | 17.04.11 10:28 | PT | 37.52 km | 45.02 p. | 19.27 | B | |||
| 28 | 11.04.11 08:42 | PT | 57.23 km | 68.68 p. | 12.32 | B | |||
| 29 | 03.04.11 08:56 | CHFiesch | PT | 80.00 km | 95.99 p. | 19.92 | B | ||
| 30 | 02.04.11 09:10 | CHFiesch | PT | 112.12 km | 134.54 p. | 20.65 | B | ||
| 31 | 25.03.11 09:27 | FT | 54.94 km | 76.92 p. | 17.20 | B | |||
| 32 | 24.03.11 10:12 | VP | 38.28 km | 38.28 p. | 20.03 | B | |||
| 33 | 23.03.11 11:47 | VP | 25.89 km | 25.89 p. | 15.60 | B | |||
| 34 | 11.03.11 10:05 | VP | 33.57 km | 33.57 p. | 11.99 | B | |||
| 35 | 09.03.11 11:04 | PT | 63.24 km | 75.89 p. | 18.32 | B | |||
| 36 | 08.03.11 11:06 | VP | 28.40 km | 28.40 p. | 14.79 | B | |||
| 37 | 07.03.11 13:51 | VP | 10.56 km | 10.56 p. | 16.87 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)