Détails pilote : Markus Jufer [kusi1989]
Switzerland
Type d'aile: WillsWing T2C, Laminar 14
www: http://www.youtube.com/user/52haenu
Nombre de vols en compétiton: 30
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.11 13:05 | VP | 3.18 km | 3.18 p. | 20.36 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 02.10.10 12:18 | VP | 3.96 km | 3.96 p. | 34.19 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 13.02.11 13:05 | CHRaimeux | VP | 4.13 km | 4.13 p. | 22.07 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 13.03.11 12:04 | VP | 4.29 km | 4.29 p. | 32.38 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 07.04.11 11:35 | ITBassano | VP | 4.76 km | 4.76 p. | 28.75 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 12.03.11 12:08 | CHFarnere | VP | 4.78 km | 4.78 p. | 27.29 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 02.04.11 12:49 | VP | 4.82 km | 4.82 p. | 15.54 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 02.10.10 14:44 | VP | 4.84 km | 4.84 p. | 23.90 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 20.03.11 13:26 | CHAmisbühl | VP | 5.11 km | 5.11 p. | 10.13 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 29.03.11 15:28 | VP | 5.38 km | 5.38 p. | 22.38 | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 18.03.11 15:41 | VP | 5.43 km | 5.42 p. | 36.30 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 19.02.11 13:15 | VP | 5.43 km | 5.43 p. | 40.10 | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 04.04.11 09:41 | ITBassano | VP | 6.28 km | 6.28 p. | 8.27 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 08.04.11 10:58 | PT | 10.70 km | 12.83 p. | 20.96 | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 31.07.11 12:41 | CHAmisbühl | FT | 11.57 km | 16.20 p. | 9.46 | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 05.04.11 12:52 | ITBassano | VP | 16.75 km | 16.75 p. | 14.34 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 13.04.11 11:10 | VP | 17.91 km | 17.91 p. | 25.56 | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 19.04.11 11:33 | VP | 22.02 km | 22.02 p. | 28.04 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 01.05.11 10:42 | CHTannmatt | VP | 22.29 km | 22.29 p. | 16.43 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 09.04.11 11:43 | CHTannmatt | VP | 23.58 km | 23.58 p. | 17.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 21 | 03.04.11 10:36 | VP | 26.68 km | 26.68 p. | 20.23 | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 06.04.11 11:16 | ITBassano | VP | 27.82 km | 27.82 p. | 19.16 | HGFAI-1 HG | ||
| 23 | 30.04.11 10:58 | CHTannmatt | PT | 38.06 km | 45.67 p. | 22.53 | HGFAI-1 HG | ||
| 24 | 28.05.11 10:52 | PT | 48.81 km | 58.57 p. | 32.05 | HGFAI-1 HG | |||
| 25 | 10.04.11 11:35 | CHTannmatt | VP | 49.50 km | 49.50 p. | 19.48 | HGFAI-1 HG | ||
| 26 | 17.04.11 10:56 | CHTannmatt | VP | 65.55 km | 65.55 p. | 26.38 | HGFAI-1 HG | ||
| 27 | 22.04.11 11:20 | CHTannmatt | PT | 72.21 km | 86.65 p. | 20.54 | HGFAI-1 HG | ||
| 28 | 12.06.11 10:44 | PT | 97.83 km | 117.40 p. | 26.91 | HGFAI-1 HG | |||
| 29 | 16.04.11 11:02 | CHTannmatt | PT | 100.32 km | 120.38 p. | 35.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 30 | 18.04.11 11:39 | VP | 114.39 km | 114.39 p. | 37.60 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)